Областные соревнования «Кубок ФСО»
4 января 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаранин Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       524 2004        4   4  00:00 00:26:53   +00:00      1  ++++
   2 Кузнецова Ксения          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       525 2004        4   4  00:00 00:28:57   +02:04      2  ++++
   3 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       526 2003        4   4  00:00 00:43:28   +16:35      3  ++++
Ранг не определялся

OPEN2, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    413 2005        8   4  04:00 00:53:05   +00:00      1  ++-++--
   2 Миронкина Наталья         омск-миронкин              426 1974        7   7  00:00 01:08:52   +15:47      2  +++++++
Ранг не определялся

Ж-12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   522 2006        4   2  02:00 00:18:29   +00:00      1  +--+
   2 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   521 2006        4   4  00:00 00:22:15   +03:46      2  ++++
   3 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         528 2007        4   4  00:00 00:25:04   +06:35      3  ++++
   4 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  523 2008        4   2  02:00 00:25:49   +07:20      4  +--+
Ранг не определялся

Ж-14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     418 2004        7   5  02:00 00:28:17   +00:00      1  ++-+-++
   2 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    417 2005        7   6  01:00 00:28:38   +00:21      2  +++-+++
   3 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    421 2005        7   4  03:00 00:35:23   +07:06      3  +-++--+
   4 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    420 2004        7   4  03:00 00:36:16   +07:59      4  +-+--++
   5 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   419 2004        7   5  02:00 00:39:25   +11:08      5  +++++--
   6 Бирюкова Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         423 2004        7   5  02:00 00:42:15   +13:58      6  +--++++
   7 Никулина Лариса           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  415 2004        7   7  00:00 00:49:00   +20:43      7  +++++++
   8 Симон Мария               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       422 2005        7   4  03:00 00:55:15   +26:58      8  +---+++
Ранг не определялся

Ж-17, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     309 2002        7   5  02:00 00:31:34   +00:00      1  I    ++--+++
   2 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    304 2003        8   5  03:00 00:39:05   +07:31      2  III  +--++++
   3 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   301 2001        7   6  01:00 00:40:52   +09:18      3  III  +-+++++
   4 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   311 2003        7   6  01:00 00:41:12   +09:38      4  III  ++++-++
   5 Макарец Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  305 2003        7   6  01:00 00:43:33   +11:59      5       +++-+++
   6 Огурцова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    307 2003        7   4  03:00 00:45:42   +14:08      6       ++-+--+
   7 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   306 2003        7   6  01:00 00:47:07   +15:33      7       +++-+++
   8 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    310 2003        7   5  02:00 00:50:39   +19:05      8       ++-+-++
   9 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     308 2002        7   5  02:00 00:54:28   +22:54      9       +--++++
  10 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  303 2003        7   6  01:00 00:57:18   +25:44     10       ++++-++
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 151 баллов
I      - 100%  -  00:31:34
II     - 115%  -  00:36:18
III    - 133%  -  00:41:59

ЖБ, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     222 1970        9   8  01:00 00:36:33   +00:00      1  ++-++++++
   2 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   223 1959        9   9  00:00 00:44:47   +08:14      2  +++++++++
   3 Смазнева Александра       Омск Смазневы              219 1972        9   8  01:00 01:03:39   +27:06      3  ++-++++++
   4 Картоножкина Татьяна      КСО 'Юность' Омск    I     220 1990       10   5  05:00 снят                     -+++--++-
   5 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    221 1962        8   8  01:00 снят                     ++++-++++
   6 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    224 1961        8   5  04:00 снят                     +--+--+++
Ранг не определялся

ЖВ, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    315 1953        7   6  01:00 00:37:48   +00:00      1  ++-++++
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    314 1957        7   7  00:00 00:39:26   +01:38      2  +++++++
   3 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   312 1959        7   6  01:00 00:48:30   +10:42      3  ++++++-
   4 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   313 1957        7   5  02:00 01:00:54   +23:06      4  +--++++
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    316 1939        7   4  03:00 01:00:54   +23:06   =  4  +---+++
Ранг не определялся

ЖЭ, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         106 1999       10   7  03:00 00:36:39   +00:00      1  ++-++--+++
   2 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   112 2000       10   7  03:00 00:38:54   +02:15      2  +-+-+-++++
   3 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    104 1994       10   7  03:00 00:39:01   +02:22      3  +++-+-+-++
   4 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   109 1997       10  10  00:00 00:39:23   +02:44      4  ++++++++++
   5 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   108 1999       10   7  03:00 00:41:13   +04:34      5  ++++---+++
   6 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     101 2000       10  10  00:00 00:43:37   +06:58      6  ++++++++++
   7 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   110 2000       10   4  06:00 00:45:01   +08:22      7  +-+-+----+
   8 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   102 2000       10   7  03:00 00:55:14   +18:35      8  -++-+-++++
   9 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     103 1997       10   9  01:00 01:09:01   +32:22      9  +++++-++++
Ранг не определялся

М-12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    506 2008        4   4  00:00 00:17:13   +00:00      1  Iю   ++++
   2 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    513 2006        4   4  00:00 00:20:05   +02:52      2  IIю  ++++
   3 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    517 2007        4   3  01:00 00:22:24   +05:11      3  -+++
   4 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    509 2007        4   4  00:00 00:23:27   +06:14      4  ++++
   5 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   508 2007        5   2  03:00 00:23:59   +06:46      5  ++--
   6 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    505 2006        4   4  00:00 00:24:38   +07:25      6  ++++
   7 Симон Константин          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  514 2006        4   3  01:00 00:27:33   +10:20      7  ++-+
   8 Москавчук Александр       СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        507 2006        4   3  01:00 00:31:35   +14:22      8  ++-+
   9 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  515 2007        4   4  00:00 00:33:22   +16:09      9  ++++
  10 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       502 2007        4   3  01:00 00:38:02   +20:49     10  ++-+
  11 Попов Александр           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         504 2006        4   3  01:00 00:45:06   +27:53     11  +-++
  12 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  503 2008        7   4  03:00 00:48:01   +30:48     12  ++++
  13 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  518 2008        4   4  00:00 нет допуска                   ++++
  14 Шестель Герман            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    520 2008        4   3  01:00 нет допуска                   ++-+
  15 Захоругло Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        516 2010        1   0  04:00 снят                          ----
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20 баллов
Iю     - 112%  -  00:19:16
IIю    - 130%  -  00:22:22

М-14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     414 2004        7   6  01:00 00:26:31   +00:00      1  I    ++-++++
   2 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     402 2004        7   5  02:00 00:30:27   +03:56      2  II   ++-+-++
   3 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     409 2004        7   5  02:00 00:31:58   +05:27      3  III  +++--++
   4 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   411 2004        7   6  01:00 00:34:10   +07:39      4  III  ++-++++
   5 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  404 2004        7   5  02:00 00:38:18   +11:47      5  Iю   +++--++
   6 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   401 2004        7   7  00:00 00:47:58   +21:27      6  IIю  +++++++
   7 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    405 2005        7   6  01:00 00:50:20   +23:49      7  IIю  ++-++++
   8 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       407 2005        7   4  03:00 00:58:45   +32:14      8  ++---++
   9 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   390 2004        7   4  03:00 01:00:09   +33:38      9  +--++-+
  10 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  403 2005        7   3  04:00 01:32:47   +06:16     10  +++----
  11 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    408 2004        6   4  03:00 нет допуска                   -+--+++
  12 Петров Георгий            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         412 2005        9   3  06:00 нет допуска                   -+-++--
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 169 баллов
I      - 103%  -  00:27:18
II     - 118%  -  00:31:17
III    - 136%  -  00:36:03
Iю     - 164%  -  00:43:29
IIю    - 195%  -  00:51:42

М-17, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   203 2001        9   8  01:00 00:26:33   +00:00      1  I    ++++++-++
   2 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   214 2001        9   7  02:00 00:28:12   +01:39      2  I    ++-++++-+
   3 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     215 2003        9   7  02:00 00:31:19   +04:46      3  I    ++-+++-++
   4 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     209 2003        9   9  00:00 00:31:25   +04:52      4  I    +++++++++
   5 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    216 2003        9   6  03:00 00:32:41   +06:08      5  II   +-+++--++
   6 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   206 2001        9   9  00:00 00:34:22   +07:49      6  II   +++++++++
   7 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       212 2002        9   4  05:00 00:37:07   +10:34      7  III  +-+++----
   8 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     211 2002        9   9  00:00 00:37:18   +10:45      8  III  +++++++++
   9 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     204 2001        9   6  03:00 00:39:09   +12:36      9  III  ++-+-+-++
  10 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    217 2003        9   7  02:00 00:43:11   +16:38     10  ++-++-+++
  11 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    205 2001        9   8  01:00 00:44:48   +18:15     11  +++++-+++
  12 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  210 2003        9   8  01:00 00:46:09   +19:36     12  +++++++-+
  13 Белов Данил               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  218 2003        9   5  04:00 01:05:39   +39:06     13  +-+-+--++
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 493 баллов
I      - 121%  -  00:32:07
II     - 136%  -  00:36:06
III    - 154%  -  00:40:53

МБ, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    I     126 1966       10  10  00:00 00:34:09   +00:00      1  ++++++++++
   2 Лесняк Виктор             братья               КМС   118 1963       10  10  00:00 00:39:01   +04:52      2  ++++++++++
   3 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   123 1998       10   9  01:00 00:44:02   +09:53      3  +++-++++++
   4 Хохлов Андрей             ОРИОН                II    113 1965       10  10  00:00 00:45:28   +11:19      4  ++++++++++
   5 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     120 1965       10   9  01:00 00:47:12   +13:03      5  +++++-++++
   6 Стволов Иван              Омск, лично                117 1986       10  10  00:00 00:48:51   +14:42      6  ++++++++++
   7 Филиппов Олег             Омск, лично                119 1966       11   8  03:00 00:50:51   +16:42      7  +++++--+++
   8 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     115 1970       10   9  01:00 00:55:26   +21:17      8  ++++++-+++
   9 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     122 2000       10   9  01:00 01:05:23   +31:14      9  +++++-++++
  10 Бузовский Сергей          КСО 'Юность' Омск          124 1988        3   1  09:00 снят                     +---------
Ранг не определялся

МВ, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   225 1960        9   8  01:00 00:36:30   +00:00      1  +-+++++++
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы            230 1957        9   8  01:00 00:39:12   +02:42      2  +++++-+++
   3 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   226 1950        9   8  01:00 00:50:59   +14:29      3  +++++++-+
   4 Мутонин Петр              ОРИОН                КМС   229 1951        9   9  00:00 00:51:51   +15:21      4  +++++++++
   5 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    227 1950        8   8  01:00 снят                     ++++-++++
   6 Лосев Александр           Омск, Лосевы         I     228 1963        7   6  03:00 снят                     +-++-++-+
   7 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     231 1940        8   6  03:00 снят                     +++++-+--
   8 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   232 1953        8   7  02:00 снят                     -+-++++++
Ранг не определялся

МЭ, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС     7 1999       12   9  03:00 00:35:13   +00:00      1  KМС  +-+++++-+-++
   2 Белов Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС      9 1992       12  11  01:00 00:37:35   +02:22      2  KМС  ++++++++-+++
   3 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I       8 2000       12  12  00:00 00:38:15   +03:02      3  KМС  ++++++++++++
   4 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС    17 1973       12  12  00:00 00:38:30   +03:17      4  I    ++++++++++++
   5 Гатаулин Ринат            Омск Ринг                   15 1959       12  12  00:00 00:39:10   +03:57      5  I    ++++++++++++
   6 Арцимович Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    11 1996       12  12  00:00 00:39:12   +03:59   в/к I    ++++++++++++
   7 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск           12 1985       12  10  02:00 00:40:08   +04:55      6  I    +++++-+++++-
   8 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     14 2000       12  10  02:00 00:41:57   +06:44      7  I    +-++++++-+++
   9 Громов Андрей             Омск, лично                 16 1971       12   9  03:00 00:42:31   +07:18      8  I    +-+-++++-+++
  10 Ложников Павел            КСО 'Юность'                 1 1978       12  12  00:00 00:43:10   +07:57      9  I    ++++++++++++
  11 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    18 1998       12  12  00:00 00:44:47   +09:34     10  II   ++++++++++++
  12 Перфильев Алексей         Омск Перфильевы             13 1993       12  11  01:00 00:49:07   +13:54     11  III  +-++++++++++
  13 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I       2 2000       12  10  02:00 00:53:27   +18:14     12  III  +++-+-++++++
  14 Гилманов Роман            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     6 1998       12  11  01:00 01:01:37   +26:24     13  +-++++++++++
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 625 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -  00:43:40
II     - 139%  -  00:48:57
III    - 157%  -  00:55:17
Главный судья                                   Белов А. И.
Главный секретарь                               Белова М. А.