Чемпионат и Первенство Омской области
5 января 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаранин Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       427 2004 00:19:52   +00:00      1     00:05:31( 56) 00:03:23( 57) 00:02:17( 58) 00:05:05( 59) 00:02:09( 60) 
   2 Кузнецова Ксения          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       431 2004 00:20:01   +00:09      2     00:05:29( 56) 00:04:36( 57) 00:02:04( 58) 00:03:35( 59) 00:03:00( 60) 
   3 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       429 2003 00:25:58   +06:06      3     00:06:15( 56) 00:03:49( 57) 00:03:56( 58) 00:06:01( 59) 00:03:15( 60) 
   4 Малышкин Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       430 2010 00:53:54   +34:02      4     00:11:33( 56) 00:13:49( 57) 00:06:55( 58) 00:11:24( 59) 00:05:29( 60) 
Ранг не определялся

OPEN2, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 61)       3( 48)       4( 42)       5( 36)       6( 55)       7( 44)       8( 45)   
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    324 2005 00:44:04   +00:00      1     00:06:28( 46) 00:07:27( 61) 00:06:55( 48) 00:02:34( 42) 00:07:43( 36) 00:06:14( 55) 00:00:09( 55) 00:02:04( 44) 00:01:52( 45) 
   2 Шешиков Егор                                         999 2001 01:14:27   +30:23      2     00:28:24( 46) 00:06:06( 61) 00:07:27( 48) 00:02:48( 42) 00:08:51( 36) 00:11:50( 55) 00:03:38( 44) 00:02:38( 45) 
Ранг не определялся

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   423 2006 00:16:38   +00:00      1     00:05:11( 56) 00:02:24( 57) 00:02:54( 58) 00:02:44( 59) 00:01:56( 60) 
   2 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   426 2006 00:19:04   +02:26      2     00:07:11( 56) 00:02:34( 57) 00:03:04( 58) 00:02:59( 59) 00:02:06( 60) 
   3 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  425 2008 00:24:10   +07:32      3     00:05:22( 56) 00:08:09( 57) 00:01:54( 58) 00:05:25( 59) 00:01:58( 60) 
   4 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        424      00:25:43   +09:05      4     00:06:13( 56) 00:00:34( 60) 00:04:27( 58) 00:03:25( 57) 00:02:10( 58) 00:05:11( 59) 00:01:46( 60) 
Ранг не определялся

Ж-14, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 61)       3( 48)       4( 42)       5( 36)       6( 55)       7( 44)       8( 45)   
   1 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     332 2004 00:27:21   +00:00      1     00:04:06( 46) 00:03:51( 61) 00:04:40( 48) 00:01:44( 42) 00:04:11( 36) 00:04:06( 55) 00:00:59( 44) 00:02:01( 59) 00:00:-5( 45) 
   2 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    331 2005 00:28:54   +01:33      2     00:04:14( 46) 00:03:58( 61) 00:05:15( 48) 00:01:34( 42) 00:04:41( 36) 00:04:03( 55) 00:01:16( 44) 00:01:49( 45) 
   3 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    329 2005 00:30:19   +02:58      3     00:06:13( 46) 00:03:56( 61) 00:05:14( 48) 00:01:33( 42) 00:04:32( 36) 00:04:07( 55) 00:00:59( 44) 00:01:56( 45) 
   4 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   330 2004 00:36:52   +09:31      4     00:04:24( 46) 00:05:16( 61) 00:04:49( 48) 00:01:59( 42) 00:09:00( 36) 00:06:06( 55) 00:01:31( 44) 00:01:36( 45) 
   5 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    337 2004 00:37:27   +10:06      5     00:04:37( 46) 00:05:52( 61) 00:05:28( 48) 00:02:06( 42) 00:07:18( 36) 00:07:17( 55) 00:01:30( 44) 00:01:16( 45) 
   6 Бирюкова Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         334 2004 00:40:39   +13:18      6     00:07:43( 46) 00:07:11( 61) 00:04:14( 48) 00:02:06( 42) 00:08:40( 36) 00:05:16( 55) 00:01:41( 44) 00:01:36( 45) 
   7 Никулина Лариса           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  336 2004 00:58:38   +31:17      7     00:08:26( 46) 00:08:05( 61) 00:07:12( 48) 00:03:36( 42) 00:12:22( 36) 00:09:00( 55) 00:04:03( 44) 00:03:09( 45) 
   8 Симон Мария               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       335 2005 01:07:47   +40:26      8     00:07:20( 46) 00:06:46( 61) 00:06:32( 48) 00:03:27( 42) 00:27:11( 36) 00:08:52( 55) 00:02:33( 44) 00:02:21( 45) 
Ранг не определялся

Ж-17, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 46)       2( 61)       3( 48)       4( 42)       5( 36)       6( 55)       7( 44)       8( 45)   
   1 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     302 2002 00:32:11   +00:00      1  I       00:04:04( 46) 00:04:38( 61) 00:05:31( 48) 00:02:06( 42) 00:04:35( 36) 00:06:25( 55) 00:01:24( 44) 00:01:31( 45) 
   2 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   308 2001 00:37:48   +05:37      2  III     00:04:33( 46) 00:06:12( 61) 00:04:57( 48) 00:02:25( 42) 00:08:19( 36) 00:05:15( 55) 00:02:00( 44) 00:01:45( 45) 
   3 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   310 2003 00:39:18   +07:07      3  III     00:07:59( 46) 00:05:20( 61) 00:05:17( 48) 00:02:35( 42) 00:06:38( 36) 00:05:16( 55) 00:02:07( 44) 00:01:40( 45) 
   4 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     304 2002 00:42:13   +10:02      4  III     00:05:17( 46) 00:05:51( 61) 00:05:47( 48) 00:02:36( 42) 00:06:56( 36) 00:09:01( 55) 00:02:04( 44) 00:01:52( 45) 
   5 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   307 2003 00:43:47   +11:36      5          00:05:42( 46) 00:05:56( 61) 00:06:37( 48) 00:03:19( 42) 00:06:53( 36) 00:09:21( 55) 00:01:49( 44) 00:01:41( 45) 
   6 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    303 2003 00:47:21   +15:10      6          00:17:01( 46) 00:04:38( 61) 00:05:59( 48) 00:02:07( 42) 00:06:28( 36) 00:04:43( 55) 00:02:20( 44) 00:01:50( 45) 
   7 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    309 2003 00:56:45   +24:34      7          00:05:43( 46) 00:07:41( 61) 00:07:11( 48) 00:03:15( 42) 00:09:27( 36) 00:14:42( 55) 00:02:39( 44) 00:03:13( 45) 
   8 Макарец Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  306 2003 01:01:26   +29:15      8     00:14:20( 46) 00:07:07( 61) 00:06:07( 48) 00:02:53( 42) 00:19:09( 36) 00:06:04( 55) 00:01:42( 44) 00:01:38( 45) 
   9 Огурцова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   312 2003 01:02:43   +30:32      9     00:05:32( 46) 00:12:28( 61) 00:14:45( 48) 00:02:40( 42) 00:11:23( 36) 00:10:49( 55) 00:01:22( 44) 00:01:23( 45) 
  10 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  301 2003 01:05:27   +33:16     10     00:10:05( 46) 00:07:46( 61) 00:08:32( 48) 00:04:00( 42) 00:11:03( 36) 00:14:30( 55) 00:03:37( 44) 00:02:54( 45) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 132 баллов
I      - 100%  -  00:32:11
II     - 115%  -  00:37:00
III    - 133%  -  00:42:48

ЖБ, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 61)       3( 48)       4( 50)       5( 34)       6( 52)       7( 54)       8( 43)       9( 55)      10( 45)   
   1 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    219 1962 00:40:46   +00:00      1     00:06:46( 46) 00:04:56( 61) 00:04:38( 48) 00:04:59( 50) 00:02:13( 34) 00:04:00( 52) 00:02:26( 54) 00:03:05( 43) 00:02:18( 55) 00:03:01( 45) 
   2 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     224 1970 00:44:29   +03:43      2     00:09:28( 46) 00:05:58( 61) 00:04:40( 48) 00:04:51( 50) 00:01:42( 34) 00:04:25( 52) 00:02:17( 54) 00:04:12( 43) 00:02:03( 55) 00:02:26( 45) 
   3 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   222 1959 00:48:59   +08:13      3     00:07:21( 46) 00:06:15( 61) 00:05:24( 48) 00:05:44( 50) 00:02:49( 34) 00:05:11( 52) 00:02:51( 54) 00:03:22( 43) 00:02:47( 55) 00:04:34( 45) 
   4 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    220 1961 00:54:32   +13:46      4     00:06:01( 46) 00:05:08( 61) 00:05:34( 48) 00:05:52( 50) 00:02:37( 34) 00:06:02( 52) 00:04:59( 54) 00:10:05( 43) 00:02:24( 55) 00:03:14( 45) 
Ранг не определялся

ЖВ, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 61)       3( 48)       4( 42)       5( 36)       6( 55)       7( 44)       8( 45)   
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    340 1953 00:35:53   +00:00      1     00:04:38( 46) 00:05:15( 61) 00:05:21( 48) 00:02:20( 42) 00:07:30( 36) 00:04:16( 55) 00:01:57( 44) 00:01:37( 45) 
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    338 1957 00:37:45   +01:52      2     00:04:38( 46) 00:06:09( 61) 00:04:56( 48) 00:02:25( 42) 00:06:35( 36) 00:06:40( 55) 00:01:58( 44) 00:01:48( 45) 
   3 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   339 1959 00:45:51   +09:58      3     00:06:45( 46) 00:06:19( 61) 00:05:38( 48) 00:02:42( 42) 00:07:27( 36) 00:08:59( 55) 00:02:39( 44) 00:02:18( 45) 
   4 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   342 1957 00:58:06   +22:13      4     00:06:45( 46) 00:07:53( 61) 00:07:51( 48) 00:04:15( 42) 00:11:26( 36) 00:09:44( 55) 00:03:38( 44) 00:02:51( 45) 
Ранг не определялся

ЖЭ, 11 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 41)       4( 51)       5( 54)       6( 38)       7( 55)       8( 34)       9( 36)      10( 53)      11( 45)   
   1 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   106 1999 00:42:23   +00:00      1     00:05:21( 31) 00:02:06( 32) 00:06:19( 41) 00:05:11( 51) 00:03:31( 54) 00:02:53( 38) 00:03:50( 55) 00:03:18( 34) 00:02:32( 36) 00:04:45( 53) 00:00:45( 45) 
   2 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   112 2000 00:44:16   +01:53      2     00:05:17( 31) 00:02:05( 32) 00:06:22( 41) 00:04:32( 51) 00:04:03( 54) 00:02:49( 38) 00:03:26( 55) 00:04:09( 34) 00:03:02( 36) 00:05:30( 53) 00:01:05( 45) 
   3 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    110 1994 00:45:04   +02:41      3     00:05:37( 31) 00:02:17( 32) 00:06:38( 41) 00:05:36( 51) 00:03:54( 54) 00:02:57( 38) 00:04:16( 55) 00:03:25( 34) 00:02:51( 36) 00:04:34( 53) 00:01:04( 45) 
   4 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   109 1997 00:46:53   +04:30      4     00:05:28( 31) 00:02:13( 32) 00:07:19( 41) 00:03:24( 51) 00:05:44( 54) 00:03:05( 38) 00:04:00( 55) 00:04:05( 34) 00:03:26( 36) 00:05:23( 53) 00:00:55( 45) 
   5 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   108 1999 00:48:19   +05:56      5     00:08:59( 31) 00:02:18( 32) 00:06:37( 41) 00:04:31( 51) 00:04:05( 54) 00:02:51( 38) 00:03:46( 55) 00:03:45( 34) 00:03:00( 36) 00:05:29( 53) 00:01:04( 45) 
   6 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     102 2000 00:55:20   +12:57      6     00:05:51( 31) 00:03:10( 32) 00:07:53( 41) 00:04:06( 51) 00:07:50( 54) 00:03:28( 38) 00:05:18( 55) 00:04:35( 34) 00:03:26( 36) 00:05:32( 53) 00:01:47( 45) 
   7 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   103 2000 01:02:54   +20:31      7     00:05:50( 31) 00:07:55( 32) 00:08:29( 41) 00:06:15( 51) 00:09:44( 54) 00:03:29( 38) 00:04:06( 55) 00:04:49( 34) 00:02:49( 36) 00:05:59( 53) 00:01:21( 45) 
   8 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   104 2000 01:17:15   +34:52      8     00:07:04( 31) 00:06:09( 32) 00:11:28( 41) 00:06:13( 51) 00:05:57( 54) 00:03:48( 38) 00:05:18( 55) 00:06:15( 34) 00:07:54( 36) 00:11:57( 53) 00:02:20( 45) 
   9 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     105 1997 01:18:58   +36:35   в/к    00:08:40( 31) 00:04:37( 32) 00:10:19( 41) 00:06:05( 51) 00:07:00( 54) 00:05:21( 38) 00:07:01( 55) 00:08:16( 34) 00:05:21( 36) 00:09:48( 53) 00:03:25( 45) 
Ранг не определялся

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    412 2006 00:14:38   +00:00      1  Iю      00:04:35( 56) 00:02:16( 57) 00:01:58( 58) 00:03:10( 59) 00:01:32( 60) 
   2 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    405 2008 00:15:43   +01:05      2  Iю      00:06:45( 56) 00:01:59( 57) 00:01:36( 58) 00:02:44( 59) 00:01:28( 60) 
   3 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   409 2007 00:17:34   +02:56      3  IIю     00:04:52( 56) 00:03:23( 57) 00:02:15( 58) 00:04:34( 59) 00:01:22( 60) 
   4 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    419 2006 00:18:21   +03:43      4  IIю     00:04:54( 56) 00:02:52( 57) 00:01:55( 58) 00:03:21( 59) 00:04:01( 60) 
   5 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    414 2007 00:18:40   +04:02      5  IIю     00:05:20( 56) 00:03:57( 57) 00:01:57( 58) 00:03:46( 59) 00:02:17( 60) 
   6 Симон Константин          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  401 2006 00:21:54   +07:16      6     00:05:57( 56) 00:04:13( 57) 00:03:03( 58) 00:04:57( 59) 00:02:13( 60) 
   7 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  408 2008 00:26:26   +11:48      7     00:05:38( 56) 00:03:57( 57) 00:03:10( 58) 00:08:20( 59) 00:03:10( 60) 
   8 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    421 2007 00:28:28   +13:50      8     00:06:40( 56) 00:04:14( 57) 00:05:28( 58) 00:07:17( 59) 00:02:59( 60) 
   9 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  402 2007 00:31:31   +16:53      9     00:06:53( 56) 00:05:19( 57) 00:05:13( 58) 00:07:09( 59) 00:04:38( 60) 
  10 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       415 2007 00:42:51   +28:13     10     00:08:31( 56) 00:04:23( 57) 00:08:10( 58) 00:11:10( 59) 00:06:47( 60) 
  11 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       413 2007 00:44:12   +29:34     11     00:07:26( 56) 00:06:37( 57) 00:09:03( 58) 00:11:02( 59) 00:07:00( 60) 
  12 Москавчук Александр       СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        410 2006 00:44:51   +30:13     12     00:07:55( 56) 00:07:10( 57) 00:03:45( 58) 00:19:08( 59) 00:04:47( 60) 
  13 Петров Георгий            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         323 2005 01:06:40   +52:02   в/к    00:29:38( 56) 00:14:35( 57) 00:06:26( 58) 00:10:51( 59) 00:03:03( 60) 
  14 Шестель Герман            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    420 2008 01:07:30   +52:52     13     00:06:51( 56) 00:04:12( 57) 00:12:15( 58) 00:39:55( 59) 00:02:18( 60) 
  15 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  404 2008                                  00:41:08( 56) 00:04:21( 57) 00:09:03( 58) 
  16 Захоругло Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        406 2010                                  00:37:56( 56) 00:05:45( 57) 00:08:42( 58) 
  17 Попов Александр           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         416 2006                                  00:06:23( 56) 00:05:36( 57) 00:05:52( 58) 
  18 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  417 2007                                  00:08:18( 56) 00:00:54( 60) 00:06:42( 57) 00:19:24( 59) 00:02:39( 60) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 23 баллов
Iю     - 116%  -  00:16:58
IIю    - 135%  -  00:19:45

М-14, 8 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 46)       2( 61)       3( 48)       4( 42)       5( 36)       6( 55)       7( 44)       8( 45)   
   1 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     321 2004 00:28:36   +00:00      1     00:03:48( 46) 00:04:05( 61) 00:03:40( 48) 00:01:41( 42) 00:05:17( 36) 00:04:02( 55) 00:01:06( 44) 00:02:58( 45) 
   2 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     327 2004 00:30:03   +01:27      2     00:04:06( 46) 00:04:45( 61) 00:05:43( 48) 00:01:59( 42) 00:05:31( 36) 00:03:25( 55) 00:01:12( 44) 00:01:18( 45) 
   3 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    326 2004 00:31:16   +02:40      3     00:04:31( 46) 00:04:31( 61) 00:04:07( 48) 00:01:48( 42) 00:07:55( 36) 00:03:34( 55) 00:01:27( 44) 00:01:21( 45) 
   4 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     325 2004 00:33:37   +05:01      4     00:09:14( 46) 00:03:50( 61) 00:05:24( 48) 00:02:58( 42) 00:04:22( 36) 00:03:09( 55) 00:01:01( 44) 00:02:02( 59) 00:00:-11( 45) 
   5 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   319 2004 00:34:51   +06:15      5     00:06:50( 46) 00:04:46( 61) 00:04:12( 48) 00:01:46( 42) 00:07:20( 36) 00:04:41( 55) 00:01:32( 44) 00:01:36( 45) 
   6 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   315 2004 00:54:34   +25:58      6     00:08:58( 46) 00:09:08( 61) 00:12:08( 48) 00:02:53( 42) 00:07:15( 36) 00:06:05( 55) 00:02:29( 44) 00:02:22( 45) 
   7 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  313 2004 01:02:22   +33:46      7     00:04:39( 46) 00:13:59( 61) 00:01:19( 32) 00:06:35( 48) 00:07:01( 42) 00:09:43( 36) 00:13:19( 55) 00:01:56( 44) 00:01:33( 45) 
   8 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   317 2004 01:03:29   +34:53      8  пораньше   00:07:09( 46) 00:07:37( 61) 00:08:08( 48) 00:06:30( 42) 00:10:00( 36) 00:13:25( 55) 00:05:16( 44) 00:02:18( 45) 
   9 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    314 2005                             00:10:57( 46) 00:07:05( 61) 00:08:25( 48) 00:22:25( 42) 00:27:46( 52) 00:09:20( 55) 00:08:59( 45) 
  10 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       322 2005                             00:09:09( 46) 00:15:51( 46) 00:17:32( 61) 00:19:27( 55) 00:04:00( 44) 00:03:35( 45) 
Ранг не определялся

М-17, 10 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 46)       2( 61)       3( 48)       4( 50)       5( 34)       6( 52)       7( 54)       8( 43)       9( 55)      10( 45)   
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   211 2001 00:24:08   +00:00      1  I       00:03:19( 46) 00:03:28( 61) 00:02:50( 48) 00:03:19( 50) 00:00:53( 34) 00:02:40( 52) 00:01:37( 54) 00:01:45( 43) 00:01:17( 55) 00:01:20( 45) 
   2 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   203 2001 00:25:31   +01:23      2  I       00:04:10( 46) 00:03:25( 61) 00:02:54( 48) 00:03:24( 50) 00:01:06( 34) 00:02:26( 52) 00:01:40( 54) 00:02:02( 43) 00:01:20( 55) 00:01:25( 45) 
   3 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     202 2003 00:32:21   +08:13      3  II      00:04:12( 46) 00:03:50( 61) 00:04:21( 48) 00:03:56( 50) 00:01:45( 34) 00:02:53( 52) 00:01:53( 54) 00:04:04( 43) 00:01:49( 55) 00:01:48( 45) 
   4 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     216 2003 00:33:08   +09:00      4  III     00:04:12( 46) 00:03:58( 61) 00:03:47( 48) 00:04:03( 50) 00:04:00( 34) 00:03:16( 52) 00:02:01( 54) 00:02:27( 43) 00:01:35( 55) 00:01:51( 45) 
   5 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   201 2001 00:34:25   +10:17      5  III     00:04:15( 46) 00:04:27( 61) 00:04:00( 48) 00:04:45( 50) 00:01:51( 34) 00:03:31( 52) 00:02:18( 54) 00:02:38( 43) 00:01:55( 55) 00:02:33( 45) 
   6 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     206 2002 00:35:15   +11:07      6  III     00:03:57( 46) 00:04:18( 61) 00:05:02( 48) 00:03:48( 50) 00:01:20( 34) 00:04:03( 52) 00:02:15( 54) 00:04:55( 43) 00:01:36( 55) 00:02:00( 45) 
   7 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    212 2003 00:35:24   +11:16      7  III     00:03:53( 46) 00:04:11( 61) 00:04:37( 48) 00:05:11( 50) 00:01:30( 34) 00:05:16( 52) 00:02:07( 54) 00:02:39( 43) 00:01:37( 55) 00:02:26( 45) 
   8 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    209 2001 00:40:49   +16:41      8     00:04:28( 46) 00:04:58( 61) 00:04:32( 48) 00:05:10( 50) 00:02:36( 34) 00:05:53( 52) 00:02:46( 54) 00:02:58( 43) 00:02:21( 55) 00:02:47( 45) 
   9 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     215 2001 00:41:47   +17:39      9     00:07:27( 46) 00:04:51( 61) 00:04:15( 48) 00:05:01( 50) 00:02:30( 34) 00:06:37( 52) 00:02:11( 54) 00:02:36( 43) 00:02:00( 55) 00:02:15( 45) 
  10 Белов Данил               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  205 2003 00:44:51   +20:43     10     00:08:34( 46) 00:04:56( 61) 00:04:36( 48) 00:05:22( 50) 00:02:52( 34) 00:05:24( 52) 00:02:46( 54) 00:03:01( 43) 00:02:21( 55) 00:02:49( 45) 
  11 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  207 2003 00:51:07   +26:59     11     00:05:19( 46) 00:06:02( 61) 00:04:40( 48) 00:06:14( 50) 00:09:11( 34) 00:04:28( 52) 00:03:34( 54) 00:04:14( 43) 00:02:34( 55) 00:02:43( 45) 
  12 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    213 2003 00:55:37   +31:29     12     00:04:26( 46) 00:05:23( 61) 00:05:02( 48) 00:05:31( 50) 00:11:57( 34) 00:04:59( 52) 00:02:22( 54) 00:03:43( 43) 00:07:40( 55) 00:02:28( 45) 
  13 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       218 2002 01:15:13   +51:05     13     00:13:12( 46) 00:04:46( 61) 00:05:38( 48) 00:04:57( 50) 00:02:10( 34) 00:13:32( 52) 00:04:07( 54) 00:16:20( 43) 00:04:56( 55) 00:03:39( 45) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 493 баллов
I      - 121%  -  00:29:12
II     - 136%  -  00:32:49
III    - 154%  -  00:37:09

МБ, 11 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 41)       4( 51)       5( 54)       6( 38)       7( 55)       8( 34)       9( 36)      10( 53)      11( 45)   
   1 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    I     124 1966 00:40:37   +00:00      1     00:05:17( 31) 00:01:51( 32) 00:06:41( 41) 00:02:16( 51) 00:03:05( 54) 00:02:32( 38) 00:03:42( 55) 00:03:39( 34) 00:02:43( 36) 00:05:59( 53) 00:01:00( 45) 
   2 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   119 1998 00:48:10   +07:33      2     00:05:17( 31) 00:02:21( 32) 00:08:43( 41) 00:04:06( 51) 00:04:01( 54) 00:03:25( 38) 00:04:00( 55) 00:04:03( 34) 00:03:06( 36) 00:05:30( 53) 00:01:32( 45) 
   3 Хохлов Андрей             ОРИОН                II    120 1965 00:53:39   +13:02      3     00:06:34( 31) 00:03:02( 32) 00:07:39( 41) 00:06:02( 51) 00:04:45( 54) 00:03:21( 38) 00:04:27( 55) 00:05:02( 34) 00:03:31( 36) 00:05:24( 53) 00:01:44( 45) 
   4 Бузовский Сергей          КСО 'Юность' Омск    КМС   118 1988 00:53:57   +13:20      4     00:05:41( 31) 00:03:23( 32) 00:07:33( 41) 00:06:59( 51) 00:04:54( 54) 00:04:03( 38) 00:04:37( 55) 00:05:14( 34) 00:03:24( 36) 00:05:24( 53) 00:00:53( 45) 
   5 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     114 1965 00:55:47   +15:10      5     00:06:11( 31) 00:03:07( 32) 00:07:53( 41) 00:05:08( 51) 00:04:26( 54) 00:03:48( 38) 00:04:33( 55) 00:06:04( 34) 00:03:22( 36) 00:05:38( 53) 00:03:06( 45) 
   6 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     117 1970 01:21:27   +40:50      6     00:06:37( 31) 00:04:14( 32) 00:10:03( 41) 00:10:07( 51) 00:15:05( 54) 00:04:42( 38) 00:05:32( 55) 00:07:25( 34) 00:04:56( 36) 00:07:24( 53) 00:02:33( 45) 
