Чемпионат и Первенство Омской области
4 января 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 43)       3( 46)       4( 50)   
   1 Гаранин Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       524 2004        4   4  00:00 00:26:53   +00:00      1  ++++   00:05:54( 51) 00:05:14( 43) 00:05:07( 46) 00:07:40( 50) 
   2 Кузнецова Ксения          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       525 2004        4   4  00:00 00:28:57   +02:04      2  ++++   00:07:27( 51) 00:05:25( 43) 00:07:41( 46) 00:06:19( 50) 
   3 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       526 2003        4   4  00:00 00:43:28   +16:35      3  ++++   00:07:35( 51) 00:06:53( 43) 00:09:03( 46) 00:16:33( 50) 
Ранг не определялся

OPEN2, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 56)       4( 59)       5( 60)       6( 41)       7( 42)   
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    413 2005        8   4  04:00 00:53:05   +00:00      1  ++-++--   00:05:40( 51) 00:09:14( 52) 00:10:35( 36) 00:10:33( 39) 00:00:38( 59) 00:04:11( 60) 00:04:18( 61) 00:02:26( 62) 
   2 Миронкина Наталья         омск-миронкин              426 1974        7   7  00:00 01:08:52   +15:47      2  +++++++   00:05:47( 51) 00:14:12( 52) 00:17:07( 56) 00:14:52( 59) 00:04:52( 60) 00:07:14( 41) 00:02:02( 42) 
Ранг не определялся

Ж-12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 43)       3( 46)       4( 50)   
   1 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   522 2006        4   2  02:00 00:18:29   +00:00      1  +--+   00:04:42( 51) 00:02:30( 44) 00:03:50( 45) 00:04:23( 50) 
   2 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   521 2006        4   4  00:00 00:22:15   +03:46      2  ++++   00:05:33( 51) 00:04:11( 43) 00:03:38( 46) 00:06:51( 50) 
   3 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         528             4   4  00:00 00:25:04   +06:35      3  ++++   00:06:33( 51) 00:05:20( 43) 00:04:40( 46) 00:06:22( 50) 
   4 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  523 2008        4   2  02:00 00:25:49   +07:20      4  +--+   00:06:10( 51) 00:04:14( 44) 00:05:35( 45) 00:05:45( 50) 
Ранг не определялся

Ж-14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 56)       4( 59)       5( 60)       6( 41)       7( 42)   
   1 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     418 2004        7   5  02:00 00:28:17   +00:00      1  ++-+-++   00:03:54( 51) 00:04:06( 52) 00:05:25( 36) 00:05:42( 59) 00:02:03( 40) 00:03:39( 41) 00:00:44( 42) 
   2 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    417 2005        7   6  01:00 00:28:38   +00:21      2  +++-+++   00:04:09( 51) 00:04:49( 52) 00:06:10( 56) 00:04:35( 39) 00:02:47( 60) 00:03:33( 41) 00:00:42( 42) 
   3 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    421 2005        7   4  03:00 00:35:23   +07:06      3  +-++--+   00:04:18( 51) 00:04:20( 32) 00:08:02( 56) 00:07:19( 59) 00:02:22( 40) 00:03:24( 61) 00:01:40( 42) 
   4 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    420 2004        7   4  03:00 00:36:16   +07:59      4  +-+--++   00:04:16( 51) 00:04:58( 32) 00:08:32( 56) 00:06:47( 39) 00:03:10( 40) 00:04:02( 41) 00:00:37( 42) 
   5 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   419 2004        7   5  02:00 00:39:25   +11:08      5  +++++--   00:04:41( 51) 00:06:06( 52) 00:08:09( 56) 00:07:39( 59) 00:03:32( 60) 00:03:58( 61) 00:02:09( 62) 
   6 Бирюкова Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         423 2004        7   5  02:00 00:42:15   +13:58      6  +--++++   00:05:13( 51) 00:05:35( 32) 00:08:23( 36) 00:09:59( 59) 00:03:41( 60) 00:04:51( 41) 00:01:14( 42) 
   7 Никулина Лариса           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  415 2004        7   7  00:00 00:49:00   +20:43      7  +++++++   00:05:22( 51) 00:09:18( 52) 00:12:03( 56) 00:10:33( 59) 00:03:31( 60) 00:05:01( 41) 00:01:17( 42) 
   8 Симон Мария               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       422 2005        7   4  03:00 00:55:15   +26:58      8  +---+++   00:05:20( 51) 00:06:36( 32) 00:13:19( 36) 00:11:35( 39) 00:05:21( 60) 00:06:29( 41) 00:01:39( 42) 
Ранг не определялся

Ж-17, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 51)       2( 52)       3( 56)       4( 59)       5( 60)       6( 41)       7( 42)   
   1 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     309 2002        7   5  02:00 00:31:34   +00:00      1  I    ++--+++   00:04:15( 51) 00:04:57( 52) 00:06:06( 36) 00:06:09( 39) 00:02:41( 60) 00:03:40( 41) 00:00:54( 42) 
   2 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    304 2003        8   5  03:00 00:39:05   +07:31      2  III  +--++++   00:04:19( 51) 00:04:38( 32) 00:08:53( 36) 00:07:34( 59) 00:03:15( 60) 00:04:10( 61) 00:00:59( 41) 00:00:58( 42) 
   3 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   301 2001        7   6  01:00 00:40:52   +09:18      3  III  +-+++++   00:04:41( 51) 00:05:58( 32) 00:10:05( 56) 00:08:11( 59) 00:03:15( 60) 00:04:51( 41) 00:01:32( 42) 
   4 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   311 2003        7   6  01:00 00:41:12   +09:38      4  III  ++++-++   00:05:03( 51) 00:07:00( 52) 00:09:03( 56) 00:08:32( 59) 00:03:04( 40) 00:04:41( 41) 00:01:21( 42) 
   5 Макарец Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  305 2003        7   6  01:00 00:43:33   +11:59      5       +++-+++   00:04:33( 51) 00:06:24( 52) 00:10:17( 56) 00:07:46( 39) 00:04:44( 60) 00:05:46( 41) 00:01:30( 42) 
   6 Огурцова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    307 2003        7   4  03:00 00:45:42   +14:08      6       ++-+--+   00:04:46( 51) 00:06:48( 52) 00:08:01( 36) 00:12:44( 59) 00:03:08( 40) 00:03:48( 61) 00:02:14( 42) 
   7 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   306 2003        7   6  01:00 00:47:07   +15:33      7       +++-+++   00:05:06( 51) 00:07:55( 52) 00:10:34( 56) 00:09:52( 39) 00:04:01( 60) 00:05:10( 41) 00:00:05( 41) 00:01:56( 42) 
   8 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    310 2003        7   5  02:00 00:50:39   +19:05      8       ++-+-++   00:05:15( 51) 00:08:28( 52) 00:09:54( 36) 00:09:40( 59) 00:04:43( 40) 00:07:31( 41) 00:01:23( 42) 
   9 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     308 2002        7   5  02:00 00:54:28   +22:54      9       +--++++   00:05:35( 51) 00:07:45( 32) 00:12:13( 36) 00:11:52( 59) 00:04:45( 60) 00:06:16( 41) 00:02:01( 42) 
  10 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  303 2003        7   6  01:00 00:57:18   +25:44     10       ++++-++   00:05:33( 51) 00:09:43( 52) 00:10:48( 56) 00:13:14( 59) 00:05:37( 40) 00:07:09( 41) 00:02:14( 42) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 151 баллов
I      - 100%  -  00:31:34
II     - 115%  -  00:36:18
III    - 133%  -  00:41:59

ЖБ, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 56)       4( 37)       5( 58)       6( 59)       7( 60)       8( 41)       9( 42)   
   1 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     222 1970        9   8  01:00 00:36:33   +00:00      1  ++-++++++   00:04:19( 51) 00:05:30( 52) 00:06:29( 36) 00:03:52( 37) 00:03:36( 58) 00:03:29( 59) 00:02:12( 60) 00:03:56( 41) 00:00:59( 42) 
   2 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   223 1959        9   9  00:00 00:44:47   +08:14      2  +++++++++   00:05:01( 51) 00:06:34( 52) 00:08:44( 56) 00:04:43( 37) 00:04:44( 58) 00:04:58( 59) 00:03:02( 60) 00:04:36( 41) 00:01:02( 42) 
   3 Смазнева Александра       Омск Смазневы              219 1972        9   8  01:00 01:03:39   +27:06      3  ++-++++++   00:05:59( 51) 00:10:58( 52) 00:11:47( 36) 00:06:55( 37) 00:05:49( 58) 00:06:51( 59) 00:04:14( 60) 00:05:49( 41) 00:02:07( 42) 
   4 Картоножкина Татьяна      КСО 'Юность' Омск    I     220 1990       10   5  05:00 снят                     -+++--++-   00:12:45( 52) 00:07:53( 33) 00:07:27( 54) 00:03:47( 35) 00:05:47( 56) 00:04:52( 37) 00:04:33( 38) 00:04:43( 39) 00:03:48( 60) 00:05:35( 41) 
   5 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    221 1962        8   8  01:00 снят                     ++++-++++   00:04:34( 51) 00:06:11( 52) 00:09:00( 56) 00:04:29( 37) 00:10:02( 59) 00:03:32( 60) 00:04:31( 41) 00:01:18( 42) 
   6 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    224 1961        8   5  04:00 снят                     +--+--+++   00:04:59( 51) 00:06:28( 32) 00:09:36( 36) 00:04:52( 37) 00:08:48( 39) 00:03:41( 60) 00:04:39( 41) 00:02:01( 42) 
Ранг не определялся

ЖВ, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 56)       4( 59)       5( 60)       6( 41)       7( 42)   
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    315 1953        7   6  01:00 00:37:48   +00:00      1  ++-++++   00:04:39( 51) 00:05:58( 52) 00:07:46( 36) 00:08:15( 59) 00:02:56( 60) 00:04:35( 41) 00:01:18( 42) 
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    314 1957        7   7  00:00 00:39:26   +01:38      2  +++++++   00:04:48( 51) 00:06:40( 52) 00:09:11( 56) 00:07:57( 59) 00:03:09( 60) 00:04:54( 41) 00:01:18( 42) 
   3 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   312 1959        7   6  01:00 00:48:30   +10:42      3  ++++++-   00:05:25( 51) 00:08:39( 52) 00:11:26( 56) 00:09:41( 59) 00:03:50( 60) 00:04:57( 41) 00:01:39( 62) 
   4 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   313 1957        7   5  02:00 01:00:54   +23:06      4  +--++++   00:06:24( 51) 00:09:46( 32) 00:14:07( 36) 00:12:57( 59) 00:04:39( 60) 00:06:25( 41) 00:02:07( 42) 
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    316 1939        7   4  03:00 01:00:54   +23:06   =  4  +---+++   00:08:06( 51) 00:09:11( 32) 00:14:39( 36) 00:11:16( 39) 00:04:34( 60) 00:06:15( 41) 00:01:57( 42) 
Ранг не определялся

ЖЭ, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 52)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 56)       7( 59)       8( 60)       9( 41)      10( 42)   
   1 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   106 1999       10   7  03:00 00:36:39   +00:00      1  ++-++--+++   00:03:58( 51) 00:04:05( 52) 00:05:18( 53) 00:03:01( 34) 00:02:09( 35) 00:03:25( 36) 00:04:47( 39) 00:02:21( 60) 00:03:26( 41) 00:00:24( 42) 
   2 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   112 2000       10   7  03:00 00:38:54   +02:15      2  +-+-+-++++   00:04:02( 51) 00:03:26( 32) 00:06:16( 33) 00:03:53( 54) 00:01:38( 35) 00:03:27( 36) 00:05:50( 59) 00:02:06( 60) 00:03:44( 41) 00:00:35( 42) 
   3 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    104 1994       10   7  03:00 00:39:01   +02:22      3  +++-+-+-++   00:04:07( 51) 00:04:31( 52) 00:04:50( 33) 00:04:08( 54) 00:01:56( 35) 00:03:28( 36) 00:05:42( 59) 00:02:13( 40) 00:03:38( 41) 00:00:31( 42) 
   4 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   109 1997       10  10  00:00 00:39:23   +02:44      4  ++++++++++   00:04:05( 51) 00:04:52( 52) 00:05:15( 33) 00:04:48( 34) 00:02:23( 35) 00:04:03( 56) 00:06:42( 59) 00:01:59( 60) 00:03:41( 41) 00:00:40( 42) 
   5 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   108 1999       10   7  03:00 00:41:13   +04:34      5  ++++---+++   00:04:16( 51) 00:04:51( 52) 00:05:37( 33) 00:04:02( 34) 00:03:18( 55) 00:02:39( 36) 00:05:30( 39) 00:02:35( 60) 00:03:51( 41) 00:00:45( 42) 
   6 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     101 2000       10  10  00:00 00:43:37   +06:58      6  ++++++++++   00:04:12( 51) 00:05:36( 52) 00:06:24( 33) 00:04:53( 34) 00:02:49( 35) 00:04:46( 56) 00:06:25( 59) 00:02:23( 60) 00:04:10( 41) 00:00:57( 42) 
   7 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   110 2000       10   4  06:00 00:45:01   +08:22      7  +-+-+----+   00:04:12( 51) 00:03:50( 32) 00:06:59( 33) 00:04:39( 54) 00:01:40( 35) 00:03:28( 36) 00:05:37( 39) 00:02:47( 40) 00:03:01( 61) 00:01:49( 42) 
   8 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   102 2000       10   7  03:00 00:55:14   +18:35      8  -++-+-++++   00:04:33( 31) 00:06:09( 52) 00:07:17( 33) 00:06:09( 54) 00:03:12( 35) 00:04:28( 36) 00:08:27( 59) 00:03:13( 60) 00:05:45( 41) 00:01:24( 42) 
   9 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     103 1997       10   9  01:00 01:09:01   +32:22      9  +++++-++++   00:05:17( 51) 00:07:23( 52) 00:08:58( 33) 00:07:39( 34) 00:04:40( 35) 00:05:47( 36) 00:12:46( 59) 00:04:40( 60) 00:06:24( 41) 00:01:57( 42) 
Ранг не определялся

М-12, 4 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 51)       2( 43)       3( 46)       4( 50)   
   1 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    506 2008        4   4  00:00 00:17:13   +00:00      1  Iю   ++++   00:04:52( 51) 00:00:09( 51) 00:03:35( 43) 00:02:39( 46) 00:04:46( 50) 
   2 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    513 2006        4   4  00:00 00:20:05   +02:52      2  IIю  ++++   00:05:51( 51) 00:04:34( 43) 00:03:02( 46) 00:05:13( 50) 
   3 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    517 2007        4   3  01:00 00:22:24   +05:11      3  -+++   00:05:20( 31) 00:04:48( 43) 00:03:32( 46) 00:06:19( 50) 
   4 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    509 2007        4   4  00:00 00:23:27   +06:14      4  ++++   00:05:46( 51) 00:04:44( 43) 00:04:28( 46) 00:06:08( 50) 
   5 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   508 2007        5   2  03:00 00:23:59   +06:46      5  ++--   00:05:18( 51) 00:04:46( 43) 00:00:-50( 44) 00:04:37( 45) 00:04:44( 48) 
   6 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    505 2006        4   4  00:00 00:24:38   +07:25      6  ++++   00:07:14( 51) 00:05:09( 43) 00:03:57( 46) 00:06:07( 50) 
   7 Симон Константин          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  514 2006        4   3  01:00 00:27:33   +10:20      7  ++-+   00:06:09( 51) 00:05:22( 43) 00:06:26( 45) 00:06:24( 50) 
   8 Москавчук Александр       СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        507 2006        4   3  01:00 00:31:35   +14:22      8  ++-+   00:06:38( 51) 00:05:56( 43) 00:06:06( 45) 00:07:37( 50) 
   9 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  515 2007        4   4  00:00 00:33:22   +16:09      9  ++++   00:09:00( 51) 00:06:48( 43) 00:06:21( 46) 00:07:40( 50) 
  10 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       502 2007        4   3  01:00 00:38:02   +20:49     10  ++-+   00:07:38( 51) 00:07:06( 43) 00:09:22( 45) 00:08:30( 50) 
  11 Попов Александр           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         504 2006        4   3  01:00 00:45:06   +27:53     11  +-++   00:15:33( 51) 00:05:38( 44) 00:08:16( 46) 00:10:31( 50) 
  12 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  503 2008        7   4  03:00 00:48:01   +30:48     12  ++++   00:11:24( 51) 00:09:47( 43) 00:00:-47( 44) 00:09:56( 45) 00:00:-5( 46) 00:10:32( 50) 00:00:-15( 48) 
  13 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  518 2008        4   4  00:00 нет допуска                   ++++   00:06:52( 51) 00:06:27( 43) 00:05:36( 46) 00:07:58( 50) 
  14 Шестель Герман            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    520 2008        4   3  01:00 нет допуска                   ++-+   00:08:33( 51) 00:06:43( 43) 00:07:49( 45) 00:07:49( 50) 
  15 Захоругло Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        516 2010        1   0  04:00 снят                          ----   00:31:03( 48) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20 баллов
Iю     - 112%  -  00:19:16
IIю    - 130%  -  00:22:22

М-14, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 51)       2( 52)       3( 56)       4( 59)       5( 60)       6( 41)       7( 42)   
   1 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     414 2004        7   6  01:00 00:26:31   +00:00      1  I    ++-++++   00:03:57( 51) 00:04:15( 52) 00:04:58( 36) 00:05:03( 59) 00:01:51( 60) 00:04:09( 41) 00:00:32( 42) 
   2 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     402 2004        7   5  02:00 00:30:27   +03:56      2  II   ++-+-++   00:03:57( 51) 00:04:37( 52) 00:05:46( 36) 00:06:23( 59) 00:02:05( 40) 00:03:52( 41) 00:00:42( 42) 
   3 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     409 2004        7   5  02:00 00:31:58   +05:27      3  III  +++--++   00:04:19( 51) 00:04:46( 52) 00:06:39( 56) 00:05:22( 39) 00:03:09( 40) 00:03:44( 41) 00:00:58( 42) 
   4 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   411 2004        7   6  01:00 00:34:10   +07:39      4  III  ++-++++   00:04:21( 51) 00:05:37( 52) 00:07:00( 36) 00:07:36( 59) 00:02:43( 60) 00:04:06( 41) 00:00:40( 42) 
   5 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  404 2004        7   5  02:00 00:38:18   +11:47      5  Iю   +++--++   00:04:23( 51) 00:05:59( 52) 00:08:37( 56) 00:07:12( 39) 00:03:11( 40) 00:04:45( 41) 00:00:56( 42) 
   6 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   401 2004        7   7  00:00 00:47:58   +21:27      6  IIю  +++++++   00:05:02( 51) 00:08:42( 52) 00:11:24( 56) 00:09:51( 59) 00:04:07( 60) 00:05:28( 41) 00:01:50( 42) 
   7 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    405 2005        7   6  01:00 00:50:20   +23:49      7  IIю  ++-++++   00:05:31( 51) 00:07:40( 52) 00:11:24( 36) 00:10:56( 59) 00:04:36( 60) 00:05:36( 41) 00:01:36( 42) 
   8 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       407 2005        7   4  03:00 00:58:45   +32:14      8  ++---++   00:05:29( 51) 00:09:07( 52) 00:11:52( 36) 00:11:53( 39) 00:07:19( 40) 00:06:34( 41) 00:01:38( 42) 
   9 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   390 2004        7   4  03:00 01:00:09   +33:38      9  +--++-+   00:06:49( 51) 00:08:05( 32) 00:13:25( 36) 00:14:46( 59) 00:04:31( 60) 00:05:03( 61) 00:02:35( 42) 
  10 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  403 2005        7   3  04:00 01:32:47   +06:16     10  +++----   00:07:33( 51) 00:17:14( 52) 00:19:30( 56) 00:22:17( 39) 00:06:32( 40) 00:08:49( 61) 00:03:52( 62) 
  11 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    408 2004        6   4  03:00 нет допуска                   -+--+++   00:11:07( 52) 00:07:26( 36) 00:07:09( 39) 00:03:12( 60) 00:04:20( 41) 00:00:55( 42) 
  12 Петров Георгий            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         412 2005        9   3  06:00 нет допуска                   -+-++--   00:10:38( 31) 00:16:58( 52) 00:18:25( 36) 00:14:14( 57) 00:06:37( 58) 00:08:54( 59) 00:06:11( 60) 00:08:35( 61) 00:03:36( 62) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 169 баллов
I      - 103%  -  00:27:18
II     - 118%  -  00:31:17
III    - 136%  -  00:36:03
Iю     - 164%  -  00:43:29
IIю    - 195%  -  00:51:42

М-17, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 51)       2( 52)       3( 56)       4( 37)       5( 58)       6( 59)       7( 60)       8( 41)       9( 42)   
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   203 2001        9   8  01:00 00:26:33   +00:00      1  I    ++++++-++   00:03:46( 51) 00:03:43( 52) 00:05:13( 56) 00:01:56( 37) 00:02:50( 58) 00:02:33( 59) 00:01:17( 40) 00:03:19( 41) 00:00:19( 42) 
   2 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   214 2001        9   7  02:00 00:28:12   +01:39      2  I    ++-++++-+   00:03:48( 51) 00:03:45( 52) 00:05:09( 36) 00:02:34( 37) 00:03:00( 58) 00:02:28( 59) 00:01:24( 60) 00:02:09( 61) 00:01:18( 42) 
   3 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     215 2003        9   7  02:00 00:31:19   +04:46      3  I    ++-+++-++   00:04:06( 51) 00:03:53( 52) 00:05:08( 36) 00:02:45( 37) 00:03:11( 58) 00:03:08( 59) 00:01:44( 40) 00:03:34( 41) 00:01:06( 42) 
   4 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     209 2003        9   9  00:00 00:31:25   +04:52      4  I    +++++++++   00:04:11( 51) 00:04:51( 52) 00:06:38( 56) 00:02:40( 37) 00:03:09( 58) 00:03:02( 59) 00:01:50( 60) 00:03:28( 41) 00:00:34( 42) 
   5 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    216 2003        9   6  03:00 00:32:41   +06:08      5  II   +-+++--++   00:04:02( 51) 00:03:14( 32) 00:07:20( 56) 00:02:15( 37) 00:03:12( 58) 00:02:14( 39) 00:02:36( 40) 00:03:33( 41) 00:00:27( 42) 
   6 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   206 2001        9   9  00:00 00:34:22   +07:49      6  II   +++++++++   00:04:15( 51) 00:05:02( 52) 00:07:14( 56) 00:03:10( 37) 00:03:38( 58) 00:03:16( 59) 00:02:29( 60) 00:03:38( 41) 00:00:45( 42) 
   7 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       212 2002        9   4  05:00 00:37:07   +10:34      7  III  +-+++----   00:04:14( 51) 00:03:58( 32) 00:08:03( 56) 00:02:42( 37) 00:03:13( 58) 00:02:19( 39) 00:02:16( 40) 00:02:45( 61) 00:01:37( 62) 
   8 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     211 2002        9   9  00:00 00:37:18   +10:45      8  III  +++++++++   00:03:51( 51) 00:04:12( 52) 00:11:32( 56) 00:02:43( 37) 00:03:40( 58) 00:03:38( 59) 00:02:15( 60) 00:03:39( 41) 00:00:48( 42) 
   9 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     204 2001        9   6  03:00 00:39:09   +12:36      9  III  ++-+-+-++   00:04:15( 51) 00:05:19( 52) 00:06:36( 36) 00:03:59( 37) 00:04:01( 38) 00:03:57( 59) 00:02:19( 40) 00:04:07( 41) 00:00:40( 42) 
  10 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    217 2003        9   7  02:00 00:43:11   +16:38     10  ++-++-+++   00:04:14( 51) 00:05:50( 52) 00:07:23( 36) 00:05:26( 37) 00:04:19( 58) 00:03:32( 39) 00:03:47( 60) 00:04:35( 41) 00:01:01( 42) 
  11 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    205 2001        9   8  01:00 00:44:48   +18:15     11  +++++-+++   00:04:30( 51) 00:06:42( 52) 00:09:07( 56) 00:04:39( 37) 00:04:36( 58) 00:03:39( 39) 00:03:42( 60) 00:04:34( 41) 00:01:08( 42) 
  12 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  210 2003        9   8  01:00 00:46:09   +19:36     12  +++++++-+   00:04:45( 51) 00:06:40( 52) 00:09:22( 56) 00:03:56( 37) 00:04:34( 58) 00:03:45( 59) 00:03:20( 60) 00:04:20( 61) 00:00:21( 61) 00:02:25( 42) 
  13 Белов Данил               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  218 2003        9   5  04:00 01:05:39   +39:06     13  +-+-+--++   00:05:50( 51) 00:05:28( 32) 00:23:43( 56) 00:05:24( 57) 00:03:36( 58) 00:05:24( 39) 00:03:48( 40) 00:06:04( 41) 00:01:03( 42) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 493 баллов
I      - 121%  -  00:32:07
II     - 136%  -  00:36:06
III    - 154%  -  00:40:53

МБ, 10 КП

