2-й этап Кубка ФСО
30 декабря 2017 г., ДОЛ «Юбилейный»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 3 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 42)       2( 45)       3( 46)   
   1 Гаранин Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       530 2004        2   2  01:00 00:17:59   +00:00      1  ++-   00:07:49( 42) 00:03:16( 45) 
   2 Данилов Тимофей                                      531 2008        3   2  01:00 00:20:20   +02:21      2  -++   00:09:30( 43) 00:03:21( 45) 00:02:40( 46) 
   3 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            529 2009        2   2  01:00 00:22:15   +04:16      3  ++-   00:08:42( 42) 00:04:22( 45) 
   4 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы              532 2010        3   3  00:00 00:39:35   +21:36      4  +++   00:15:16( 42) 00:09:07( 45) 00:06:22( 46) 
Ранг не определялся

OPEN2, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 52)       3( 34)       4( 55)       5( 58)       6( 41)   
   1 Третьякова Галина         КСО 'Юность' Омск    III   427 1987        6   6  00:00 00:43:49   +00:00      1  ++++++   00:12:07( 31) 00:03:35( 52) 00:07:31( 34) 00:06:11( 55) 00:06:12( 58) 00:07:41( 41) 
   2 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   428 1988        6   6  00:00 00:47:16   +03:27      2  ++++++   00:10:45( 31) 00:03:54( 52) 00:07:50( 34) 00:08:39( 55) 00:06:22( 58) 00:08:44( 41) 
   3 Бродникова Светлана                                  429             6   5  01:00 01:24:15   +40:26      3  +++++-   00:18:52( 31) 00:08:44( 52) 00:18:40( 34) 00:09:25( 55) 00:10:17( 58) 00:11:14( 61) 
Ранг не определялся

Ж-12, 3 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 42)       2( 45)       3( 46)   
   1 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   528 2006        3   2  01:00 00:13:20   +00:00      1  -++   00:07:15( 43) 00:01:03( 45) 00:01:31( 46) 
   2 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   521 2006        3   2  01:00 00:15:42   +02:22      2  +-+   00:07:36( 42) 00:02:17( 44) 00:02:09( 46) 
   3 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  523 2008        3   2  01:00 00:17:41   +04:21      3  +-+   00:08:14( 42) 00:03:16( 44) 00:02:29( 46) 
   4 Фёдорова Альбина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         520 2007        3   1  02:00 00:17:46   +04:26      4  --+   00:08:39( 43) 00:02:17( 44) 00:02:10( 46) 
   5 Телятникова Вероника      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  525 2005        2   1  02:00 00:21:47   +08:27      5  -+-   00:10:31( 43) 00:03:28( 45) 
Ранг не определялся

Ж-14, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 52)       3( 34)       4( 55)       5( 58)       6( 41)   
   1 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    417 2005        6   5  01:00 00:27:19   +00:00      1  +++-++   00:06:39( 31) 00:02:24( 52) 00:04:15( 34) 00:03:39( 35) 00:04:58( 58) 00:04:22( 41) 
   2 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    416 2004        6   4  02:00 00:30:13   +02:54      2  ++--++   00:06:57( 31) 00:02:56( 52) 00:05:13( 54) 00:03:07( 35) 00:04:51( 58) 00:04:54( 41) 
   3 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     424 2004        6   6  00:00 00:31:08   +03:49      3  ++++++   00:06:52( 31) 00:02:24( 52) 00:05:00( 34) 00:05:08( 55) 00:07:17( 58) 00:04:26( 41) 
   4 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    425 2005        6   5  01:00 00:31:21   +04:02      4  -+++++   00:07:39( 51) 00:02:36( 52) 00:04:50( 34) 00:04:55( 55) 00:05:07( 58) 00:05:02( 41) 
   5 Макарец Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  423 2003        7   4  03:00 00:36:52   +09:33      5  -++++-   00:09:04( 51) 00:03:12( 52) 00:05:22( 34) 00:00:31( 54) 00:05:44( 55) 00:03:52( 58) 00:04:52( 61) 
   6 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   421 2004        6   5  01:00 00:38:55   +11:36      6  ++++-+   00:08:47( 31) 00:03:42( 52) 00:06:37( 34) 00:06:50( 55) 00:04:20( 38) 00:07:07( 41) 
   7 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   418 2004        6   2  04:00 01:27:31   +00:12      7  -+---+   00:14:46( 51) 00:08:44( 52) 00:18:09( 54) 00:12:11( 35) 00:17:59( 38) 00:10:12( 41) 
Ранг не определялся

Ж-17, 7 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 52)       3( 53)       4( 34)       5( 55)       6( 58)       7( 41)   
   1 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   306 2002        7   7  00:00 00:31:44   +00:00      1  +++++++   00:07:28( 31) 00:02:39( 52) 00:04:19( 53) 00:02:13( 34) 00:04:47( 55) 00:04:20( 58) 00:05:38( 41) 
   2 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     310 2002        7   5  02:00 00:33:44   +02:00      2  +-+-+++   00:06:56( 31) 00:01:51( 32) 00:05:31( 53) 00:02:43( 54) 00:04:18( 55) 00:05:18( 58) 00:05:03( 41) 
   3 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    304 2004        7   6  01:00 00:34:10   +02:26      3  +++-+++   00:08:28( 31) 00:02:42( 52) 00:04:31( 53) 00:02:50( 54) 00:04:17( 55) 00:04:12( 58) 00:05:56( 41) 
   4 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     308 2002        7   7  00:00 00:36:11   +04:27      4  +++++++   00:08:26( 31) 00:03:32( 52) 00:04:45( 53) 00:02:48( 34) 00:05:30( 55) 00:05:03( 58) 00:05:48( 41) 
   5 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   301 2003        7   6  01:00 00:38:57   +07:13      5  +++-+++   00:08:26( 31) 00:03:24( 52) 00:06:18( 53) 00:03:41( 54) 00:04:46( 55) 00:04:27( 58) 00:06:29( 41) 
   6 Огурцова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   307 2003        7   4  03:00 00:39:32   +07:48      6  +--+-++   00:08:43( 31) 00:01:47( 32) 00:05:41( 33) 00:03:29( 34) 00:04:17( 35) 00:05:40( 58) 00:06:30( 41) 
   7 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    302 2003        7   5  02:00 00:51:56   +20:12      7  +++--++   00:09:50( 31) 00:04:10( 52) 00:06:11( 53) 00:04:39( 54) 00:06:43( 35) 00:09:02( 58) 00:08:32( 41) 
   8 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  303 2003        7   6  01:00 00:58:36   +26:52      8  +++-+++   00:11:59( 31) 00:05:09( 52) 00:06:46( 53) 00:06:00( 54) 00:10:36( 55) 00:07:30( 58) 00:08:41( 41) 
   9 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    305 2001        8   6  02:00 снят                     ++-++++   00:08:12( 31) 00:03:01( 52) 00:06:20( 34) 00:05:30( 55) 00:04:33( 36) 00:04:27( 57) 00:01:06( 58) 00:06:23( 41) 
Ранг не определялся

ЖБ, 8 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 52)       3( 34)       4( 55)       5( 36)       6( 37)       7( 58)       8( 41)   
   1 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    224 1962        8   8  00:00 00:34:04   +00:00      1  ++++++++   00:07:11( 31) 00:02:53( 52) 00:05:19( 34) 00:04:41( 55) 00:03:38( 36) 00:02:50( 37) 00:01:53( 58) 00:05:18( 41) 
   2 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     229 1970        8   6  02:00 00:35:02   +00:58      2  ++-+-+++   00:07:18( 31) 00:02:47( 52) 00:05:11( 54) 00:04:07( 55) 00:04:00( 56) 00:02:17( 37) 00:02:01( 58) 00:05:03( 41) 
   3 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   228 1959        8   8  00:00 00:37:32   +03:28      3  ++++++++   00:08:09( 31) 00:02:53( 52) 00:05:42( 34) 00:05:06( 55) 00:04:02( 36) 00:03:11( 37) 00:01:48( 58) 00:06:10( 41) 
   4 Лесняк Лилия                                         227             8   7  01:00 00:39:40   +05:36      4  +-++++++   00:08:54( 31) 00:02:13( 32) 00:06:45( 34) 00:05:03( 55) 00:04:02( 36) 00:03:11( 37) 00:01:48( 58) 00:06:10( 41) 
   5 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    223 1961        8   5  03:00 00:51:03   +16:59      5  -+-+-+++   00:08:59( 51) 00:03:21( 52) 00:13:58( 54) 00:04:56( 55) 00:04:54( 56) 00:03:48( 37) 00:01:56( 58) 00:05:44( 41) 
   6 Смазнева Александра       Омск Смазневы              225 1972        8   7  01:00 01:01:46   +27:42      6  ++-+++++   00:11:35( 31) 00:04:47( 52) 00:09:15( 54) 00:07:30( 55) 00:07:40( 36) 00:05:46( 37) 00:03:48( 58) 00:09:13( 41) 
   7 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   226 1985        7   5  03:00 снят                     ++-+--++   00:56:05( 31) 00:03:22( 52) 00:06:03( 53) 00:03:40( 54) 00:05:40( 55) 00:05:09( 58) 00:06:49( 41) 
Ранг не определялся

ЖВ, 7 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 52)       3( 53)       4( 34)       5( 55)       6( 58)       7( 41)   
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    314 1953        7   6  01:00 00:34:08   +00:00      1  +++-+++   00:07:40( 31) 00:02:47( 52) 00:04:29( 53) 00:03:29( 54) 00:04:30( 55) 00:04:20( 58) 00:05:32( 41) 
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    315 1957        7   6  01:00 00:34:31   +00:23      2  ++++-++   00:07:53( 31) 00:02:56( 52) 00:04:29( 53) 00:02:37( 34) 00:04:16( 35) 00:05:15( 58) 00:05:38( 41) 
   3 Перфильева Татьяна                                   312             7   5  02:00 00:49:08   +15:00      3  -++-+++   00:10:16( 51) 00:04:13( 52) 00:05:49( 53) 00:04:18( 54) 00:06:47( 55) 00:06:38( 58) 00:08:12( 41) 
   4 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   311 1957        7   7  00:00 00:59:20   +25:12      4  +++++++   00:12:19( 31) 00:05:02( 52) 00:07:10( 53) 00:05:50( 34) 00:08:48( 55) 00:08:33( 58) 00:10:04( 41) 
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    313 1939        7   6  01:00 01:00:58   +26:50      5  +-+++++   00:11:59( 31) 00:04:11( 32) 00:08:51( 53) 00:05:24( 34) 00:10:39( 55) 00:08:49( 58) 00:08:54( 41) 
Ранг не определялся

ЖЭ, 9 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 52)       3( 53)       4( 34)       5( 55)       6( 58)       7( 39)       8( 60)       9( 41)   
   1 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   103 1999        9   9  00:00 00:24:25   +00:00      1  +++++++++   00:06:02( 31) 00:02:07( 52) 00:03:16( 53) 00:01:45( 34) 00:03:25( 55) 00:03:07( 58) 00:01:34( 39) 00:00:51( 60) 00:02:25( 41) 
   2 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   111 1997        9   9  00:00 00:25:58   +01:33      2  +++++++++   00:06:09( 31) 00:02:02( 52) 00:03:26( 53) 00:01:33( 34) 00:03:55( 55) 00:03:51( 58) 00:01:42( 39) 00:00:52( 60) 00:02:32( 41) 
   3 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   102 1985        9   9  00:00 00:27:36   +03:11      3  +++++++++   00:07:06( 31) 00:02:04( 52) 00:03:33( 53) 00:01:46( 34) 00:04:04( 55) 00:03:21( 58) 00:02:08( 39) 00:00:57( 60) 00:02:33( 41) 
   4 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   101 2000        9   8  01:00 00:28:22   +03:57      4  +-+++++++   00:06:49( 31) 00:01:12( 32) 00:04:52( 53) 00:01:46( 34) 00:04:03( 55) 00:03:05( 58) 00:01:43( 39) 00:01:13( 60) 00:02:36( 41) 
   5 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    106 1994        9   6  03:00 00:28:39   +04:14      5  ++--++++-   00:06:25( 31) 00:02:02( 52) 00:03:07( 33) 00:02:24( 54) 00:03:31( 55) 00:03:03( 58) 00:01:40( 39) 00:00:53( 60) 00:01:37( 61) 
   6 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   112 1999        9   8  01:00 00:31:07   +06:42      6  ++++++-++   00:07:09( 31) 00:02:21( 52) 00:04:18( 53) 00:02:17( 34) 00:04:13( 55) 00:03:39( 58) 00:02:47( 59) 00:00:29( 60) 00:02:48( 41) 
   7 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     104 2000        9   8  01:00 00:32:02   +07:37      7  +++++++-+   00:06:51( 31) 00:02:26( 52) 00:04:02( 53) 00:02:09( 34) 00:04:38( 55) 00:04:39( 58) 00:02:17( 39) 00:00:56( 40) 00:02:49( 41) 
   8 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     107 1997        9   6  03:00 00:41:44   +17:19      8  +-+-++-++   00:10:42( 31) 00:01:47( 32) 00:05:58( 53) 00:03:09( 54) 00:04:48( 55) 00:04:14( 58) 00:03:20( 59) 00:00:44( 60) 00:03:14( 41) 
   9 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   108 2000        8   8  01:00 снят                     +++++-+++   00:05:59( 31) 00:01:50( 52) 00:03:23( 53) 00:01:21( 34) 00:03:31( 55) 00:05:05( 39) 00:00:50( 60) 00:02:17( 41) 
  10 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   113 1999        9   4  05:00 снят                     ++-----++   00:06:16( 31) 00:02:02( 52) 00:04:41( 54) 00:02:39( 35) 00:03:56( 36) 00:03:16( 57) 00:02:47( 59) 00:00:17( 60) 00:02:36( 41) 
Ранг не определялся

М-12, 3 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 42)       2( 45)       3( 46)   
   1 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    506 2008        3   3  00:00 00:10:54   +00:00      1  Iю   +++   00:05:30( 42) 00:01:16( 45) 00:01:35( 46) 
   2 Чапайкин Арсений          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    501 2006        3   3  00:00 00:11:02   +00:08      2  Iю   +++   00:05:23( 42) 00:01:07( 45) 00:01:35( 46) 
   3 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    507 2006        3   3  00:00 00:15:13   +04:19      3  +++   00:06:37( 42) 00:02:30( 45) 00:03:01( 46) 
   4 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   514 2007        2   1  02:00 00:16:04   +05:10      4  +--   00:06:20( 42) 00:02:31( 44) 
   5 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  509 2006        3   1  02:00 00:16:31   +05:37      5  --+   00:06:38( 43) 00:02:28( 44) 00:02:50( 46) 
   6 Брайт Илья                СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   510 2006        3   3  00:00 00:17:14   +06:20      6  +++   00:08:37( 42) 00:03:05( 45) 00:02:33( 46) 
   7 Шестель Герман            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        508             3   1  02:00 00:18:08   +07:14      7  --+   00:07:44( 43) 00:02:39( 44) 00:02:38( 46) 
   8 Симон Константин          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        512 2006        3   1  02:00 00:18:27   +07:33      8  --+   00:07:28( 43) 00:03:31( 44) 00:02:50( 46) 
   9 Ганзен Илья               СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        511             3   1  02:00 00:19:20   +08:26      9  --+   00:08:13( 43) 00:03:53( 44) 00:02:17( 46) 
  10 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    517 2007        3   2  01:00 00:19:28   +08:34     10  -++   00:07:00( 43) 00:03:17( 45) 00:04:54( 46) 
  11 Долгих Михаил Е           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    504 2007        3   2  01:00 00:20:40   +09:46     11  +-+   00:11:29( 42) 00:02:33( 44) 00:02:47( 46) 
  12 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  515 2007        3   3  00:00 00:21:17   +10:23     12  +++   00:08:15( 42) 00:03:48( 45) 00:04:46( 46) 
  13 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  518 2007        3   3  00:00 00:21:46   +10:52     13  +++   00:10:42( 42) 00:03:40( 45) 00:03:39( 46) 
  14 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    513 2006        2   1  02:00 00:24:16   +13:22     14  -+-   00:14:23( 43) 00:02:17( 45) 
  15 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        516 2008        3   1  02:00 00:27:03   +16:09     15  --+   00:12:28( 43) 00:05:37( 44) 00:02:42( 46) 
  16 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       505 2007        3   2  01:00 00:27:36   +16:42     16  -++   00:10:54( 43) 00:05:38( 45) 00:04:25( 46) 
  17 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  519 2008        2   1  02:00 00:30:30   +19:36     17  -+-   00:17:13( 43) 00:04:07( 45) 
  18 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       503 2007        3   1  02:00 00:32:44   +21:50     18  --+   00:10:15( 43) 00:08:36( 44) 00:04:31( 46) 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 24 баллов
Iю     - 116%  -  00:12:38
IIю    - 135%  -  00:14:42

М-14, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 52)       3( 34)       4( 55)       5( 58)       6( 41)   
   1 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     403 2004        6   6  00:00 00:26:13   +00:00      1  I    ++++++   00:06:58( 31) 00:02:18( 52) 00:04:20( 34) 00:04:00( 55) 00:03:22( 58) 00:05:03( 41) 
   2 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     414 2004        6   5  01:00 00:26:19   +00:06      2  II   ++-+++   00:06:32( 31) 00:02:24( 52) 00:04:33( 54) 00:03:46( 55) 00:03:37( 58) 00:04:24( 41) 
   3 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   410 2004        6   4  02:00 00:32:41   +06:28      3  III  ++--++   00:07:16( 31) 00:02:48( 52) 00:06:12( 54) 00:03:54( 35) 00:04:45( 58) 00:05:24( 41) 
   4 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  407 2004        6   4  02:00 00:33:37   +07:24      4  III  +-+-++   00:07:41( 31) 00:01:59( 32) 00:06:12( 34) 00:03:57( 35) 00:05:25( 58) 00:05:59( 41) 
   5 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    411 2005        7   5  02:00 00:44:56   +18:43      5  IIю  ++-+++   00:09:46( 31) 00:03:48( 52) 00:07:22( 54) 00:06:19( 55) 00:05:18( 57) 00:01:31( 58) 00:08:00( 41) 
   6 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   406 2004        6   4  02:00 00:47:13   +21:00      6  IIю  ++-+-+   00:10:10( 31) 00:04:51( 52) 00:08:31( 54) 00:06:30( 55) 00:06:21( 38) 00:07:43( 41) 
   7 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  415 2005        6   6  00:00 00:47:21   +21:08      7  IIю  ++++++   00:11:37( 31) 00:04:46( 52) 00:08:30( 34) 00:08:07( 55) 00:06:12( 58) 00:07:36( 41) 
   8 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    402 2005        6   3  03:00 00:48:05   +21:52      8  IIю  --++-+   00:11:47( 51) 00:03:04( 32) 00:09:05( 34) 00:06:19( 55) 00:05:38( 38) 00:08:27( 41) 
   9 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III   404 2004        6   5  01:00 00:50:22   +24:09      9  ++-+++   00:10:46( 31) 00:05:14( 52) 00:09:44( 54) 00:07:44( 55) 00:07:53( 58) 00:07:18( 41) 
  10 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       413 2005        6   5  01:00 00:51:35   +25:22     10  ++-+++   00:11:23( 31) 00:04:06( 52) 00:09:27( 54) 00:09:08( 55) 00:06:45( 58) 00:08:50( 41) 
  11 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   412 2004        6   3  03:00 00:51:45   +25:32     11  +-+--+   00:10:43( 31) 00:03:09( 32) 00:10:35( 34) 00:07:08( 35) 00:07:08( 38) 00:09:02( 41) 
  12 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    408 2005        6   5  01:00 00:57:55   +31:42     12  +++-++   00:13:50( 31) 00:05:52( 52) 00:09:41( 34) 00:08:44( 35) 00:07:50( 58) 00:09:22( 41) 
  13 Петров Георгий            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         401 2005        4   0  06:00 снят                          ------   00:10:13( 42) 00:06:16( 45) 00:03:50( 46) 00:03:03( 48) 
  14 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     405 2004        6   3  03:00 снят                          +-+--+   00:05:58( 31) 00:00:43( 32) 00:04:31( 34) 00:02:31( 35) 00:03:07( 57) 00:04:24( 41) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 130 баллов
I      - 100%  -  00:26:13
II     - 115%  -  00:30:08
III    - 133%  -  00:34:52
Iю     - 160%  -  00:41:56
IIю    - 190%  -  00:49:48

М-17, 8 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 52)       3( 34)       4( 55)       5( 36)       6( 37)       7( 58)       8( 41)   
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   201 2001        8   7  01:00 00:24:00   +00:00      1  I    ++-+++++   00:05:27( 31) 00:01:53( 52) 00:03:51( 54) 00:02:44( 55) 00:02:22( 36) 00:01:47( 37) 00:01:26( 58) 00:03:45( 41) 
   2 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   214 2001        8   7  01:00 00:26:08   +02:08      2  I    ++-+++++   00:06:10( 31) 00:01:43( 52) 00:04:03( 54) 00:03:16( 55) 00:02:24( 36) 00:02:01( 37) 00:01:38( 58) 00:04:05( 41) 
   3 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     216 2003        8   8  00:00 00:27:13   +03:13      3  I    ++++++++   00:06:09( 31) 00:02:15( 52) 00:03:56( 34) 00:03:51( 55) 00:02:43( 36) 00:02:17( 37) 00:01:46( 58) 00:04:15( 41) 
   4 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       221 2003        8   8  00:00 00:27:16   +03:16      4  I    ++++++++   00:06:18( 31) 00:02:03( 52) 00:04:04( 34) 00:03:55( 55) 00:02:49( 36) 00:02:05( 37) 00:01:31( 58) 00:04:29( 41) 
   5 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     211 2002        8   8  00:00 00:28:02   +04:02      5  I    ++++++++   00:06:02( 31) 00:01:57( 52) 00:03:28( 34) 00:05:34( 55) 00:03:02( 36) 00:01:49( 37) 00:01:53( 58) 00:04:14( 41) 
   6 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    210 2003        8   5  03:00 00:29:51   +05:51      6  II   +--+-+++   00:06:04( 31) 00:00:51( 32) 00:05:28( 54) 00:03:14( 55) 00:03:23( 56) 00:02:07( 37) 00:01:27( 58) 00:04:20( 41) 
   7 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   206 2001        8   8  00:00 00:32:18   +08:18      7  II   ++++++++   00:07:15( 31) 00:02:42( 52) 00:04:46( 34) 00:04:18( 55) 00:03:35( 36) 00:02:42( 37) 00:01:50( 58) 00:05:00( 41) 
   8 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     212 2001        8   4  04:00 00:36:25   +12:25      8  III  +---+++-   00:07:19( 31) 00:01:14( 32) 00:06:12( 54) 00:03:18( 35) 00:04:40( 36) 00:02:30( 37) 00:01:53( 58) 00:04:10( 61) 
   9 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     205 2002        8   6  02:00 00:37:30   +13:30      9  III  +++-++-+   00:07:34( 31) 00:02:32( 52) 00:05:20( 34) 00:04:13( 35) 00:05:09( 36) 00:02:59( 37) 00:01:34( 38) 00:05:50( 41) 
  10 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    203 2001        8   7  01:00 00:42:04   +18:04     10  +-++++++   00:08:02( 31) 00:02:06( 32) 00:07:20( 34) 00:05:08( 55) 00:04:58( 36) 00:04:34( 37) 00:02:20( 58) 00:06:16( 41) 
  11 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       207 2001        8   7  01:00 00:42:39   +18:39     11  +++++-++   00:07:55( 31) 00:03:27( 52) 00:05:54( 34) 00:07:06( 55) 00:04:13( 36) 00:05:08( 57) 00:01:22( 58) 00:06:12( 41) 
  12 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    219 2001        9   7  02:00 00:42:49   +18:49     12  +-++++++   00:08:23( 31) 00:02:08( 32) 00:08:03( 54) 00:00:09( 34) 00:04:50( 55) 00:04:54( 36) 00:03:31( 37) 00:02:04( 58) 00:06:32( 41) 
  13 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  217 2003        8   6  02:00 00:47:31   +23:31     13  +++--+++   00:10:21( 31) 00:03:29( 52) 00:06:30( 34) 00:05:25( 35) 00:06:56( 56) 00:03:09( 37) 00:02:16( 58) 00:07:05( 41) 
