2-й этап Кубка ФСО
30 декабря 2017 г., ДОЛ «Юбилейный»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 3 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаранин Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       530 2004        2   2  01:00 00:17:59   +00:00      1  ++-
   2 Данилов Тимофей                                      531 2008        3   2  01:00 00:20:20   +02:21      2  -++
   3 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            529 2009        2   2  01:00 00:22:15   +04:16      3  ++-
   4 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы              532 2010        3   3  00:00 00:39:35   +21:36      4  +++
Ранг не определялся

OPEN2, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Третьякова Галина         КСО 'Юность' Омск    III   427 1987        6   6  00:00 00:43:49   +00:00      1  ++++++
   2 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   428 1988        6   6  00:00 00:47:16   +03:27      2  ++++++
   3 Бродникова Светлана                                  429             6   5  01:00 01:24:15   +40:26      3  +++++-
Ранг не определялся

Ж-12, 3 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   528 2006        3   2  01:00 00:13:20   +00:00      1  -++
   2 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   521 2006        3   2  01:00 00:15:42   +02:22      2  +-+
   3 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  523 2008        3   2  01:00 00:17:41   +04:21      3  +-+
   4 Фёдорова Альбина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         520 2007        3   1  02:00 00:17:46   +04:26      4  --+
   5 Телятникова Вероника      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  525 2005        2   1  02:00 00:21:47   +08:27      5  -+-
Ранг не определялся

Ж-14, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    417 2005        6   5  01:00 00:27:19   +00:00      1  +++-++
   2 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    416 2004        6   4  02:00 00:30:13   +02:54      2  ++--++
   3 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     424 2004        6   6  00:00 00:31:08   +03:49      3  ++++++
   4 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    425 2005        6   5  01:00 00:31:21   +04:02      4  -+++++
   5 Макарец Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  423 2003        7   4  03:00 00:36:52   +09:33      5  -++++-
   6 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   421 2004        6   5  01:00 00:38:55   +11:36      6  ++++-+
   7 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   418 2004        6   2  04:00 01:27:31   +00:12      7  -+---+
Ранг не определялся

Ж-17, 7 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   306 2002        7   7  00:00 00:31:44   +00:00      1  +++++++
   2 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     310 2002        7   5  02:00 00:33:44   +02:00      2  +-+-+++
   3 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    304 2004        7   6  01:00 00:34:10   +02:26      3  +++-+++
   4 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     308 2002        7   7  00:00 00:36:11   +04:27      4  +++++++
   5 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   301 2003        7   6  01:00 00:38:57   +07:13      5  +++-+++
   6 Огурцова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   307 2003        7   4  03:00 00:39:32   +07:48      6  +--+-++
   7 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    302 2003        7   5  02:00 00:51:56   +20:12      7  +++--++
   8 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  303 2003        7   6  01:00 00:58:36   +26:52      8  +++-+++
   9 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    305 2001        8   6  02:00 снят                     ++-++++
Ранг не определялся

ЖБ, 8 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    224 1962        8   8  00:00 00:34:04   +00:00      1  ++++++++
   2 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     229 1970        8   6  02:00 00:35:02   +00:58      2  ++-+-+++
   3 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   228 1959        8   8  00:00 00:37:32   +03:28      3  ++++++++
   4 Лесняк Лилия                                         227             8   7  01:00 00:39:40   +05:36      4  +-++++++
   5 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    223 1961        8   5  03:00 00:51:03   +16:59      5  -+-+-+++
   6 Смазнева Александра       Омск Смазневы              225 1972        8   7  01:00 01:01:46   +27:42      6  ++-+++++
   7 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   226 1985        7   5  03:00 снят                     ++-+--++
Ранг не определялся

ЖВ, 7 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    314 1953        7   6  01:00 00:34:08   +00:00      1  +++-+++
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    315 1957        7   6  01:00 00:34:31   +00:23      2  ++++-++
   3 Перфильева Татьяна                                   312             7   5  02:00 00:49:08   +15:00      3  -++-+++
   4 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   311 1957        7   7  00:00 00:59:20   +25:12      4  +++++++
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    313 1939        7   6  01:00 01:00:58   +26:50      5  +-+++++
Ранг не определялся

ЖЭ, 9 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   103 1999        9   9  00:00 00:24:25   +00:00      1  +++++++++
   2 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   111 1997        9   9  00:00 00:25:58   +01:33      2  +++++++++
   3 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   102 1985        9   9  00:00 00:27:36   +03:11      3  +++++++++
   4 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   101 2000        9   8  01:00 00:28:22   +03:57      4  +-+++++++
   5 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    106 1994        9   6  03:00 00:28:39   +04:14      5  ++--++++-
   6 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   112 1999        9   8  01:00 00:31:07   +06:42      6  ++++++-++
   7 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     104 2000        9   8  01:00 00:32:02   +07:37      7  +++++++-+
   8 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     107 1997        9   6  03:00 00:41:44   +17:19      8  +-+-++-++
   9 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   108 2000        8   8  01:00 снят                     +++++-+++
  10 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   113 1999        9   4  05:00 снят                     ++-----++
Ранг не определялся

М-12, 3 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    506 2008        3   3  00:00 00:10:54   +00:00      1  Iю   +++
   2 Чапайкин Арсений          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    501 2006        3   3  00:00 00:11:02   +00:08      2  Iю   +++
   3 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    507 2006        3   3  00:00 00:15:13   +04:19      3  +++
   4 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   514 2007        2   1  02:00 00:16:04   +05:10      4  +--
   5 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  509 2006        3   1  02:00 00:16:31   +05:37      5  --+
   6 Брайт Илья                СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   510 2006        3   3  00:00 00:17:14   +06:20      6  +++
   7 Шестель Герман            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        508             3   1  02:00 00:18:08   +07:14      7  --+
   8 Симон Константин          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        512 2006        3   1  02:00 00:18:27   +07:33      8  --+
   9 Ганзен Илья               СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        511             3   1  02:00 00:19:20   +08:26      9  --+
  10 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    517 2007        3   2  01:00 00:19:28   +08:34     10  -++
  11 Долгих Михаил Е           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    504 2007        3   2  01:00 00:20:40   +09:46     11  +-+
  12 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  515 2007        3   3  00:00 00:21:17   +10:23     12  +++
  13 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  518 2007        3   3  00:00 00:21:46   +10:52     13  +++
  14 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    513 2006        2   1  02:00 00:24:16   +13:22     14  -+-
  15 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        516 2008        3   1  02:00 00:27:03   +16:09     15  --+
  16 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       505 2007        3   2  01:00 00:27:36   +16:42     16  -++
  17 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  519 2008        2   1  02:00 00:30:30   +19:36     17  -+-
  18 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       503 2007        3   1  02:00 00:32:44   +21:50     18  --+
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 24 баллов
Iю     - 116%  -  00:12:38
IIю    - 135%  -  00:14:42

М-14, 6 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     403 2004        6   6  00:00 00:26:13   +00:00      1  I    ++++++
   2 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     414 2004        6   5  01:00 00:26:19   +00:06      2  II   ++-+++
   3 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   410 2004        6   4  02:00 00:32:41   +06:28      3  III  ++--++
   4 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  407 2004        6   4  02:00 00:33:37   +07:24      4  III  +-+-++
   5 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    411 2005        7   5  02:00 00:44:56   +18:43      5  IIю  ++-+++
   6 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   406 2004        6   4  02:00 00:47:13   +21:00      6  IIю  ++-+-+
   7 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  415 2005        6   6  00:00 00:47:21   +21:08      7  IIю  ++++++
   8 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    402 2005        6   3  03:00 00:48:05   +21:52      8  IIю  --++-+
   9 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III   404 2004        6   5  01:00 00:50:22   +24:09      9  ++-+++
  10 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       413 2005        6   5  01:00 00:51:35   +25:22     10  ++-+++
  11 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   412 2004        6   3  03:00 00:51:45   +25:32     11  +-+--+
  12 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    408 2005        6   5  01:00 00:57:55   +31:42     12  +++-++
  13 Петров Георгий            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         401 2005        4   0  06:00 снят                          ------
  14 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     405 2004        6   3  03:00 снят                          +-+--+
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 130 баллов
I      - 100%  -  00:26:13
II     - 115%  -  00:30:08
III    - 133%  -  00:34:52
Iю     - 160%  -  00:41:56
IIю    - 190%  -  00:49:48

М-17, 8 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   201 2001        8   7  01:00 00:24:00   +00:00      1  I    ++-+++++
   2 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   214 2001        8   7  01:00 00:26:08   +02:08      2  I    ++-+++++
   3 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     216 2003        8   8  00:00 00:27:13   +03:13      3  I    ++++++++
   4 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       221 2003        8   8  00:00 00:27:16   +03:16      4  I    ++++++++
   5 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     211 2002        8   8  00:00 00:28:02   +04:02      5  I    ++++++++
   6 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   II    210 2003        8   5  03:00 00:29:51   +05:51      6  II   +--+-+++
   7 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   206 2001        8   8  00:00 00:32:18   +08:18      7  II   ++++++++
   8 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     212 2001        8   4  04:00 00:36:25   +12:25      8  III  +---+++-
   9 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     205 2002        8   6  02:00 00:37:30   +13:30      9  III  +++-++-+
  10 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    203 2001        8   7  01:00 00:42:04   +18:04     10  +-++++++
  11 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       207 2001        8   7  01:00 00:42:39   +18:39     11  +++++-++
  12 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    219 2001        9   7  02:00 00:42:49   +18:49     12  +-++++++
  13 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  217 2003        8   6  02:00 00:47:31   +23:31     13  +++--+++
  14 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       215 2002       11   4  07:00 00:48:18   +24:18     14  ++-+---+
  15 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    208 2003        7   4  04:00 снят                          ++--++--
  16 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     209 2003        7   7  01:00 снят                          +++++++-
  17 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    218 2002        7   5  03:00 снят                          ++-+-+-+
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 515 баллов
I      - 124%  -  00:29:45
II     - 139%  -  00:33:21
III    - 157%  -  00:37:40

МБ, 9 КП, 5.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    I     116 1966        9   9  00:00 00:23:49   +00:00      1  +++++++++
   2 Казанцев Дмитрий          Омск, лично          I     119 1971        9   9  00:00 00:28:18   +04:29      2  +++++++++
   3 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    I     120 1962        9   8  01:00 00:29:48   +05:59      3  +++-+++++
   4 Лесняк Виктор                                        118 1963        9   8  01:00 00:29:53   +06:04      4  +++-+++++
   5 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     122 1965        9   9  00:00 00:35:20   +11:31      5  +++++++++
   6 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   115 1998        9   3  06:00 00:35:23   +11:34      6  +-+--+---
   7 Хохлов Андрей             ОРИОН                II    121 1965        9   9  00:00 00:36:03   +12:14      7  +++++++++
   8 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     117 1970        9   8  01:00 00:39:43   +15:54      8  +++-+++++
   9 Филиппов Олег             Омск, лично                114 1966       10   8  02:00 снят                     ++-++++++
Ранг не определялся

МВ, 8 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы            234 1957        8   8  00:00 00:30:43   +00:00      1  ++++++++
   2 Перфильев Владимир                                   232             8   7  01:00 00:33:26   +02:43      2  ++-+++++
   3 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    235 1950        8   7  01:00 00:36:51   +06:08      3  ++-+++++
   4 Лосев Александр           Омск-Лосевы          I     233 1988        8   7  01:00 00:38:27   +07:44      4  ++++-+++
   5 Мутонин Петр              ОРИОН                КМС   230 1951        8   6  02:00 00:45:03   +14:20      5  +-++-+++
   6 Арцимович Анатолий                                   236             8   7  01:00 01:02:31   +31:48      6  ++-+++++
Ранг не определялся

МЭ, 11 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС     1 1992       11  11  00:00 00:23:01   +00:00      1  I    +++++++++++
   2 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        КМС     9 1972       11  11  00:00 00:24:47   +01:46      2  I    +++++++++++
   3 Белов Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС     12 1992       11   9  02:00 00:26:48   +03:47      3  I    +++--++++++
   4 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС     5 1959       11  11  00:00 00:28:26   +05:25      4  I    +++++++++++
   5 Козлов Егор               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС     16 1998       11  10  01:00 00:28:48   +05:47      5  I    +++++++++-+
   6 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС    10 1985       11  10  01:00 00:28:52   +05:51      6  I    ++++++++-++
   7 Ложников Павел            КСО 'Юность'         КМС     6 1978       11  10  01:00 00:30:47   +07:46      7  II   +++-+++++++
   8 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС    13 1986       11  10  01:00 00:30:47   +07:46   =  7  II   ++-++++++++
   9 Мосолов Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов          14 1998       11   5  06:00 00:30:47   +07:46   =  7  II   ++------+++
  10 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I       2 2000       11  10  01:00 00:32:34   +09:33     10  II   +++-+++++++
  11 Громов Андрей             Омск, лично                  8 1971       11   7  04:00 00:35:26   +12:25     11  III  --+++++--++
  12 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск            7 1988       11  10  01:00 00:35:58   +12:57     12  III  +++++++-+++
  13 Перфильев Алексей                                     17            11   9  02:00 00:37:19   +14:18     13  III  +++-+++++-+
  14 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     15 2000       11   9  02:00 00:38:34   +15:33     14  ++-++++++-+
  15 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I       3 2000       11   6  05:00 00:50:05   +27:04     15  +++---++--+
  16 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I       4 2000       11  10  01:00 снят                          ++++++-++++
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 780 баллов
I      - 130%  -  00:29:55
II     - 145%  -  00:33:22
III    - 163%  -  00:37:31
Главный судья                                   Кузьмина Г.П
Главный секретарь                               Белова М. А