Тренировка ФСО Омской области
6 января 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  322 2005 00:22:00  1406699           
   2 Кузнецова Ксения          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       430 2004 00:24:00  1009404           
   3 Гаранин Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       427 2004 00:27:00  2007295           
   4 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       428 2003 00:28:00  1633053           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    321 2005 00:21:00  2093708           
   2 Шешиков Егор                                         345 2001 00:37:00  1633051           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  422 2008 00:22:00  1393770           
   2 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   426 2006 00:26:00  1408363           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Симон Мария               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       329 2005 00:29:00  2055034           
   2 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     330 2004 00:30:00  2060490           
   3 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    336 2004 00:32:00  2024714           
   4 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   337 2004 00:33:00  1600983           

Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   304 2002 00:04:00  1633063           
   2 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    306 2003 00:06:00  2093729           
   3 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  309 2003 00:09:00  1600981           
   4 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    311 2003 00:11:00  2115973           
   5 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   312 2003 00:12:00  1600984           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смазнева Александра       Омск Смазневы              220 1972 00:20:00  1633734           
   2 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    223 1962 00:23:00  2040240           
   3 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    224 1961 00:24:00  1417912           
   4 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   222 1959 00:25:00  1406684           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    338 1939 00:01:00  2008282           
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    339 1957 00:02:00  2008274           
   3 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   340 1957 00:03:00  2008286           
   4 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    342 1953 00:05:00  1408392           
   5 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   343 1959 00:06:00  2007306           
   6 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     225 1970 00:25:00  2008252 в/к       

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   101 2000 00:01:00  1406692           
   2 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     102 1997 00:02:00  2040235           
   3 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   103 2000 00:03:00  1406689           
   4 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     106 2000 00:06:00  2007276           
   5 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         109 1999 00:09:00  1406687           
   6 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   110 2000 00:10:00  2093724           
   7 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    111 1994 00:11:00  1406881           
   8 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   112 1997 00:12:00  1406697           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  404 2007 00:04:00  2115975           
   2 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    405 2008 00:05:00  2008264           
   3 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    408 2007 00:08:00  2115971           
   4 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       413 2007 00:13:00  1406685           
   5 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    417 2006 00:17:00  2040233           
   6 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       421 2007 00:21:00  2055950           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     313 2004 00:13:00  1408399           
   2 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    315 2005 00:15:00  2093702           
   3 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   318 2004 00:18:00  2093737           
   4 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   319 2004 00:19:00  2007272           
   5 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     320 2004 00:20:00  1000045           
   6 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  323 2004 00:23:00  2093738           
   7 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       324 2005 00:24:00  2093710           
   8 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   327 2004 00:27:00  2093706           

М-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    203 2001 00:03:00  1406698           
   2 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     205 2003 00:05:00  2093730           
   3 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   207 2001 00:07:00  2040258           
   4 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     211 2001 00:11:00  1406682           
   5 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     212 2003 00:12:00  2093726           
   6 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     214 2002 00:14:00  2093728           
   7 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       215 2002 00:15:00  2040243           
   8 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  216 2001 00:16:00  2007285           
   9 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    217 2003 00:17:00  2093716           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   113 1998 00:13:00  2007279           
   2 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     114 2000 00:14:00  1633056           
   3 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    I     115 1966 00:15:00  1001675           
   4 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     116 1970 00:16:00  2008216           
   5 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     117 1965 00:17:00  1007715           
   6 Лесняк Виктор             братья               КМС   120 1963 00:20:00  2008267           
   7 Филиппов Олег             Омск, лично                121 1966 00:21:00  2055947           
   8 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    I     122 1962 00:22:00   895817           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лосев Александр           Омск, Лосевы         I     226 1963 00:01:00  1403930           
   2 Мутонин Петр              ОРИОН                КМС   227 1951 00:02:00  1009405           
   3 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы            228 1957 00:03:00  2008271           
   4 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     230 1940 00:05:00  2007220           
   5 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   231 1960 00:06:00  2008256           
   6 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   232 1953 00:07:00  9200326           
   7 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    233 1950 00:08:00  1001654           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перфильев Алексей         Омск Перфильевы      КМС     1 1993 00:01:00  2008255           
   2 Гилманов Роман            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     2 1998 00:02:00  2040237           
   3 Белов Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС      3 1992 00:03:00  9900777           
   4 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I       4 2000 00:04:00  1408354           
   5 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск            5 1985 00:05:00  2007302           
   6 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС     6 1986 00:06:00  1001655           
   7 Ложников Павел            КСО 'Юность'                 7 1978 00:07:00  1001652           
   8 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС     8 1999 00:08:00  1406690           
   9 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    11 1998 00:11:00  1633061           
  10 Гатаулин Ринат            Омск Ринг                   12 1959 00:12:00  1005780           
  11 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     13 2000 00:13:00  1408324           
  12 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    15 2001 00:15:00  1406695           
  13 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      16 2000 00:16:00  1408302           
  14 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    17 2001 00:17:00  2093722