Чемпионат и Первенство Омской области 11-й этап Областных соревнований «Кубок Федерации спортивного ориентирования Омской области»
дерации спортивного ориентирования Омской области»
25 февраля 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       526 2007 00:26:00  2093716           
   2                                                      527      00:27:00                    резерв
   3 Зиновьев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         528 2010 00:28:00                    
   4 Веденева Софья            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       529 2004 00:29:00  1600875           
   5 Брагиш Егор               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         530 2007 00:30:00  2007312           
   6 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            531 2009 00:31:00  2008275           
   7 Сапожникова Кристина      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       532 2008 00:32:00  1408376           
   8 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы              533 2010 00:33:00  2085132           
   9 Сорока Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       534 2009 00:34:00  2093740           
  10 Малышкин Никита           Омск Ринг                  535 2010 00:35:00  4805347           
  11 Гуменюк Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       536 2008 00:36:00  2093711           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       492 2003 00:02:00  1009404           в нач
   2 Иванов Вадим              ОКВК                 III   431 2004 00:31:00                    
   3 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              432 1972 00:32:00  2085132           
   4 Копотилов Никита          ОКВК                       433 2003 00:33:00                    
   5 Хохлова Римма             ОРИОН                      434 1967 00:34:00  2007242           
   6 Пономарев Богдан          ОКВК                       435 2003 00:35:00                    
   7 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   436 2001 00:36:00  2007303           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федорова Альбина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  518 2007 00:18:00  1406881           
   2 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  519 2007 00:19:00  2070262           
   3                                                      520      00:20:00                    резерв
   4 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIю   521 2006 00:21:00  2007312           
   5 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  522 2007 00:22:00  2115974           
   6 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  523 2008 00:23:00  1393770           
   7 Сыроежкина Екатерина      СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIIю  524 2006 00:24:00  2007310           
   8 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   525 2006 00:25:00  1408363           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   491 2004 00:01:00  1408390            на 1 
   2 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    417 2004 00:17:00  2024714           
   3 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    418 2005 00:18:00  2070260           
   4                                                      419      00:19:00                    резерв
   5 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     420 2004 00:20:00  2060490           
   6 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    421 2005 00:21:00  2093723           
   7 Комарова Настя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    422 2005 00:22:00  4711400           

Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    301 2003 00:01:00  2115973            в нач
   2 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   302 2002 00:02:00  1007746           
   3 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  III   303 2001 00:03:00  2070254           
   4 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    304 2003 00:04:00  2093729           
   5 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     305 2001 00:05:00  1408302           
   6 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  III   306 2003 00:06:00  2070255           
   7 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     307 2002 00:07:00  1408361           
   8 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  I     308 2002 00:08:00  2093721           
   9                                                      309      00:09:00                    резерв
  10 Огурцова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  II    310 2003 00:10:00  2070256           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   223 1959 00:01:00  1406684           
   2 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    224 1961 00:02:00  1417912           
   3 Лесняк Лилия              братья               I     225 1967 00:03:00  1633732           
   4 Майоркина Ирина           ОКВК                 МС    226 1962 00:04:00  2040240           
   5                                                      227      00:05:00                    резерв
   6 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   228 1969 00:06:00  2008284           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведева Людмила         Омск                 МС    423 1956 00:23:00  4711495           
   2 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   424 1959 00:24:00  2007306           
   3 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    425 1957 00:25:00  2008274           
   4 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   426 1957 00:26:00  2008286           
   5                                                      427      00:27:00                    резерв
   6 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    428 1939 00:28:00  2008282           
   7 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    429 1953 00:29:00  1408392           
   8 Лосева Нина               Омск-Лосевы                430 1963 00:30:00  1403922           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  КМС   101 1999 00:01:00  1406688           
   2 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   102 2000 00:02:00  2093724           
   3 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  КМС   103 2000 00:03:00  1406692           
   4 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   104 1996 00:04:00  1406696           
   5 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  МС    105 1994 00:05:00  1406692           
   6                                                      106      00:06:00                    резерв
   7 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  КМС   107 1999 00:07:00  1406687           
   8 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   108 1999 00:08:00  2040233           
   9 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   109 1997 00:09:00  1406697           
  10 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  КМС   110 2000 00:10:00  1406689           
  11 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   111 1985 00:11:00  2008273           
  12 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     112 2000 00:12:00  2007276           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    501 2008 00:01:00  2008264           
   2 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  IIю   502 2007 00:02:00  1406882           
   3 Попов Александр           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         503 2006 00:03:00  1406883           
   4 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  504 2007 00:04:00  2055034           
   5 Кузнецов Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       505 2006 00:05:00  2007295           
   6 Ершов Иван                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  506 2006 00:06:00  2093709           
   7 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  507 2008 00:07:00  1001665           
   8 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  508 2007 00:08:00  1600981           
   9 Чапайкин Арсений          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    509 2006 00:09:00  2070262           
  10 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  510 2006 00:10:00  2040247           
  11                                                      511      00:11:00                    резерв
  12 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  512 2007 00:12:00  2055950           
  13 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    513 2006 00:13:00  1406883           
  14 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  514 2007 00:14:00  2115975           
  15 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  515 2008 00:15:00                    
  16 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    516 2007 00:16:00  2115971           
  17 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    517 2006 00:17:00  2093727           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    401 2005 00:01:00  2093702            в нач
   2                                                      402      00:02:00                    резерв
   3 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    403 2005 00:03:00  2093708           
   4 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  404 2005 00:04:00  2090434            в нач
   5 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   405 2004 00:05:00  2093737           поран
   6 Жучков Андрей             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       406 2005 00:06:00  2007272           
   7 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     407 2004 00:07:00  2093738           
   8 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   408 2005 00:08:00  1600984           
   9 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     409 2004 00:09:00  1408399           
  10 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  410 2005 00:10:00  2093710           
  11 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III   411 2004 00:11:00  1633053           
  12 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     412 2004 00:12:00  2093706           
  13 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     413 2004 00:13:00  2055949           
  14 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    414 2004 00:14:00  1408328           
  15 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     415 2004 00:15:00  1000045           
  16 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    416 2004 00:16:00  2070259           

М-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     201 2002 00:01:00  2093712           поран
   2 Семёнов Виктор            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   202 2002 00:02:00  1408301           
   3 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     203 2003 00:03:00  1408304           
   4 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     204 2002 00:04:00  2093728           
   5 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  КМС   205 2001 00:05:00  2093722           
   6 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       206 2002 00:06:00  2040243           
   7                                                      207      00:07:00                    резерв
   8 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       208 2002 00:08:00  2093707           
   9 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     209 2001 00:09:00  1406682           
  10 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    210 2001 00:10:00  1406698           
  11 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   211 2001 00:11:00  2040258           
  12 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       212 2001 00:12:00  1406694           
  13 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    213 2003 00:13:00  1406685           
  14 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   214 2001 00:14:00  1406695           
  15 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     215 2003 00:15:00  2093730           
  16 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     216 2003 00:16:00  1406700           
  17 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    217 2003 00:17:00  1408325           
  18 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  218 2003 00:18:00  2007285           
  19 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    219 2002 00:19:00  2093739           
  20 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    220 2003 00:20:00  2007244           
  21 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     221 2003 00:21:00  2093726           
  22 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  II    222 2003 00:22:00  2070257           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     113 1965 00:13:00  1007715           
   2 Казанцев Дмитрий          Омск, лично          I     114 1971 00:14:00  9988998           
   3 Лесняк Виктор             братья               КМС   115 1963 00:15:00  2008267           
   4 Лесняк Владимир           братья               КМС   116 1963 00:16:00  2008268           
   5 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   117 1966 00:17:00  1001675           
   6 Стволов Иван              Омск, лично                118 1986 00:18:00                    
   7 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     119 1970 00:19:00  2008216           
   8 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   120 1998 00:20:00  2007279           
   9 Филиппов Олег             Омск, лично                121 1966 00:21:00  2055947           
  10 Хохлов Андрей             ОРИОН                II    122 1965 00:22:00  1410716           
  11                                                      123      00:23:00                    резерв

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   311 1953 00:11:00  9200326           
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы            312 1957 00:12:00  2008271           
   3 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   313 1960 00:13:00  2008256           
   4 Лосев Александр           Омск-Лосевы                314 1963 00:14:00  1403930           
   5                                                      315      00:15:00                    резерв
   6 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    316 1950 00:16:00  1001654           
   7 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     317 1940 00:17:00  2007220           
   8 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   318 1950 00:18:00  2008279           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС      1 1972 00:01:00  1600861           
   2 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     2 2000 00:02:00  1408354           
   3 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев         3 2000 00:03:00  1633056           
   4 Громов Андрей             Омск, лично                  4 1971 00:04:00  8652986           
   5 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС     5 1959 00:05:00  1005780           
   6 Белов Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  МС      6 1992 00:06:00  9900777           
   7 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     7 1998 00:07:00  1633061           
   8 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  КМС     8 1999 00:08:00  1406690           
   9 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II      9 2000 00:09:00  1408324           
  10                                                       10      00:10:00                    резерв
  11 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    КМС    11 1988 00:11:00   613666           
  12 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        12 2000 00:12:00  1408330           
  13 Ложников Павел            КСО 'Юность'                13 1978 00:13:00  1001652