Открытый Чемпионат и Первенство Омской области,
Областные соревнования «Кубок Федерации спортивного ориентирования Омской области
Лыжная гонка - общий старт
11 марта 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сорока Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       520 2009 00:20:00  2093740           
   2 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            521 2009 00:21:00  2008275           
   3                                                      522      00:22:00                    резерв
   4 Карпенко Богдан           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        523 2006 00:23:00                    
   5 Веденева Софья            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       524 2004 00:24:00  1600875           
   6 Сапожникова Кристина      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       525 2008 00:25:00  1408376           
   7 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы              526 2010 00:26:00                    
   8 Гуменюк Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       527 2008 00:27:00  2093711           
   9 Кузнецова Ксения          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       528 2004 00:28:00  2093725           
  10 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   529 2004 00:29:00  1408390           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлова Римма             ОРИОН                      412 1967 00:00:00  2007242           
   2                                                      413      00:00:00                    резерв
   3 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              414 1972 00:00:00  2085132           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  512 2008 00:12:00  1393770           
   2                                                      513      00:13:00                    резерв
   3 Новикова Ксения           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  514 2008 00:14:00  2090434           
   4 Федорова Альбина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  515 2007 00:15:00  1406881           
   5 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  516 2007 00:16:00  2115974           
   6 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         517 2007 00:17:00  2070262           
   7 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   518 2006 00:18:00  1408363           
   8 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   519 2006 00:19:00  2007312           

Ж-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    301 2003 00:00:00  2093729           
   2                                                      302      00:00:00                    резерв
   3 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   303 2003 00:00:00  2070255           
   4 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  III   304 2001 00:00:00  2070254           
   5 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     305 2002 00:00:00  2093721           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    218 1983 00:00:00                    
   2 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    219 1962 00:00:00  2040240           
   3                                                      220      00:00:00                    резерв
   4 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    221 1961 00:00:00  1417912           
   5 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   222 1969 00:00:00  2008284           
   6 Лесняк Лилия              братья               I     223 1967 00:00:00  1633732           
   7 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     224 1970 00:00:00  2008252           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    406 1957 00:00:00  2008274           
   2 Лосева Нина               Омск-Лосевы                407 1963 00:00:00  1403922           
   3 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   408 1959 00:00:00  2007306           
   4                                                      409      00:00:00                    резерв
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    410 1939 00:00:00  2008282           
   6 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   411 1957 00:00:00  2008286           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гилманова Роксана         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   101 1995 00:00:00  2008253           
   2 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   102 1999 00:00:00  1406687           
   3 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     103 2000 00:00:00  2007276           
   4 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   104 2000 00:00:00  2093724           
   5 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    105 1994 00:00:00  1406692           
   6                                                      106      00:00:00                    резерв
   7 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   107 2000 00:00:00                    
   8 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   108 1997 00:00:00  1406697           
   9 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   109 1999 00:00:00  1406688           
  10 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   110 1996 00:00:00  1406696           
  11 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   111 2000 00:00:00  1406689           
  12 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   112 1999 00:00:00  2040233           
  13 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   113 1985 00:00:00  2008273           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    501 2006 00:01:00  1406883           
   2 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  502 2007 00:02:00  2115975           
   3 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   503 2007 00:03:00  1406882           
   4 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    504 2006 00:04:00  2093727           
   5 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  505 2008 00:05:00  1001665           
   6 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    506 2007 00:06:00  2115971           
   7                                                      507      00:07:00                    резерв
   8 Чапайкин Арсений          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    508 2006 00:08:00  2070262           
   9 Попов Александр           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        509 2006 00:09:00                    
  10 Кузнецов Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       510 2006 00:10:00  2007295           
  11 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    511 2008 00:11:00  2008264           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   401 2004 00:00:00  2093737           
   2 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    402 2004 00:00:00  1633053           
   3                                                      403      00:00:00                    резерв
   4 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    404 2005 00:00:00  2093702           
   5 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     405 2004 00:00:00  2093738           

М-17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       201 2003 00:00:00  1009404           
   2 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    202 2003 00:00:00  1406685           
   3 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  203 2003 00:00:00  2007285           
   4 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     204 2002 00:00:00  2093728           
   5 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     205 2003 00:00:00  1406700           
   6 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    206 2002 00:00:00  2093739           
   7 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   207 2001 00:00:00  1406695           
   8 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   208 2001 00:00:00  2093722           
   9 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    209 2001 00:00:00  1406698           
  10 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     210 2003 00:00:00  2070257           
  11 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     211 2003 00:00:00  2093726           
  12 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     212 2001 00:00:00  1406682           
  13 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     213 2003 00:00:00  2093730           
  14                                                      214      00:00:00                    резерв
  15 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       215 2001 00:00:00  1406694           
  16 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       216 2002 00:00:00  2040243           
  17 Ильевич Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     217 2003 00:00:00  1408396           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1                                                      114      00:00:00                    резерв
   2 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   115 1966 00:00:00  1001675           
   3 Филиппов Олег             Омск, лично                116 1966 00:00:00  2055947           
   4 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС   117 1986 00:00:00  2007219           
   5 Лесняк Владимир           братья               КМС   118 1963 00:00:00  2008268           
   6 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     119 1965 00:00:00  1007715           
   7 Лесняк Виктор             братья               КМС   120 1963 00:00:00  2008267           
   8 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   121 1998 00:00:00  2007279           
   9 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     122 1970 00:00:00  2008216           
  10 Хохлов Андрей             ОРИОН                II    123 1965 00:00:00  1410716           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   306 1960 00:00:00  2008256           
   2                                                      307      00:00:00                    резерв
   3 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы            308 1957 00:00:00  2008271           
   4 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   309 1950 00:00:00  2008279           
   5 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     310 1940 00:00:00  2007220           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ложников Павел            КСО 'Юность'                 1 1978 00:00:00  1001652           
   2 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск            2 1971 00:00:00  8652986           
   3 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС      3 1972 00:00:00  1600861           
   4 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев         4 2000 00:00:00  1633056           
   5                                                        5      00:00:00                    резерв
   6 Миронкин Евгений          омск-миронкин                6 1973 00:00:00  1413301           
   7 Пинягин Павел             КСО 'Юность' Омск    КМС     7 1988 00:00:00   613666           
   8 Белов Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС      8 1992 00:00:00  9900777           
   9 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     9 2000 00:00:00  1408354           
  10 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    10 1999 00:00:00  1406690           
  11 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     11 2000 00:00:00  1408324           
  12 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I      12 2000 00:00:00  2007286           
  13 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    13 1998 00:00:00  1633061