1-й этап Областных соревнований «Кубок Федерации спортивного ориентирования Омской области»
ой области»
6 мая 2018 г., пос. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            206 2009 00:15:10   +00:00      1  
   2 Малышкин Никита           Омск Ринг                  208 2010 00:15:44   +00:34      2  
   3 Зиновьев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         209 2010 00:16:12   +01:02      3  
   4 Сапожникова Кристина      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       212 2008 00:18:35   +03:25      4  
   5 Симонов Ярослав           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        207 2008 00:27:42   +12:32      5  
   6 Данилов Тимофей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        205 2008 00:27:45   +12:35      6  

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гагарина Анастасия        Омск, лично                197 1988 00:30:10   +00:00      1  
   2 Сафин Роман               ОАБИИ                      196 1999 00:30:14   +00:04      2  
   3 Желещиков Евгений         ОАБИИ                      200 1999 00:30:21   +00:11      3  
   4 Адлер Андрей              ОАБИИ                      202 1999 00:30:27   +00:17      4  
   5 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   195 1978 00:31:56   +01:46      5  
   6 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   199 2004 00:31:59   +01:49      6  
   7 Дзюбин Даниил             ОАБИИ                      198 2000 00:39:31   +09:21      7  

Ж-12, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  190 2007 00:17:52   +00:00      1  
   2 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  186 2008 00:17:55   +00:03      2  
   3 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         187 2007 00:18:05   +00:13      3  
   4 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   192 2006 00:18:38   +00:46      4  
   5 Плотникова Яна            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         189 2006 00:27:54   +10:02      5  

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    154 2005 00:26:19   +00:00      1  
   2 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    158 2005 00:26:36   +00:17      2  
   3 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     157 2004 00:27:00   +00:41      3  
   4 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    155 2004 00:27:06   +00:47      4  
   5 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   160 2004 00:40:55   +14:36      5  

Ж-16, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    120 2003 00:26:28   +00:00      1  
   2 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     115 2002 00:26:32   +00:04      2  
   3 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     123 2002 00:27:49   +01:21      3  
   4 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    119 2003 00:28:02   +01:34      4  
   5 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     121 2003 00:34:07   +07:39      5  

Ж-18, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      88 2001 00:26:05   +00:00      1  
   2 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II     89 2000 00:26:47   +00:42      2  

ЖБ, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шилкина Анжела            SP-OLIMP. Омск       КМС    86 1964 00:25:27   +00:00      1  
   2 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I      77 1997 00:26:56   +01:29      2  
   3 Смазнева Александра       Омск Смазневы               81 1972 00:27:05   +01:38      3  
   4 Белых                     Омск, лично                 82 1978 00:27:36   +02:09      4  
   5 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II     79 1961 00:28:00   +02:33      5  
   6 Майоркина Ирина           ОКВК                 МС     83 1962 00:28:59   +03:32      6  
   7 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС    84 1967 00:29:04   +03:37      7  
   8 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС    87 1959 00:29:43   +04:16      8  
   9 Хохлова Римма             ОРИОН                       85 1967 00:34:29   +09:02      9  

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   126 1957 00:26:38   +00:00      1  
   2 Лосева Нина               Омск-Лосевы                132 1963 00:26:48   +00:10      2  
   3 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   128 1959 00:26:54   +00:16      3  
   4 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    131 1957 00:27:24   +00:46      4  
   5 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    124 1953 00:32:00   +05:22      5  
   6 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   127 1952 00:32:57   +06:19      6  
   7 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    125 1939 00:43:00   +16:22      7  

ЖЭ, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    35 1999 00:26:11   +00:00      1  
   2 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I      37 2000 00:26:17   +00:06      2  
   3 Гилманова Роксана         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    30 1995 00:26:19   +00:08      3  
   4 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС    38 1985 00:26:30   +00:19      4  
   5 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови        33 1996 00:27:59   +01:48      5  
   6 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    31 1999 00:28:05   +01:54      6  
   7 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    36 1999 00:28:13   +02:02      7  
   8 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    29 1997 00:29:16   +03:05      8  
   9 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I      32 1970 00:30:07   +03:56      9  
  10 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС    39 1969 00:30:11   +04:00     10  
  11 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС     34 1994 00:30:25   +04:14     11  

М-12, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    184 2006 00:10:33   +00:00      1  
   2 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   161 2007 00:10:35   +00:02      2  
   3 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    179 2007 00:10:38   +00:05      3  
   4 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    181 2008 00:10:40   +00:07      4  
   5 Москавчук Александр       СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        163 2006 00:10:50   +00:17      5  
   6 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   183 2007 00:12:31   +01:58      6  
   7 Кузнецов Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       175 2006 00:12:37   +02:04      7  
   8 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    178 2006 00:12:46   +02:13      8  
   9 Ершов Иван                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  182 2006 00:14:37   +04:04      9  
  10 Сальников Матвей          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       166 2008 00:14:47   +04:14     10  
  11 Новосельцев Антон         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  168 2007 00:15:06   +04:33     11  
  12 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  172 2006 00:18:17   +07:44     12  
  13 Плохих Олег               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  174 2006 00:18:20   +07:47     13  
  14 Гуменюк Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       162 2008 00:18:33   +08:00     14  
  15 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  167 2008 00:27:34   +17:01     15  
  16 Брагиш Егор               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         171 2007 00:27:46   +17:13     16  
  17 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  176 2007 00:28:26   +17:53     17  
  18 Попов Александр           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         177 2006 00:32:05   +21:32     18  
  19 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    180 2007 00:54:12   +43:39     19  

М-14, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     147 2004 00:27:06   +00:00      1  
   2 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     135 2004 00:27:07   +00:01      2  
   3 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    152 2005 00:27:20   +00:14      3  
   4 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    138 2005 00:27:23   +00:17      4  
   5 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   134 2005 00:27:30   +00:24      5  
   6 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    148 2005 00:27:34   +00:28      6  
   7 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    150 2004 00:27:40   +00:34      7  
   8 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  146 2005 00:27:44   +00:38      8  
   9 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     143 2004 00:29:40   +02:34      9  
  10 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    153 2004 00:31:47   +04:41     10  
  11 Коротков Глеб             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  151 2004 00:32:33   +05:27     11  
  12 Петров Георгий            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         144 2005 00:35:21   +08:15     12  

М-16, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    114 2003 00:25:52   +00:00      1  
   2 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    108 2003 00:26:21   +00:29      2  
   3 Скобелев Степан           ОКВК                 IIIю  113 2002 00:26:31   +00:39      3  
   4 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     106 2003 00:26:40   +00:48      4  
   5 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     109 2002 00:26:42   +00:50      5  
   6 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     111 2003 00:29:18   +03:26      6  
   7 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       110 2003 00:29:25   +03:33      7  
   8 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     101 2002 00:29:30   +03:38      8  
   9 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   104 2002 00:29:33   +03:41      9  
  10 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     102 2003 00:29:34   +03:42     10  
  11 Терманов Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        107 2003 00:34:53   +09:01     11  

М-18, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови        71 2001 00:20:39   +00:00      1  
   2 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС    60 2001 00:26:09   +05:30      2  
   3 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II     59 2001 00:26:18   +05:39      3  
   4 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        62 2000 00:27:00   +06:21      4  
   5 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        74 2000 00:27:09   +06:30      5  
   6 Фесенко Роман             ОКВК                 III    76 2001 00:27:25   +06:46      6  
   7 Сулейменов Марат          ОКВК                 III    70 2001 00:27:26   +06:47      7  
   8 Полукеев Данил            ОКВК                 IIIю   68 2001 00:27:27   +06:48      8  
   9 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    61 2001 00:29:39   +09:00      9  
  10 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III    67 2001 00:30:09   +09:30     10  
  11 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы               73 2001 00:31:06   +10:27     11  
  12 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    75 2001 00:32:48   +12:09     12  
  13 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев        69 2000 00:32:56   +12:17     13  
  14 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      64 2001 00:34:36   +13:57     14  

МБ, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I      42 1965 00:24:47   +00:00      1  
   2 Миллер Андрей             Омск, лично                 56 1960 00:26:43   +01:56      2  
   3 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы             52 1989 00:27:14   +02:27      3  
   4 Хохлов Андрей             ОРИОН                       49 1965 00:29:36   +04:49      4  
   5 Шестаков Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови        48 1995 00:29:53   +05:06      5  
   6 Борзунов Виктор           Омск, лично          Iю     43 1962 00:30:27   +05:40      6  
   7 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I      45 1970 00:31:38   +06:51      7  
   8 Новосельцев Дмитрий       СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови        46 1973 00:51:52   +27:05      8  

МВ, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Брычков Павел             Омск, лично          КМС    94 1950 00:25:20   +00:00      1  
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II     95 1957 00:25:33   +00:13      2  
   3 Лосев Александр           Омск-Лосевы                 97 1963 00:28:25   +03:05      3  
   4 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     100 1940 00:29:06   +03:46      4  
   5 Мутонин Петр              ОРИОН                I      90 1951 00:29:14   +03:54      5  
   6 Никонов Александр         Артрит Артроз Остеох        98 1949 00:30:32   +05:12      6  
   7 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС    91 1960 00:30:36   +05:16      7  

МЭ, 20 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС     1 1984 00:25:26   +00:00      1  
   2 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС    15 1992 00:25:48   +00:22      2  
   3 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС    13 1986 00:26:20   +00:54      3  
   4 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    11 1986 00:26:39   +01:13      4  
   5 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС     9 1985 00:26:43   +01:17      5  
   6 Латышев Сергей            ОАБИИ                МС     23 1957 00:26:53   +01:27      6  
   7 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС    24 1973 00:26:56   +01:30      7  
   8 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    12 1999 00:27:49   +02:23      8  
   9 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    19 1998 00:27:58   +02:32      9  
  10 Васильев Михаил           ОАБИИ                КМС     4 1995 00:28:08   +02:42     10  
  11 Счастливцев Роман         ОАБИИ                II     18 1993 00:28:12   +02:46     11  
  12 Павленко Артем            ОАБИИ                КМС    21 1997 00:28:21   +02:55     12  
  13 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     3 1998 00:28:24   +02:58     13  
  14 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I      14 2000 00:28:25   +02:59     14  
  15 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    25 2000 00:28:28   +03:02     15  
  16 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС     22 1959 00:28:45   +03:19     16  
  17 Болейко Никита            ОАБИИ                КМС     6 1997 00:29:05   +03:39     17  
  18 Ложников Павел            КСО 'Юность'         КМС    10 1978 00:29:16   +03:50     18  
  19 Шилкин Анатолий           SP-OLIMP. Омск       МС      2 1961 00:30:05   +04:39     19  
  20 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск            5 1971 00:30:19   +04:53     20  
  21 Михалёв Александр         ОАБИИ                КМС    26 1998 00:30:47   +05:21     21  
  22 Шарапов Виталий           Омск Шараповы                7 1967 00:31:06   +05:40     22  
Главный судья                                   Белов А. И.
Главный секретарь                               Белова М. А.