Чемпионат и Первенство Омской области,
1-й этап Областных соревнований Кубок Федерации СО ОО
16 декабря 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лейс Тимофей              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       419 2009        4   3  02:00 00:12:47   +00:00      1  +-++
   2 Малышкин Никита           Омск Ринг                  422 2010        4   2  03:00 00:29:48   +17:01      2  --++

OPEN2, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              326 1972        7   6  01:00 00:40:01   +00:00      1  ++++-++

Ж-12, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   417 2008        4   3  00:00 00:09:17   +00:00      1  +++-
   2 Новикова Ксения           БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      IIIю  418 2008        4   3  02:00 00:13:40   +04:23      2  -+++
   3 Ковалева Мария            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'            416 2010        4   2  03:00 00:18:37   +09:20      3  --++
   4 Сапожникова Кристина      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  413 2008        4   2  03:00 00:19:43   +10:26      4  --++
   5 Алеева Альбина            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'            414 2007        4   2  03:00 00:22:44   +13:27      5  --++

Ж-14, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   314 2006        7   5  02:00 00:33:40   +00:00      1  ++--+++
   2 Комарова Анастасия        БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    316 2005        7   5  02:00 00:43:02   +09:22      2  ++++-+-

Ж-17, 9 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     212 2004        9   8  01:00 00:30:08   +00:00      1  +++++-+++
   2 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     214 2003       10   7  03:00 00:37:51   +07:43      2  +++++++--
   3 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     215 2003        9   8  01:00 00:41:15   +11:07      3  +++++-+++
   4 Красавина Екатерина       БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    209 2003        9   9  00:00 00:42:09   +12:01      4  +++++++++
   5 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    211 2003        9   7  02:00 00:47:51   +17:43      5  ++--+++++
   6 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     210 2002        9   7  02:00 00:50:06   +19:58      6  +++-++-++
   7 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   213 2004       10   4  06:00 00:55:08   +25:00      7  +---+--++
   8 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    216 2004        9   8  01:00 01:04:56   +34:48      8  ++++++++-

ЖБ, 9 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         КМС   205 1970        9   8  01:00 00:32:01   +00:00      1  +-+++++++
   2 Майоркина Ирина           ОКВК                 МС    207 1962        9   8  01:00 00:32:54   +00:53      2  +-+++++++
   3 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   202 1969        9   6  03:00 00:34:42   +02:41      3  -+++-+++-
   4 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   203 1959        9   9  00:00 00:36:06   +04:05      4  +++++++++
   5 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    201 1961        9   6  03:00 00:40:58   +08:57      5  +-+-++-++
   6 Лесняк Лилия              братья               I     206 1967        9   4  05:00 00:45:24   +13:23      6  +-+--++--
   7 Смазнева Александра       Омск Смазневы              204 1972        9   7  02:00 01:02:07   +30:06      7  +++++--++

ЖВ, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    324 1957        7   6  01:00 00:30:30   +00:00      1  -++++++
   2 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    317 1953        7   4  03:00 00:31:16   +00:46      2  +--+-++
   3 Медведева Людмила         Омск, лично          МС    323 1956        7   6  01:00 00:34:32   +04:02      3  ++++-++
   4 Никонова Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   321 1957        7   6  01:00 00:42:02   +11:32      4  ++++-++
   5 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   322 1959        8   6  02:00 00:47:25   +16:55      5  ++++-++
   6 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    320 1939        7   5  02:00 00:52:02   +21:32      6  +-++-++
   7 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   319 1952        7   6  01:00 01:03:20   +32:50      7  ++++++-

ЖЭ, 11 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   115 1997       11  10  01:00 00:31:17   +00:00      1  +++++-+++++
   2 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   117 1985       11  10  01:00 00:31:38   +00:21      2  -++++++++++
   3 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   114 2000       11   8  03:00 00:32:48   +01:31      3  +-++++++-+-
   4 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   119 1996       11   9  02:00 00:33:12   +01:55      4  +++++++-++-
   5 Кравецкая Вадерия                                    116            11   6  05:00 00:35:14   +03:57      5  -+-++-+-++-
   6 Воронцова Юлия            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    113 2000       11   6  05:00 00:48:09   +16:52      6  -++-++++---

М-12, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сергеев Григорий          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    409 2007        4   4  01:00 00:09:53   +00:00      1  ++++
   2 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    405 2008        4   4  01:00 00:12:57   +03:04      2  ++++
   3 Кудрявцев Сергей          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       406 2008        4   0  03:00 00:15:31   +05:38      3  ----
   4 Долгих Михаил                                  Iю    408 2007        4   2  01:00 00:16:24   +06:31      4  -++-
   5 Ляшко Алексей             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       403 2008        4   2  03:00 00:16:27   +06:34      5  +--+
   6 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  404 2007        4   1  04:00 00:16:30   +06:37      6  ---+
   7 Подоксенов Евгений        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   402 2007        4   1  04:00 00:18:18   +08:25      7  ---+
   8 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            407 2009        4   3  02:00 00:18:33   +08:40      8  +-++
   9 Желтоногов Александр      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       410 2009        4   1  02:00 00:19:01   +09:08      9  --+-
  10 Вихляев Матвей            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      IIIю  411 2007        4   3  02:00 00:19:51   +09:58     10  -+++
  11 Арсеньев Степан           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       412 2007        3   2  01:00 пп 4.10.8.3              +-+-

М-14, 7 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    308 2006        7   6  01:00 00:26:06   +00:00      1  -++++++
   2 Зуев Егор                 БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    304 2005        7   5  02:00 00:31:09   +05:03      2  +++-+-+
   3 Жучков Андрей             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  309 2005        7   4  03:00 00:32:43   +06:37      3  +-+++--
   4 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    311 2005        7   4  03:00 00:34:33   +08:27      4  -++-++-
   5 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   313 2005        7   6  01:00 00:35:20   +09:14      5  +-+++++
   6 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   307 2005        7   6  01:00 00:36:50   +10:44      6  +++-+++
   7 Гордюшин Михаил           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   305 2006        7   4  03:00 00:42:10   +16:04      7  +-++-+-
   8 Можаев Никита             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  303 2005        7   5  02:00 00:43:07   +17:01      8  +-++++-
   9 Якубов Валентин           ОКВК                 IIю   306 2005        7   7  01:00 00:55:11   +29:05      9  +++++++
  10 Трофимов Максим           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       301 2005        5   4  01:00 00:58:36   +32:30     10  ++++---
  11 Страшков Кирилл           ОКВК                       310 2005        7   4  03:00 01:05:33   +39:27     11  ++---++
  12 Шевченко Никита           ОКВК                       312 2005        7   3  04:00 01:08:30   +42:24     12  ++--+--
  13 Герасимов Родион          ОКВК                       302 2005        7   5  02:00 01:12:36   +46:30     13  -++++-+

М-17, 11 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     127 2003       11   8  03:00 00:27:47   +00:00      1  ++-++++--++
   2 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     134 2002       11   9  02:00 00:27:52   +00:05      2  +++-++++-++
   3 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     126 2002       11   8  03:00 00:29:54   +02:07      3  +++++++--+-
   4 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     125 2004       11   7  04:00 00:32:06   +04:19      4  -++++++---+
   5 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     132 2003       11   7  04:00 00:32:08   +04:21      5  +---++++-++
   6 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     123 2003       11   9  02:00 00:33:44   +05:57      6  -+++++++++-
   7 Семёнов Станислав         БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    120 2003       11  11  00:00 00:34:24   +06:37      7  +++++++++++
   8 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    128 2004       11   5  06:00 00:42:50   +15:03      8  -++-+-++---
   9 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     136 2002       11   8  03:00 00:43:23   +15:36      9  -+++++++-+-
  10 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     135 2004       11   9  02:00 00:45:58   +18:11     10  ++++++++--+
  11 Порхачёв Георгий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   131 2004       11   8  03:00 00:47:58   +20:11     11  -++-+-+++++
  12 Паращук Михаил            ОКВК                 IIIю  133 2002       11   7  04:00 00:49:09   +21:22     12  -++++-+--++
  13 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   121 2004       11   7  04:00 00:52:42   +24:55     13  -+++--++++-
  14 Гулевич Семен             БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    124 2004       11   9  02:00 00:59:05   +31:18     14  +++++++++--
  15 Ворошев Назар             ОКВК                 IIю   122 2004       11   7  04:00 01:02:03   +34:16     15  +++-+++--+-

МБ, 11 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   105 1966       11  10  01:00 00:28:23   +00:00      1  ++-++++++++
   2 Лесняк Виктор             братья               КМС   106 1963       11  11  00:00 00:29:31   +01:08      2  +++++++++++
   3 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС    107 1959       11   9  02:00 00:30:59   +02:36      3  -+++++++-++
   4 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    КМС   103 1962       11   9  00:00 00:31:41   +03:18      4  --+++++++++
   5 Сухоруков Игорь           Сухоруков                  102 1964       11  10  01:00 00:33:35   +05:12      5  ++-++++++++
   6 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     110 1965       11   8  03:00 00:40:44   +12:21      6  +++++--+++-
   7 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     109 1970       11  11  00:00 00:41:33   +13:10      7  +++++++++++
   8 Кононов Максим            Conan                II    108 1985       11  10  01:00 00:44:00   +15:37      8  +++++++-+++
   9 Лосев Александр           Омск-Лосевы                104 1963       10   7  03:00 пп 4.10.8.3              +--++-+++-+

МВ, 9 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   219 1960        9   9  00:00 00:30:04   +00:00      1  +++++++++
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II    220 1957        9   7  02:00 00:32:08   +02:04      2  +++-++++-
   3 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   222 1953        9   5  04:00 00:34:02   +03:58      3  ++-+++---
   4 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   223 1950        9   7  02:00 00:56:02   +25:58      4  +-++++++-
   5 Арцимович Анатолий        Омск, лично          III   221 1940        8   8  00:00 пп 4.10.8.3              +++-+++++

МЭ, 13 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    15 2001       13  13  00:00 00:26:54   +00:00      1  +++++++++++++
   2 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС    17 1992       13  11  02:00 00:28:54   +02:00      2  ++++-+++++-++
   3 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС     8 1999       13  10  03:00 00:29:37   +02:43      3  -+++++++++-+-
   4 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы                6 1972       13  11  02:00 00:30:17   +03:23      4  ++++-+++++++-
   5 Громов Андрей             КСО 'Юность'         I       5 1971       13  11  02:00 00:33:03   +06:09      5  +-++++++++-++
   6 Шинкевич Сергей           Перфильевы           II     10 1990       13   7  06:00 00:33:22   +06:28      6  -++-++--+++--
   7 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС    11 1978       13  13  00:00 00:33:57   +07:03      7  +++++++++++++
   8 Миронкин Евгений          омск-миронкин               14 1973       13  13  00:00 00:34:27   +07:33      8  +++++++++++++
   9 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС     1 2001       13   8  05:00 00:34:49   +07:55      9  -+++--+--++++
  10 Сухоруков Сергей                               II     12 1989       13  10  03:00 00:38:26   +11:32     10  -+++++++++-+-
  11 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС     9 1986       13   8  05:00 00:38:40   +11:46     11  -+--+++++--++
  12 Зубков Александр          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II      4 2001       13   7  06:00 00:42:40   +15:46     12  -++++--++---+
  13 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС     2 1983       13  12  01:00 00:43:53   +16:59     13  ++++++++++-++
  14 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС     3 2001       13  13  00:00 00:44:06   +17:12     14  +++++++++++++
  15 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II     16 2001       13   7  06:00 00:46:46   +19:52     15  ---+--++-++++
   7 Комаренко Дмитрий         Омск, лично          КМС     7 1998        2   2  00:00 пп 4.10.8.3            
Главный судья                                   Белов А.И.
Главный секретарь                               Белова М. А.