Тренировка ФСО Омской области
6 января 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаранин Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       427 2004 00:16:26   +00:00      1 
   2 Кузнецова Ксения          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       430 2004 00:19:30   +03:04      2 
   3 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       428 2003 00:22:11   +05:45      3 
   4 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  322 2005 снят                    

OPEN2, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    321 2005 00:48:19   +00:00      1 
   2 Шешиков Егор                                         345 2001 01:10:02   +21:43      2 

Ж-12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   426 2006 00:14:48   +00:00      1 
   2 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  422 2008 00:19:45   +04:57      2 

Ж-14, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     330 2004 00:28:43   +00:00      1 
   2 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    336 2004 00:35:22   +06:39      2 
   3 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   337 2004 00:37:27   +08:44      3 
   4 Симон Мария               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       329 2005 00:51:07   +22:24      4 

Ж-17, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   304 2002 00:37:09   +00:00      1 
   2 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   312 2003 00:43:16   +06:07      2 
   3 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    306 2003 00:44:56   +07:47      3 
   4 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    311 2003 01:05:35   +28:26      4 
   5 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  309 2003 01:07:30   +30:21      5 

ЖБ, 11 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    223 1962 00:43:02   +00:00      1 
   2 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   222 1959 00:46:34   +03:32      2 
   3 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    224 1961 00:47:37   +04:35      3 
   4 Смазнева Александра       Омск Смазневы              220 1972 01:15:33   +32:31      4 

ЖВ, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     225 1970 00:31:43   +00:00   в/к
   2 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    339 1957 00:42:10   +10:27      1 
   3 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    342 1953 00:47:21   +15:38      2 
   4 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   343 1959 00:49:05   +17:22      3 
   5 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   340 1957 00:55:15   +23:32      4 
   6 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    338 1939 01:08:32   +36:49      5 

ЖЭ, 14 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         109 1999 00:39:42   +00:00      1 
   2 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    111 1994 00:40:05   +00:23      2 
   3 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   112 1997 00:43:41   +03:59      3 
   4 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   103 2000 00:45:23   +05:41      4 
   5 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   101 2000 00:48:51   +09:09      5 
   6 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     106 2000 00:56:26   +16:44      6 
   7 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   110 2000 01:11:19   +31:37      7 
   8 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     102 1997 снят                    

М-12, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    405 2008 00:02:01   +00:00      1 
   2 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    417 2006 00:12:55   +10:54      2 
   3 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    408 2007 00:15:53   +13:52      3 
   4 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  404 2007 00:18:53   +16:52      4 
   5 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       421 2007 00:27:12   +25:11      5 
   6 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       413 2007 00:30:49   +28:48      6 

М-14, 10 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     320 2004 00:30:30   +00:00      1 
   2 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   327 2004 00:31:55   +01:25      2 
   3 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     313 2004 00:37:11   +06:41      3 
   4 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   319 2004 00:53:40   +23:10      4 
   5 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    315 2005 01:01:41   +31:11      5 
   6 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       324 2005 01:19:20   +48:50      6 
   7 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  323 2004 01:19:58   +49:28      7 
   8 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   318 2004 01:25:15   +54:45      8 

М-17, 11 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     212 2003 00:27:50   +00:00      1 
   2 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     205 2003 00:30:48   +02:58      2 
   3 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     214 2002 00:32:25   +04:35      3 
   4 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   207 2001 00:33:06   +05:16      4 
   5 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     211 2001 00:38:25   +10:35      5 
   6 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    217 2003 00:44:39   +16:49      6 
   7 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       215 2002 00:46:42   +18:52      7 
   8 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  216 2001 00:47:18   +19:28      8 
   9 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    203 2001 00:48:53   +21:03      9 

МБ, 14 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    I     115 1966 00:39:40   +00:00      1 
   2 Лесняк Виктор             братья               КМС   120 1963 00:45:14   +05:34      2 
   3 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   113 1998 00:46:31   +06:51      3 
   4 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     117 1965 00:54:47   +15:07      4 
   5 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     114 2000 00:57:55   +18:15      5 
   6 Филиппов Олег             Омск, лично                121 1966 01:05:30   +25:50      6 
   7 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     116 1970 01:07:54   +28:14      7 
   8 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    I     122 1962 снят                    

МВ, 11 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   231 1960 00:34:42   +00:00      1 
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы            228 1957 00:36:33   +01:51      2 
   3 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   232 1953 00:40:18   +05:36      3 
   4 Лосев Александр           Омск, Лосевы         I     226 1963 00:42:34   +07:52      4 
   5 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    233 1950 00:43:01   +08:19      5 
   6 Мутонин Петр              ОРИОН                КМС   227 1951 00:43:40   +08:58      6 
   7 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     230 1940 01:01:08   +26:26      7 

МЭ, 18 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    17 2001 00:45:04   +00:00      1 
   2 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС    15 2001 00:46:47   +01:43      2 
   3 Белов Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС      3 1992 00:50:23   +05:19      3 
   4 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС     8 1999 00:50:38   +05:34      4 
   5 Гатаулин Ринат            Омск Ринг                   12 1959 00:54:19   +09:15      5 
   6 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I       4 2000 00:55:04   +10:00      6 
   7 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск            5 1985 00:55:34   +10:30      7 
   8 Ложников Павел            КСО 'Юность'                 7 1978 00:58:21   +13:17      8 
   9 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС     6 1986 01:07:41   +22:37      9 
  10 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II     13 2000 01:09:41   +24:37     10 
  11 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I      16 2000 01:10:12   +25:08     11 
  12 Перфильев Алексей         Омск Перфильевы      КМС     1 1993 снят                    
  13 Гилманов Роман            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     2 1998 снят                    
  14 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    11 1998 снят                    
Главный судья                                   Белов А. И.
Главный секретарь                               Белова М. А.