Фестиваль зимних видов спорта,
Открытый Чемпионат и Первенство города Омска,
10-й этап Областных соревнований «Кубок Федерации спортивного ориентирования Омской области»
кой области»
18 февраля 2018 г, ДОЛ «Юбилейный»
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
OPEN, 5 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Цветков Артем СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р 526 2003 00:15:01 +00:00 1
2 Веденева Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р 523 2004 00:25:30 +10:29 2
3 Малышкин Никита Омск Ринг б/р 500 2010 00:47:12 +32:11 3
4 Резин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р 519 2007 снят
Ранг не определялся
OPEN2, 11 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Матвеева Ольга СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 427 2002 00:41:57 +00:00 1
2 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы б/р 430 1972 00:58:18 +16:21 2
3 Шелленберг Вероника Омск, лично б/р 426 1972 01:04:56 +22:59 3
4 Хохлова Римма ОРИОН б/р 429 1967 01:12:19 +30:22 4
Ранг не определялся
Девочки до 13 лет, 5 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Турчанинова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 512 2006 00:11:47 +00:00 1
2 Жорова Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 515 2008 00:13:14 +01:27 2
3 Евдокимова Вера СДЮСШОР'ЦЛС' Белов б/р 516 2007 00:13:33 +01:46 3
4 Новикова Ксения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р 517 2008 00:28:12 +16:25 4
5 Шистерова Аня СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю 513 2007 00:31:30 +19:43 5
Ранг не определялся
Девочки до 15 лет, 11 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Молчанова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 417 2004 00:28:05 +00:00 1
2 Кривец Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 415 2004 00:30:19 +02:14 2
3 Комарова Настя СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю 416 2005 снят
Ранг не определялся
Девушки до 18 лет, 11 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Казанцева Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 308 2002 00:47:08 +00:00 1
2 Сандакрышина Вероника СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 303 2003 00:51:51 +04:43 2
3 Кравченко Александра СДЮСШОР'ЦЛС' Белов III 306 2003 00:53:00 +05:52 3
4 Кожуховская Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I 307 2003 00:53:53 +06:45 4
5 Антонова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I 304 2001 00:57:03 +09:55 5
6 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю 302 2003 01:13:38 +26:30 6
7 Красавина Катя СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю 305 2003 01:25:43 +38:35 7
Ранг не определялся
Женщины группы Б, 13 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 222 1969 00:49:12 +00:00 1
2 Майоркина Ирина Омск, лично МС 224 1962 00:54:55 +05:43 2
3 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 219 1959 01:02:14 +13:02 3
4 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 221 1961 01:06:20 +17:08 4
Ранг не определялся
Женщины-ветераны, 11 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 422 1953 00:39:17 +00:00 1
2 Кузьминых Надежда Омск МС 419 1957 00:39:29 +00:12 2
3 Медведева Людмила Омск МС 425 1956 00:40:14 +00:57 3
4 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 423 1959 00:50:35 +11:18 4
5 Никонова Галина ОмГТУ КМС 424 1957 00:53:14 +13:57 5
6 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 420 1939 00:58:49 +19:32 6
7 Лосева Нина Омск-Лосевы б/р 418 1963 01:06:16 +26:59 7
Ранг не определялся
Женщины, 15 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Белова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов МС 113 1994 00:39:44 +00:00 1
2 Лаптева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 101 1999 00:40:17 +00:33 2
3 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС 108 1997 00:42:42 +02:58 3
4 Цыганенко София СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 107 2000 00:43:20 +03:36 4
5 Горбунова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 105 1999 00:45:29 +05:45 5
6 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 109 1985 00:46:49 +07:05 6
7 Кравецкая Валерия СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 103 2000 00:47:25 +07:41 7
8 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС 110 1996 00:51:27 +11:43 8
9 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 104 2000 00:56:33 +16:49 9
Ранг не определялся
Мальчики до 13 лет, 5 КП, 1.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Жоров Арсений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 506 2006 00:09:30 +00:00 1
2 Сергеев Григорий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю 510 2007 00:09:30 +00:00 = 1
3 Ершов Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р 501 2006 00:17:39 +08:09 3
4 Плохих Олег СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р 503 2006 00:18:02 +08:32 4
5 Белоцерковский Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю 509 2007 00:19:42 +10:12 5
6 Вихляев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю 502 2007 00:20:42 +11:12 6
7 Гиркин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю 511 2007 00:22:47 +13:17 7
8 Гергерт Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю 507 2007 00:29:20 +19:50 8
Ранг не определялся
Мальчики до 15 лет, 11 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып
1 Козлов Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 410 2004 00:28:18 +00:00 1 I
2 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I 402 2004 00:30:08 +01:50 2 I
3 Надточий Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 412 2004 00:30:51 +02:33 3 II
4 Турчанинов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 407 2004 00:31:56 +03:38 4 II
5 Гулевич Семен СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович III 406 2004 00:48:45 +20:27 5 IIю
6 Ковальчук Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 401 2004 00:56:03 +27:45 6 IIю
7 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю 411 2005 00:57:50 +29:32 7
8 Цымбалюк Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю 408 2005 01:02:48 +34:30 8
9 Храпаль Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIю 404 2004 01:04:43 +36:25 9
10 Зуев Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю 409 2005 01:23:05 +54:47 10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 223 баллов
I - 109% - 00:30:50
II - 124% - 00:35:05
III - 142% - 00:40:11
Iю - 172% - 00:48:40
IIю - 200% - 00:56:36
Юноши до 18 лет, 13 КП, 5.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС 205 2001 00:34:38 +00:00 1
2 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 216 2002 00:39:51 +05:13 2
3 Борода Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 218 2003 00:40:48 +06:10 3
4 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина КМС 210 2001 00:50:47 +16:09 4
5 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I 203 2001 00:54:39 +20:01 5
6 Мохов Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р 217 2002 01:00:18 +25:40 6
7 Поляков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II 214 2001 01:03:17 +28:39 7
8 Гертнер Алексей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов II 204 2003 снят
9 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 211 2003 снят
Ранг не определялся
Мужчины группы Б, 15 КП, 5.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 123 1966 00:38:07 +00:00 1
2 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы б/р 117 1989 00:45:33 +07:26 2
3 Лесняк Владимир братья КМС 124 1963 00:51:17 +13:10 3
4 Казанцев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 122 1971 00:54:34 +16:27 4
5 Хохлов Андрей ОРИОН II 114 1965 00:56:58 +18:51 5
6 Бузовский Сергей КСО 'Юность' Омск КМС 129 1988 01:00:27 +22:20 6
7 Стволов Иван Омск, лично б/р 118 1986 01:01:24 +23:17 7
8 Филиппов Олег Омск, лично б/р 128 1966 01:01:39 +23:32 8
9 Бем Андрей ОмГУ II 126 1997 01:15:25 +37:18 9
Ранг не определялся
Мужчины-ветераны, 11 КП, 4.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место
1 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы б/р 311 1957 00:43:10 +00:00 1
2 Перфильев Владимир Омск Перфильевы КМС 310 1960 00:43:22 +00:12 2
3 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 315 1950 00:49:24 +06:14 3
4 Черняев Александр КСО 'Юность' КМС 314 1953 01:00:08 +16:58 4
5 Брычков Павел Омск, лично КМС 316 1950 01:19:58 +36:48 5
6 Арцимович Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович I 312 1940 01:33:00 +49:50 6
Ранг не определялся
Мужчины, 16 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Отставан Место Вып
1 Белов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов МС 7 1992 00:42:26 +00:00 1 I
2 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы КМС 9 1972 00:43:15 +00:49 2 I
3 Гатаулин Ринат Омск Ринг КМС 6 1959 00:44:53 +02:27 3 I
4 Мирнокин Евгений омск-миронкин КМС 11 1973 00:46:53 +04:27 4 I
5 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 2 1998 00:48:12 +05:46 5 I
6 Комерзан Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 5 1999 00:49:55 +07:29 6 I
7 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 4 2000 00:50:57 +08:31 7 I
8 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8 2000 01:00:54 +18:28 8 III
9 Громов Андрей Омск, лично б/р 1 1971 01:02:54 +20:28 9 III
10 Наумчук Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I 3 2000 01:12:14 +29:48 10
11 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев б/р 10 2000 снят
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 655 баллов
I - 127% - 00:53:53
II - 142% - 01:00:15
III - 160% - 01:07:53
Главный судья Кузьмина Г. П.
Главный секретарь Белова М. А.