Кубок «ФСО» Омской области
4 февраля 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жокин Максим              Омск Шалагиновы       б/р  420 2009 00:22:31   +00:00      1  
   2 Цветков Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р  425 2003 00:28:46   +06:15      2  
   3 Гуменюк Данил             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  б/р  423 2008 00:45:59   +23:28      3  
   4 Хандогин Иван             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  б/р  421 2007 00:47:26   +24:55      4  
   5 Малышкин Никита           Омск Ринг             б/р  422 2010 00:49:03   +26:32      5  
   6 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р  424 2007 пп 3.13.12.2              
Ранг не определялся

OPEN2, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III   324 2001 01:26:38   +00:00      1  
   2 Хохлова Римма             ОРИОН                б/р   326 1967 01:30:47   +04:09      2  
Ранг не определялся

Ж-12, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маскалюк Софья            СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы IIю   416 2006 00:12:00   +00:00      1  
   2 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  415 2008 00:13:50   +01:50      2  
   3 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   418 2006 00:14:47   +02:47      3  
   4 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  417 2007 00:15:50   +03:50      4  
   5 Новикова Ксения           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови б/р   419 2008 00:27:43   +15:43      5  
   6 Иванова Наталья           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин б/р   413 2007 00:32:43   +20:43      6  
Ранг не определялся

Ж-14, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     313 2004 00:32:59   +00:00      1  
   2 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   312 2004 00:44:20   +11:21      2  
   3 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    315 2004 00:58:08   +25:09      3  
   4 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   311 2004 пп 7.2.6                 
Ранг не определялся

Ж-17, 13 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    204 2003 01:27:13   +00:00      1  
   2 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  205 2003 01:32:43   +05:30      2  
   3 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    201 2003 01:36:46   +09:33      3  
   4 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     202 2002 пп 7.2.6                 
Ранг не определялся

ЖБ, 19 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     142 1970 01:06:14   +00:00      1  
   2 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   143 1959 01:07:48   +01:34      2  
   3 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   138 1969 01:10:12   +03:58      3  
   4 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    139 1961 01:11:58   +05:44      4  
   5 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    141 1962 01:14:28   +08:14      5  
   6 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     146 1997 пп 3.13.12.2              
   7 Лесняк Лилия              братья               I     140 1967 пп 7.2.6                 
   8 Смазнева Александра       Омск Смазневы        б/р   144 1972 пп 7.2.6                 
   9 Шинкевич Дарья            Омск Перфильевы      КМС   145 1990 пп 7.2.6                 
Ранг не определялся

ЖВ, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    321 1957 00:45:11   +00:00      1  
   2 Медведева Людмила         Омск                 МС    323 1956 00:45:15   +00:04      2  
   3 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    319 1953 00:47:27   +02:16      3  
   4 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   137 1985 00:47:46   +02:35      4  
   5 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   316 1959 00:54:19   +09:08      5  
   6 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   318 1957 01:02:56   +17:45      6  
   7 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    320 1939 01:11:26   +26:15      7  
   8 Лосева Нина               Омск-Лосевы          II    317 1963 01:17:03   +31:52      8  
Ранг не определялся

ЖЭ, 19 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    107 1994 00:48:18   +00:00      1  
   2 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   104 1997 00:49:29   +01:11      2  
   3 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   105 1985 00:51:35   +03:17      3  
   4 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   106 1996 00:58:35   +10:17      4  
   5 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     108 2000 01:00:43   +12:25      5  
   6 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   101 1999 01:01:39   +13:21      6  
   7 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   102 2000 01:33:59   +45:41      7  
Ранг не определялся

М-12, 5 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    403 2006 00:11:47   +00:00      1  	Iю   
   2 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    409 2007 00:12:01   +00:14      2  	Iю   
   3 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    405 2008 00:12:36   +00:49      3  	IIю  
   4 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    408 2006 00:19:01   +07:14      4  
   5 Брайт Илья                СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   411 2006 00:19:49   +08:02      5  
   6 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  401 2007 00:23:16   +11:29      6  
   7 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  406 2007 00:26:30   +14:43      7  
   8 Плохих Олег               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин б/р   407 2006 00:26:42   +14:55      8  
   9 Петров Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин б/р   402 2007 00:31:49   +20:02      9  
  10 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин б/р   404 2007 00:32:28   +20:41     10  
  11 Ершов Иван                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин б/р   412 2006 00:35:46   +23:59     11  
  12 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин б/р   410 2007 00:37:30   +25:43     12  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю     - 104%  -  00:12:15
IIю    - 116%  -  00:13:40

М-14, 11 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     308 2004 00:31:12   +00:00      1  
   2 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     301 2004 00:36:59   +05:47      2  
   3 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     304 2004 00:38:27   +07:15      3  
   4 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     310 2004 01:00:29   +29:17      4  
   5 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  305 2004 01:04:06   +32:54      5  
   6 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    302 2005 01:07:03   +35:51      6  
   7 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    303 2005 01:23:44   +52:32      7  
   8 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   306 2004 пп 7.2.6                 
   9 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   309 2005 пп 7.2.6                 
Ранг не определялся

М-17, 19 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   124 2001 00:42:37   +00:00      1  	I    
   2 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     134 2003 00:42:47   +00:10      2  	I    
   3 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     125 2002 00:48:21   +05:44      3  	I    
   4 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     136 2003 00:48:34   +05:57      4  	I    
   5 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     131 2001 00:55:59   +13:22      5  	II   
   6 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     122 2003 01:04:47   +22:10      6  	III
   7 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    128 2002 01:05:42   +23:05      7  
   8 Яковлев Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    126 2001 01:09:53   +27:16      8  
   9 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     132 2002 01:12:35   +29:58      9  
  10 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин б/р   127 2002 01:17:49   +35:12     10  
  11 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  129 2003 01:22:52   +40:15     11  
  12 Кулик Владимир            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    121 2003 пп3.13.12.2                   
  13 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев б/р   130 2002 пп3.13.12.2                   
  14 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    133 2003 пп3.13.12.2                   
  15 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     135 2003 пп3.13.12.2                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 431 баллов
I      - 121%  -  00:51:33
II     - 136%  -  00:57:57
III    - 154%  -  01:05:37

МБ, 19 КП, 5.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    I     114 1966 00:43:06   +00:00      1  
   2 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС   110 1973 00:52:16   +09:10      2  
   3 Лесняк Владимир           братья               КМС   113 1963 00:53:32   +10:26      3  
   4 Хохлов Андрей             ОРИОН                II    112 1965 00:56:19   +13:13      4  
   5 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   120 1998 00:58:54   +15:48      5  
   6 Гилманов Роман            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   118 1998 01:00:51   +17:45      6  
   7 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     119 1965 01:07:25   +24:19      7  
   8 Филиппов Олег             Омск, лично          б/р   115 1966 01:08:18   +25:12      8  
   9 Лосев Александр           Омск-Лосевы          б/р   117 1988 01:11:49   +28:43      9  
  10 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     116 1970 01:15:30   +32:24     10  
  11 Стволов Иван              Омск, лично          б/р   109 1986 01:34:37   +51:31     11  
  12 Лесняк Виктор             братья               КМС   111 1963 пп 7.2.6                 
Ранг не определялся

МВ, 13 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   209 1953 00:47:28   +00:00      1  
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      б/р   212 1957 00:48:37   +01:09      2  
   3 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    207 1950 00:49:11   +01:43      3  
   4 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   211 1960 00:53:25   +05:57      4  
   5 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   210 1950 01:29:19   +41:51      5  
   6 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     206 1940 пп 3.13.12.2              
Ранг не определялся

МЭ, 22 КП, 7.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС     6 1992 00:47:50   +00:00      1  
   2 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС     5 1959 00:55:02   +07:12      2  
   3 Белов Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС      9 1992 00:56:54   +09:04      3  
   4 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     1 2000 00:58:37   +10:47      4  
   5 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    10 1998 01:00:57   +13:07      5  
   6 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    б/р     8 1978 01:05:28   +17:38      6  
   7 Громов Андрей             Омск, лично          б/р     3 1971 01:14:56   +27:06      7  
   8 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II      2 2000 01:28:17   +40:27      8  
   9 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I       4 2000 01:33:23   +45:33      9  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Кузьмина Г. П.
Главный секретарь                               Белова М. А.