Открытое первенство БУ ДО города
Омска «СДЮСШОР «ЦЛС»
9-й этап Областных соревнований
Кубок Федерации СО ОО
11 февраля 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 4 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Подоксенов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  544 2005  00:08:50   +00:00        1  
   2 Кошевая Мария             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   541 2008  00:10:18   +01:28        2  
   3 Цветков Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   537 2009  00:13:12   +04:22        3  
   4 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  535 2005  00:14:57   +06:07        4  
   5 Жокин Максим              Омск Шалагиновы       б/р   540 2009  00:15:52   +07:02        5  
   6 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   536 2007  00:18:54   +10:04        6  
   7 Малышкин Никита           Омск Ринг             б/р   539 2010  00:26:18   +17:28        7  
   8 Гуменюк Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  б/р   547 2008  00:38:50   +30:00        8  
   9 Сапожникова Кристина      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  б/р   545 2008  00:41:50   +33:00        9  
Ранг не определялся

OPEN2, 11 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Сулейменов Марат          ОКВК                  III   433  2001  00:37:17   +00:00        1  
   2 Фесенко Роман             ОКВК                  III   431  2001  00:37:55   +00:38        2  
   3 Иванов Вадим              ОКВК                  III   429  2004  00:46:27   +09:10        3  
   4 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы         б/р   436  1972  00:50:50   +13:33        4  
   5 Романов Алексей           ОКВК                  IIIю  435  2001  00:52:22   +15:05        5  
   6 Хохлова Римма             ОРИОН                 б/р   432  1967  00:57:56   +20:39        6  
   7 Кулик Владимир            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    428  2003  00:59:14   +21:57        7  
Ранг не определялся

Девочки до 13 лет, 4 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Сыроежкина Екатерина      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    IIIю  534  2006  00:06:36   +00:00        1  
   2 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    IIю   527  2006  00:06:53   +00:17        2  
   3 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    б/р   529  2007  00:07:58   +01:22        3  
   4 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIIю  533  2008  00:08:09   +01:33        4  
   5 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIю   528  2006  00:09:13   +02:37        5  
   6 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  525  2007  00:12:00   +05:24        6  
   7 Иванова Наталья           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   532  2007  00:25:32   +18:56        7  
   8 Куканос Ульяна            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова   б/р   530  2008  дисквалификация             
Ранг не определялся

Девочки до 15 лет, 11 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     416  2004  00:23:43   +00:00        1  
   2 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  II    419  2004  00:28:30   +04:47        2  
   3 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    417  2005  00:33:39   +09:56        3  
   4 Комарова Настя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    414  2005  01:07:02   +43:19        4  
   5 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIю   413  2004  дисквалификация               
   6 Никулина Лариса           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    IIIю  415  2004  дисквалификация               
Ранг не определялся

Девушки до 18 лет, 21 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    I     310  2002  00:50:03   +00:00        1  
   2 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС   308  2002  00:54:56   +04:53        2  
   3 Кравченко Александра      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    III   303  2003  01:08:25   +18:22        3  
   4 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    III   307  2001  01:14:41   +24:38        4  
   5 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     311  2003  01:17:03   +27:00        5  
   6 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  Iю    302  2003  01:21:11   +31:08        6  
   7 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  309  2003  01:30:16   +40:13        7  
   8 Огурцова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    II    305  2003  01:41:27   +51:24        8  
   9 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    306  2003  01:50:59   +00:56        9  
Ранг не определялся

Женщины группы Б, 21 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Верговская Светлана       Омск-Козерог          КМС   226  1969  00:49:37   +00:00        1  
   2 Майоркина Ирина           ОКВК                  МС    224  1962  00:57:16   +07:39        2  
   3 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог          I     221  1970  01:00:58   +11:21        3  
   4 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы       II    222  1961  01:14:24   +24:47        4  
   5 Гатаулина Светлана        Омск Ринг             КМС   225  1959  01:19:40   +30:03        5  
   6 Лесняк Лилия              братья                I     223  1967  01:25:26   +35:49        6  
Ранг не определялся

Женщины-ветераны, 11 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Кузьминых Надежда         Омск, лично           МС    425  1957  00:32:13   +00:00        1  
   2 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  МС    426  1953  00:32:55   +00:42        2  
   3 Медведева Людмила         Омск, лично           МС    427  1956  00:34:14   +02:01        3  
   4 Никонова Галина           ОмГТУ                 КМС   421  1957  00:48:45   +16:32        4  
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг             МС    422  1939  00:53:42   +21:29        5  
   6 Лосева Нина               Омск-Лосевы           б/р   423  1963  01:01:26   +29:13        6  
Ранг не определялся

Женщины, 21 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    МС    107  1994  00:49:37   +00:00        1  
   2 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы       КМС   108  1985  00:53:16   +03:39        2  
   3 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     102  2000  00:54:00   +04:23        3  
   4 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС   110  1996  01:04:18   +14:41        4  
   5 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   101  1999  01:09:30   +19:53        5  
   6 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   103  2000  01:11:17   +21:40        6  
   7 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   109  2000  01:30:23   +40:46        7  
   8 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIю   104  2000  01:31:36   +41:59        8  
Ранг не определялся

Мальчики до 13 лет, 4 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место Вып
   1 Чапайкин Арсений          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    522  2006  00:05:51   +00:00        1   Iю   
   2 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    524  2008  00:06:13   +00:22        2   Iю   
   3 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    520  2006  00:06:36   +00:45        3   Iю   
   4 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  Iю    502  2006  00:06:52   +01:01        4   IIю  
   5 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    IIю   501  2007  00:07:44   +01:53        5    
   6 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    503  2006  00:10:16   +04:25        6  
   7 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    511  2007  00:10:18   +04:27        7  
   8 Подоксенов Евгений        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  508  2007  00:10:39   +04:48        8  
   9 Брайт Илья                СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIю   513  2006  00:10:43   +04:52        9  
  10 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  521  2006  00:11:02   +05:11       10  
  11 Плохих Олег               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   510  2006  00:12:27   +06:36       11  
  12 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  504  2007  00:12:50   +06:59       12  
  13 Кузнецов Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   509  2006  00:13:05   +07:14       13  
  14 Ганзин Илья               СДЮСШОР'ЦЛС' Белова   б/р   507  2006  00:14:46   +08:55       14  
  15 Петров Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   516  2007  00:15:47   +09:56       15  
  16 Карпенко Богдан           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова   б/р   515  2006  00:16:26   +10:35       16  
  17 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  506  2007  00:18:32   +12:41       17  
  18 Данилов Тимофей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова   б/р   549  2008  00:19:31   +13:40       18  
  19 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  512  2007  00:19:39   +13:48       19  
  20 Плотников Роман           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова   б/р   548  2008  00:20:09   +14:18       20  
  21 Гордюшкин Михаил          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   514  2006  дисквалификация                   
  22 Попов Александр           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    б/р   517  2006  дисквалификация                   
  23 Ершов Иван                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   523  2006  дисквалификация                    
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 24 баллов
Iю     - 116%  -  00:06:47
IIю    - 130%  -  00:07:36

Мальчики до 15 лет, 11 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место Вып
   1 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     412  2004  00:22:23   +00:00        1   I    
   2 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     403  2004  00:23:24   +01:01        2   I    
   3 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    402  2004  00:24:17   +01:54        3   I    
   4 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     409  2004  00:25:42   +03:19        4   II   
   5 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     404  2004  00:26:51   +04:28        5   II   
   6 Гулевич Семён             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  410  2004  00:35:56   +13:33        6   Iю
   7 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIю   408  2004  00:40:56   +18:33        7   IIю
   8 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    406  2005  00:44:46   +22:23        8   IIю
   9 Шапхаров Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     407  2004  00:49:38   +27:15        9  
  10 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  III   405  2004  00:51:32   +29:09       10  
  11 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    401  2005  01:19:30   +57:07       11  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 267 баллов
I      - 112%  -  00:25:04
II     - 127%  -  00:28:25
III    - 145%  -  00:32:27
Iю     - 176%  -  00:39:23
IIю    - 205%  -  00:45:53

Юноши до 18 лет, 21 КП, 6.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место Вып
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС   211  2001  00:37:02   +00:00        1   I    
   2 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   218  2001  00:40:56   +03:54        2   I    
   3 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     208  2002  00:41:06   +04:04        3   I    
   4 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина КМС   214  2001  00:47:53   +10:51        4   II   
   5 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     215  2003  00:49:14   +12:12        5   II   
   6 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович I     217  2003  00:55:11   +18:09        6   III  
   7 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     216  2001  00:59:05   +22:03        7  
   8 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    II    202  2003  01:00:10   +23:08        8  
   9 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  203  2003  01:02:50   +25:48        9  
  10 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     210  2002  01:04:42   +27:40       10  
  11 Нуриманов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  I     209  2003  01:07:18   +30:16       11  
  12 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  II    213  2003  01:42:29   +05:27       12  
  13 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  II    201  2003  01:42:38   +05:36       13  
  14 Ильевич Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     206  2003  дисквалификация                  
  15 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     212  2003  дисквалификация                 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 565 баллов
I      - 124%  -  00:45:55
II     - 139%  -  00:51:28
III    - 157%  -  00:58:08

Мужчины группы Б, 21 КП, 6.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы         МС    123  1972  00:40:26   +00:00        1  
   2 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск     I     114  1966  00:41:44   +01:18        2  
   3 Миронкин Евгений          омск-миронкин         б/р   115  1973  00:42:14   +01:48        3  
   4 Лесняк Владимир           братья                КМС   112  1963  00:55:00   +14:34        4  
   5 Казанцев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     121  1971  00:58:14   +17:48        5  
   6 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог          I     120  1965  00:59:28   +19:02        6  
   7 Хохлов Андрей             ОРИОН                 II    118  1965  01:00:37   +20:11        7  
   8 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК             I     117  1970  01:07:26   +27:00        8  
   9 Филиппов Олег             Омск, лично           б/р   113  1966  01:10:32   +30:06        9  
  10 Филиппов Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС   119  1998  дисквалификация               
  11 Стволов Иван              Омск, лично           б/р   122  1986  дисквалификация               
Ранг не определялся

Мужчины-ветераны, 21 КП, 6.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы       КМС   318  1960  00:49:03   +00:00        1  
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы       б/р   312  1957  00:53:06   +04:03        2  
   3 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск     МС    314  1950  00:57:26   +08:23        3  
   4 Черняев Александр         КСО 'Юность'          КМС   319  1953  01:14:05   +25:02        4  
   5 Брычков Павел             Омск, лично           КМС   316  1950  01:24:34   +35:31        5  
   6 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович I     315  1940  01:26:59   +37:56        6  
   7 Лосев Александр           Омск-Лосевы           б/р   317  1963  дисквалификация               
Ранг не определялся

Мужчины, 21 КП, 6.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер  ГР   Результат  Отставан    Место
   1 Белов Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    МС      3  1992  00:42:15   +00:00        1  
   2 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС     6  2000  00:42:51   +00:36        2  
   3 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС     4  1998  00:44:46   +02:31        3  
   4 Гатаулин Ринат            Омск Ринг             КМС     7  1959  00:45:29   +03:14        4  
   5 Ложников Павел            КСО 'Юность'          б/р     9  1978  00:48:59   +06:44        5  
   6 Громов Андрей             Омск, лично           б/р     8  1971  00:52:15   +10:00        6  
   7 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    I       5  2000  00:58:34   +16:19        7  
   8 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  II     10  2000  01:00:21   +18:06        8  
   9 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  I       1  2000  01:09:28   +27:13        9  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Кузьмина Г. П.
Главный секретарь                               Белова М. А.