Фестиваль зимних видов спорта,
Открытый Чемпионат и Первенство города Омска,
10-й этап Областных соревнований «Кубок Федерации спортивного ориентирования Омской области»
кой области»
18 февраля 2018 г, ДОЛ «Юбилейный»
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Резин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 519 2007 00:19:00 2093716
2 520 00:20:00 резерв
3 Гуменюк Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 521 2008 00:21:00 2093711
4 Жокин Максим Омск Шалагиновы 522 2009 00:22:00 2008275
5 Веденева Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 523 2004 00:23:00 1600875
6 Малышкин Никита Омск Ринг 524 2010 00:24:00 4805347
7 Сапожникова Кристина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 525 2008 00:25:00 1408376
8 Цветков Артем СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 526 2003 00:26:00 1009404
OPEN2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шелленберг Вероника Омск, лично 426 1972 00:26:00
2 Матвеева Ольга СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 427 2002 00:27:00 1408361
3 428 00:28:00 резерв
4 Хохлова Римма ОРИОН 429 1967 00:29:00 2007242
5 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 430 1972 00:30:00 2085132
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Турчанинова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 512 2006 00:12:00 1408363
2 Шистерова Аня СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 513 2007 00:13:00 2115974
3 514 00:14:00 резерв
4 Жорова Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 515 2008 00:15:00 1393770
5 Евдокимова Вера СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 516 2007 00:16:00 2070262
6 Новикова Ксения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 517 2008 00:17:00 2090434
7 Сыроежкина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 518 2006 00:18:00 2007310
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Степаненко Елизавета СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 413 2004 00:13:00 1408390 пораньше
2 414 00:14:00 резрв
3 Кривец Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 415 2004 00:15:00 2024714
4 Комарова Настя СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 416 2005 00:16:00 4711400
5 Молчанова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 417 2004 00:17:00 2060490
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Коротаева Василиса СДЮСШОР'ЦЛС' Белов III 301 2001 00:01:00 2070254
2 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 302 2003 00:02:00 1406685
3 Сандакрышина Вероника СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 303 2003 00:03:00 2093729
4 Антонова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 304 2001 00:04:00 1408302
5 305 00:05:00 резерв
6 Кравченко Александра СДЮСШОР'ЦЛС' Белов III 306 2003 00:06:00 2070255
7 Кожуховская Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 307 2003 00:07:00 1406684
8 Казанцева Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 308 2002 00:08:00 1007746
9 Миронкина Екатерина омск-миронкин III 309 2002 00:09:00 1633063
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 219 1959 00:19:00 1408302
2 220 00:20:00 резерв
3 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 221 1961 00:21:00 1417912
4 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 222 1969 00:22:00 2008284
5 Лесняк Лилия братья I 223 1967 00:23:00 1633732
6 Майоркина Ирина Омск, лично МС 224 1962 00:24:00 2040240
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лосева Нина Омск-Лосевы 418 1963 00:18:00 1403922
2 Кузьминых Надежда Омск МС 419 1957 00:19:00 2008274
3 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 420 1939 00:20:00 2008282
4 421 00:21:00 резерв
5 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 422 1953 00:22:00 1408392
6 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 423 1959 00:23:00 2007306
7 Никонова Галина ОмГТУ КМС 424 1957 00:24:00 2008286
8 Медведева Людмила Омск МС 425 1956 00:25:00 4711495
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лаптева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 101 1999 00:01:00 1406687
2 102 00:02:00 резерв
3 Кравецкая Валерия СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 103 2000 00:03:00 1406692
4 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 104 2000 00:04:00 2007276
5 Горбунова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 105 1999 00:05:00 1406688
6 Гилманова Роксана Омск-Козерог КМС 106 1995 00:06:00 2008253
7 Цыганенко София СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 107 2000 00:07:00 1406689
8 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 108 1997 00:08:00 1406697
9 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 109 1985 00:09:00 2008273
10 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 110 1996 00:10:00 1406696
11 Ширшова Валерия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 111 1999 00:11:00 2040233
12 Воронцова Юлия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю 112 2000 00:12:00 2093724
13 Белова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов МС 113 1994 00:13:00 1406692
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ершов Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 501 2006 00:01:00 2093709
2 Вихляев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 502 2007 00:02:00 2115975
3 Плохих Олег СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 503 2006 00:03:00 2040247
4 504 00:04:00 резерв
5 Петров Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 505 2007 00:05:00 2007272
6 Жоров Арсений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 506 2006 00:06:00 2093727
7 Гергерт Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 507 2007 00:07:00 2055034
8 Кузнецов Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 508 2006 00:08:00 2007295
9 Белоцерковский Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 509 2007 00:09:00 1600981
10 Сергеев Григорий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 510 2007 00:10:00 2115971
11 Гиркин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 511 2007 00:11:00 2055950
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковальчук Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 401 2004 00:01:00 2093737 пораньше
2 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 402 2004 00:02:00 2093706
3 Шапхаров Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 403 2004 00:03:00 2093738
4 Храпаль Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 404 2004 00:04:00 1408328
5 405 00:05:00 резерв
6 Гулевич Семен СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови III 406 2004 00:06:00 1633053
7 Турчанинов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 407 2004 00:07:00 1000045
8 Цымбалюк Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 408 2005 00:08:00 2093710
9 Зуев Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 409 2005 00:09:00 2093702
10 Козлов Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 410 2004 00:10:00 2055949
11 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 411 2005 00:11:00 2093708
12 Надточий Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 412 2004 00:12:00 1408399
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бакалин Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 201 2003 00:01:00 1408325
2 Удовиченко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 202 2002 00:02:00 2093739 пораньше
3 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 203 2001 00:03:00 1406682
4 Гертнер Алексей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов II 204 2003 00:04:00 2070257
5 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 205 2001 00:05:00 1406695
6 Ильевич Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 206 2003 00:06:00 1408396
7 207 00:07:00 резерв
8 Торжков Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 208 2002 00:08:00 2093707
9 Куксов Захар СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 209 2001 00:09:00 2093722
10 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС 210 2001 00:10:00 2040258
11 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 211 2003 00:11:00 2093730
12 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 212 2003 00:12:00 2007244
13 Ларичев Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 213 2002 00:13:00 2093712
14 Поляков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 214 2001 00:14:00 1406698
15 Нуриманов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 215 2003 00:15:00 1408304
16 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 216 2002 00:16:00 2093728
17 Мохов Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 217 2002 00:17:00 2040243
18 Борода Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 218 2003 00:18:00 2093726
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хохлов Андрей ОРИОН II 114 1965 00:14:00 1410716
2 Миронкин Евгений омск-миронкин 115 1973 00:15:00 1413301
3 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 116 1965 00:16:00 1007715
4 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы 117 1989 00:17:00 1633733
5 Стволов Иван Омск, лично 118 1986 00:18:00
6 119 00:19:00 резерв
7 Филиппов Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 120 1998 00:20:00 2007279
8 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 121 1972 00:21:00 1600861
9 Казанцев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 122 1971 00:22:00 9988998
10 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 123 1966 00:23:00 1001675
11 Лесняк Владимир братья КМС 124 1963 00:24:00 2008268
12 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 125 1970 00:25:00 2008216
13 Бем Андрей ОмГУ II 126 1997 00:26:00
14 Лесняк Виктор братья КМС 127 1963 00:27:00 2008267
15 Филиппов Олег Омск, лично 128 1966 00:28:00 2055947
16 Бузовский Сергей КСО 'Юность' Омск КМС 129 1988 00:29:00 2007223
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перфильев Владимир Омск Перфильевы КМС 310 1960 00:10:00 2008256
2 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы 311 1957 00:11:00 2008271
3 Арцимович Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 312 1940 00:12:00 2007220
4 313 00:13:00 резерв
5 Черняев Александр КСО 'Юность' КМС 314 1953 00:14:00 9200326
6 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 315 1950 00:15:00 1001654
7 Брычков Павел Омск, лично КМС 316 1950 00:16:00 2008279
8 Мутонин Петр ОРИОН КМС 317 1951 00:17:00 1009405
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Громов Андрей Омск, лично 1 1971 00:01:00 8652986
2 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 2 1998 00:02:00 1633061
3 Наумчук Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 3 2000 00:03:00 1408329
4 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 4 2000 00:04:00 1408354
5 Комерзан Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 5 1999 00:05:00 1406690
6 Гатаулин Ринат Омск Ринг КМС 6 1959 00:06:00 1005780
7 Белов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов МС 7 1992 00:07:00 9900777
8 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 8 2000 00:08:00 1408324
9 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы 9 1972 00:09:00 1600861
10 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 10 2000 00:10:00 1633056
11 Мирнокин Евгений омск-миронкин 11 1973 00:11:00 1413301