Открытый Чемпионат и Первенство Омской области,
Областные соревнования «Кубок Федерации спортивного ориентирования Омской области
Лыжная гонка - общий старт
11 марта 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сорока Кирилл СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 520 2009 12:15:58 2007284
2 Жокин Максим Омск Шалагиновы 521 2009 12:15:58 2008275
3 Карпенко Богдан СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 523 2006 12:15:58 2070256
4 Петров Георгий СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 526 2010 12:15:58 4711438
5 Гуменюк Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 527 2008 12:15:58 2093711
6 Свиридова Аня СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 522 2003 12:18:58 2070261
7 Веденева Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 524 2004 12:18:58 1600875
8 Сапожникова Кристина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 525 2008 12:18:58 1408376
9 Кузнецова Ксения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 528 2004 12:18:58 2093725
10 Степаненко Елизавета СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 529 2004 12:18:58 1408390
OPEN2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хохлова Римма ОРИОН 412 1967 12:12:58 2007242
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жорова Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 512 2008 12:18:58 1393770
2 Новикова Ксения СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 514 2008 12:18:58 2090434
3 Федорова Альбина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 515 2007 12:18:58 1406881
4 Шистерова Аня СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 516 2007 12:18:58 2115974
5 Евдокимова Вера СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 517 2007 12:18:58 2070262
6 Турчанинова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 518 2006 12:18:58 1408363
7 Маскалюк Софья СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIю 519 2006 12:18:58 2007312
Ж-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сандакрышина Вероника СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 301 2003 12:09:58 2093729
2 Кравченко Александра СДЮСШОР'ЦЛС' Белов III 303 2003 12:09:58 2070255
3 Косенкова Карина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов I 305 2002 12:09:58 1005130
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Майоркина Ирина Омск, лично МС 219 1962 12:06:58 2040240
2 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 221 1961 12:06:58 1417912
3 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 222 1969 12:06:58 2008284
4 Лесняк Лилия братья I 223 1967 12:06:58 1633732
5 Гилманова Татьяна Омск-Козерог I 224 1970 12:06:58 2008252
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьминых Надежда Омск МС 406 1957 12:12:58 2008274
2 Лосева Нина Омск-Лосевы 407 1963 12:12:58 1403922
3 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 408 1959 12:12:58 2007306
4 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 410 1939 12:12:58 2008282
5 Никонова Галина ОмГТУ КМС 411 1957 12:12:58 2008286
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гилманова Роксана СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 101 1995 12:03:58 2008253
2 Лаптева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 102 1999 12:03:58 1406687
3 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 103 2000 12:03:58 2007276
4 Белова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов МС 105 1994 12:03:58 1406692
5 Кравецкая Валерия СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 107 2000 12:03:58 2093723
6 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 108 1997 12:03:58 1406697
7 Горбунова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 109 1999 12:03:58 1406688
8 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 110 1996 12:03:58 1406696
9 Цыганенко София СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 111 2000 12:03:58 1406689
10 Ширшова Валерия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 112 1999 12:03:58 2040233
11 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 113 1985 12:03:58 2008273
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лапин Денис СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 501 2006 12:15:58 1406883
2 Вихляев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 502 2007 12:15:58 2115975
3 Мунш Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIю 503 2007 12:15:58 1406882
4 Жоров Арсений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 504 2006 12:15:58 2093727
5 Зиновьев Максим СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 505 2008 12:15:58 1001665
6 Сергеев Григорий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 506 2007 12:15:58 2115971
7 Плотников Роман СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 507 2008 12:15:58 2070258
8 Чапайкин Арсений СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 508 2006 12:15:58 2070254
9 Попов Александр СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 509 2006 12:15:58 2070263
10 Зенченко Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 510 2008 12:15:58 2070260
11 Ложников Иван СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 511 2008 12:15:58 2008264
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гулевич Семен СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 402 2004 12:12:58 1633053
2 Зуев Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 404 2005 12:12:58 2093702
3 Шапхаров Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 405 2004 12:12:58 2093738
М-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цветков Артем СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 201 2003 12:06:58 1009404
2 Силивестров Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 202 2003 12:06:58 2007271
3 Семёнов Станислав СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 203 2003 12:06:58 2007285
4 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 204 2002 12:06:58 2093728
5 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 205 2003 12:06:58 1406700
6 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 207 2001 12:06:58 1406695
7 Поляков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 209 2001 12:06:58 1406698
8 Гертнер Алексей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов I 210 2003 12:06:58 2070257
9 Борода Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 211 2003 12:06:58 2093726
10 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 212 2001 12:06:58 1406682
11 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 213 2003 12:06:58 2093730
12 Ларичев Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 214 2002 12:06:58 2093712
13 Зубков Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 215 2001 12:06:58 1406694
14 Мохов Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 216 2002 12:06:58 2040243
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 115 1966 12:03:58 1001675
2 Филиппов Олег Омск, лично 116 1966 12:03:58 2055947
3 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 119 1965 12:03:58 1007715
4 Лесняк Виктор братья КМС 120 1963 12:03:58 2008267
5 Филиппов Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 121 1998 12:03:58 2007279
6 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 122 1970 12:03:58 2008216
7 Хохлов Андрей ОРИОН II 123 1965 12:03:58 1410716
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перфильев Владимир Омск Перфильевы КМС 306 1960 12:09:58 2008256
2 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы 308 1957 12:09:58 2008271
3 Брычков Павел Омск, лично КМС 309 1950 12:09:58 2008279
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ложников Павел КСО 'Юность' 1 1978 12:00:58 1001652
2 Громов Андрей КСО 'Юность' Омск 2 1971 12:00:58 8652986
3 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 3 1972 12:00:58 1600861
4 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 4 2000 12:00:58 1633055
5 Миронкин Евгений омск-миронкин 6 1973 12:00:58 1413301
6 Белов Андрей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов МС 8 1992 12:00:58 9900777
7 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 9 2000 12:00:58 1408354
8 Комерзан Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 10 1999 12:00:58 1406690
9 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 11 2000 12:00:58 1408324
10 Ложников Виктор СДЮСШОР'ЦЛС' Белов I 12 2000 12:00:58 2007286
11 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 13 1998 12:00:58 1633061