1-й этап Областных соревнований «Кубок Федерации спортивного ориентирования Омской области»
ой области»
6 мая 2018 г., пос. Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место Очки 
   1 Жокин Максим              Омск Шалагиновы        б/р  206 2009  00:15:10   +00:00      1	  8  
   2 Малышкин Никита           Омск Ринг              б/р  208 2010  00:15:44   +00:34      2  	  8
   3 Зиновьев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов     б/р  209 2010  00:16:12   +01:02      3  	  8
   4 Сапожникова Кристина      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина   б/р  212 2008  00:18:35   +03:25      4  	  8
   5 Симонов Ярослав           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова    б/р  207 2008  00:27:42   +12:32      5     8
   6 Данилов Тимофей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова    б/р  205 2008  00:27:45   +12:35      6  	  8

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Очки    Место
   1 Сафин Роман               ОАБИИ                б/р   196 1999  00:30:14    27      1
   2 Желещиков Евгений         ОАБИИ                б/р   200 1999  00:30:21    27      2  
   3 Гагарина Анастасия        Омск, лично          б/р   197 1988  00:30:10    21      3  
   4 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   195 1978  00:31:56    18      4  
   5 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   199 2004  00:31:59    18      5   
   4 Адлер Андрей              ОАБИИ                б/р   202 1999  00:30:27    17      6  
   7 Дзюбин Даниил             ОАБИИ                б/р   198 2000  00:39:31    16      7  

Девочки до 13 лет, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан    Место Очки 
   1 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  190 2007  00:17:52   +00:00      1	 8  
   2 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIIю  186 2008  00:17:55   +00:03      2	 8  
   3 Евдокимова Вера           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    б/р   187 2007  00:18:05   +00:13      3	 8  
   4 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIю   192 2006  00:18:38   +00:46      4	 8  
   5 Плотникова Яна            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    б/р   189 2006  00:27:54   +10:02      5	 8  

Девочки до 15 лет

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Очки    Место
   1 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    154 2005 00:26:19    26      1  
   2 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    158 2005 00:26:36    26      2  
   3 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     157 2004 00:27:00    26      3  
   4 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    155 2004 00:27:06    26      4  
   5 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   160 2004 00:40:55    15      5  

Девушки до 17 лет, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Очки    Место
   1 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  II    120 2003  00:26:28    18      1  
   2 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     115 2002  00:26:32    18      2  
   3 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     123 2002  00:27:49    16      3  
   4 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    119 2003  00:28:02    12      4  
   5 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     121 2003  00:34:07     9      5  

Девушки до 19 лет, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Очки    Место
   1 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I      88 2001  00:26:05    26      1  
   2 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II     89 2000  00:26:47    16      2  

Женщины группы Б, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Очки    Место
   1 Майоркина Ирина           ОКВК                 МС     83 1962  00:28:59    26      1     
   2 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II     79 1961  00:28:00    24      2   
   3 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС    87 1959  00:29:43    24      3  
   4 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I      77 1997  00:26:56    22      4 
   5 Смазнева Александра       Омск Смазневы        б/р    81 1972  00:27:05    22      5    
   6 Белых Елена               Омск, лично          б/р    82 1978  00:27:36    22      6 
   7 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС    84 1967  00:29:04    22      7 
   8 Шилкина Анжела            SP-OLIMP. Омск       КМС    86 1964  00:25:27    18      8  
   9 Хохлова Римма             ОРИОН                б/р    85 1967  00:34:29     7      9  

Женщины-ветераны

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Очки    Место
   1 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   126 1957  00:26:38    20      1  
   2 Лосева Нина               Омск-Лосевы          б/р   132 1963  00:26:48    20      2  
   3 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   128 1959  00:26:54    20      3  
   4 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    124 1953  00:32:00    20      4   
   5 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    131 1957  00:27:24    18      5  
   7 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    125 1939  00:43:00    11      6   
   6 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   127 1952  00:32:57     9      7  

Женщины, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал  Номер ГР   Результат  Очки    Место
   1 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог          I      32 1970  00:30:07    29      1    
   2 Верговская Светлана       Омск-Козерог          КМС    39 1969  00:30:11    29      2
   3 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    МС     34 1994  00:30:25    29      3 
   4 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС    35 1999  00:26:11    28      4  
   5 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I      37 2000  00:26:17    28      5  
   6 Гилманова Роксана         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС    30 1995  00:26:19    28      6  
   7 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы       КМС    38 1985  00:26:30    28      7  
   8 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС    31 1999  00:28:05    28      8  
   9 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС    36 1999  00:28:13    28      9  
  10 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС    29 1997  00:29:16    28     10  
  11 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р    33 1996  00:27:59    20     11  
  
 

Мальчики до 13 лет, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место Очки 
   1 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    IIю   161 2007 00:10:35   +00:02      1	 8  
   2 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    179 2007 00:10:38   +00:05      2	 8  
   3 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    181 2008 00:10:40   +00:07      3	 8  
   4 Москавчук Александр       СДЮСШОР'ЦЛС' Белова   б/р   163 2006 00:10:50   +00:17      4	 8  
   5 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  IIю   183 2007 00:12:31   +01:58      5	 8 
   6 Кузнецов Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   175 2006 00:12:37   +02:04      6	 8  
   7 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  Iю    178 2006 00:12:46   +02:13      7	 8  
   8 Ершов Иван                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  182 2006 00:14:37   +04:04      8	 8  
   9 Сальников Матвей          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   166 2008 00:14:47   +04:14      9	 8  
  10 Новосельцев Антон         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  168 2007 00:15:06   +04:33     10	 8  
  11 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  172 2006 00:18:17   +07:44     11 	 8 
  12 Плохих Олег               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  174 2006 00:18:20   +07:47     12	 8  
  13 Гуменюк Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  б/р   162 2008 00:18:33   +08:00     13	 8  
  14 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    IIIю  167 2008 00:27:34   +17:01     14	 8  
  15 Брагиш Егор               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    б/р   171 2007 00:27:46   +17:13     15	 8  
  16 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  176 2007 00:28:26   +17:53     16	 8  
  17 Попов Александр           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    б/р   177 2006 00:32:05   +21:32     17	 8  
  18 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова   Iю    180 2007 00:54:12   +43:39     18	 8
  19 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    184 2006 00:10:33   +00:00     19	 6   

Мальчики до 15 лет, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Очки    Место
   1 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     147 2004 00:27:06    30      1  
   2 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     135 2004 00:27:07    30      2  
   9 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     143 2004 00:29:40    24      3    
   6 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    148 2005 00:27:34    16      4   
   7 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II    150 2004 00:27:40    16      5  
   8 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  146 2005 00:27:44    16      6  
   3 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    152 2005 00:27:20    12      7    
   4 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    138 2005 00:27:23    12      8  
   5 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIю   134 2005 00:27:30    12      9
  10 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    153 2004 00:31:47     8     10  
  11 Коротков Глеб             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    IIIю  151 2004 00:32:33     7     11  
  12 Петров Георгий            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    б/р   144 2005 00:35:21     2     12  

Юноши до 17 лет, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Очки    Место
   1 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     111 2003 00:29:18    28      1   
   2 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  II    114 2003 00:25:52    24      2  
   3 Скобелев Степан           ОКВК                  IIIю  113 2002 00:26:31    24      3   
   4 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     101 2002 00:29:30    24      4 
   5 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина III   104 2002 00:29:33    24      5 
   6 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    I     102 2003 00:29:34    24      6
   7 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II    108 2003 00:26:21    20      7  
   8 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     106 2003 00:26:40    20      8 
   9 Ларичев Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     109 2002 00:26:42    16      9 
  10 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   110 2003 00:29:25    16     10  
  11 Терманов Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белова   б/р   107 2003 00:34:53    -3     11  

Юноши до 19 лет, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Очки    Место
   1 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС    61 2001 00:29:39    36      1   
   2 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС    75 2001 00:32:48    31      2  
   3 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  б/р    69 2000 00:32:56    29      3
   4 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина КМС    60 2001 00:26:09    28      4  
   5 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II     59 2001 00:26:18    28      5  
   6 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  б/р    62 2000 00:27:00    26      6  
   7 Давыдов Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  б/р    74 2000 00:27:09    26      7  
   8 Фесенко Роман             ОКВК                  III    76 2001 00:27:25    26      8  
   9 Сулейменов Марат          ОКВК                  III    70 2001 00:27:26    26      9  
  10 Полукеев Данил            ОКВК                  IIIю   68 2001 00:27:27    26     10  
  11 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы         б/р    73 2001 00:31:06    20     11  
  12 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I      64 2001 00:34:36    17     12
  13 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р    71 2001 00:20:39    16     13 
  10 Горбунов Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  III    67 2001 00:30:09   снят 

Мужчины группы Б, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Очки    Место
   1 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы      б/р    52 1989  00:27:14   32      1   
   2 Борзунов Виктор           Омск, лично          Iю     43 1962  00:30:27   29      2
   3 Хохлов Андрей             ОРИОН                б/р    49 1965  00:29:36   28      3 
   4 Шестаков Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови б/р    48 1995  00:29:53   28      4
   5 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I      42 1965  00:24:47   26      5  
   6 Миллер Андрей             Омск, лично          б/р    56 1960  00:26:43   26      6   
   7 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I      45 1970  00:31:38   18      7  
   8 Новосельцев Дмитрий       СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови б/р    46 1973  00:51:52   снят  

Мужчины-ветераны, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Очки    Место
   1 Лосев Александр           Омск-Лосевы           б/р    97 1963 00:28:25   32      1
   2 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы       КМС    91 1960 00:30:36   29      2
   3 Мутонин Петр              ОРИОН                 I      90 1951 00:29:14   26      3   
   4 Брычков Павел             Омск, лично           КМС    94 1950 00:25:20   24      4 
   5 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы       II     95 1957 00:25:33   24      5  
   6 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович I     100 1940 00:29:06   20      6  
   7 Никонов Александр         Артрит Артроз Остеох  б/р    98 1949 00:30:32   снят 
  

Мужчины, 20 КП, 8.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Очки    Место
   1 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС    13 1986  00:26:20    38      1   
   2 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    11 1986  00:26:39    38      2
   3 Латышев Сергей            ОАБИИ                МС     23 1957  00:26:53    38      3
   4 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС    24 1973  00:26:56    38      4
   5 Васильев Михаил           ОАБИИ                КМС     4 1995  00:28:08    38      5  
   6 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС    15 1992  00:25:48    36      6
   7 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС     9 1985  00:26:43    36      7
   8 Счастливцев Роман         ОАБИИ                II     18 1993  00:28:12    36      8
   9 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     3 1998  00:28:24    36      9 
  10 Болейко Никита            ОАБИИ                КМС     6 1997  00:29:05    36     10
  11 Ложников Павел            КСО 'Юность'         КМС    10 1978  00:29:16    36     11
  12 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС     1 1984  00:25:26    34     12  
  13 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС     22 1959  00:28:45    34     13 
  14 Шилкин Анатолий           SP-OLIMP. Омск       МС      2 1961  00:30:05    32     14  
  15 Михалёв Александр         ОАБИИ                КМС    26 1998  00:30:47    31     15 
  16 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    12 1999  00:27:49    30     16   
  17 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    19 1998  00:27:58    30     17   
  18 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    25 2000  00:28:28    30     18 
  19 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск    б/р     5 1971  00:30:19    27     19 
  20 Шарапов Виталий           Омск Шараповы        б/р     7 1967  00:31:06    24     20  
  21 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I      14 2000  00:28:25    22     21   
  22 Павленко Артем            ОАБИИ                КМС    21 1997  00:28:21   снят  
Главный судья                                   Белов А. И.
Главный секретарь                               Белова М. А.