1-й этап Областных соревнований «Кубок Федерации спортивного ориентирования Омской области»
6 мая 2018 г., пос. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Захоругло Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 203 2010 00:00:00
2 Веденева Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 204 2004 00:00:00 1600875
3 Данилов Тимофей СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 205 2008 00:00:00
4 Жокин Максим Омск Шалагиновы 206 2009 00:00:00 2008275
5 Симонов Ярослав СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 207 2008 00:00:00
6 Малышкин Никита Омск Ринг 208 2010 00:00:00 2007272
7 Зиновьев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 209 2010 00:00:00
8 210 00:00:00 резерв
9 Ковалёва Маша Омск Ковалёвы 211 2010 00:00:00 250733
10 Сапожникова Кристина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 212 2008 00:00:00 1408376
OPEN2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Чернаков Сергей ОАБИИ 193 1999 00:00:00
2 Павлячек Никита ОАБИИ 194 1999 00:00:00
3 Архипова Анастасия КСО 'Юность' Омск III 195 1978 00:00:00 1001658
4 Сафин Роман ОАБИИ 196 1999 00:00:00
5 197 00:00:00 резерв
6 Дзюбин Даниил ОАБИИ 198 2000 00:00:00
7 Архипов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 199 2004 00:00:00 2007244
8 Желещиков Евгений ОАБИИ 200 1999 00:00:00
9 Дрозд Екатерина КСО 'Юность' Омск II 201 1983 00:00:00 2007223
10 Адлер Андрей ОАБИИ 202 1999 00:00:00
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сыроежкина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 185 2006 00:00:00 2007310
2 Жорова Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 186 2008 00:00:00 1393770
3 Евдокимова Вера СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 187 2007 00:00:00 2070262
4 188 00:00:00 резерв
5 Плотникова Яна СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 189 2006 00:00:00 1005130
6 Шистерова Аня СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 190 2007 00:00:00 2115974
7 Маскалюк Софья СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIю 191 2006 00:00:00 2007312
8 Турчанинова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 192 2006 00:00:00 1408363
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шадрина Виолетта СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 154 2005 00:00:00 2093723
2 Кривец Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 155 2004 00:00:00 2024714
3 Никулина Лариса СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 156 2004 00:00:00 2070263
4 Молчанова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 157 2004 00:00:00 2060490
5 Седлецкая Полина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 158 2005 00:00:00 2070260
6 159 00:00:00 резерв
7 Степаненко Елизавета СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 160 2004 00:00:00 1408390
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Матвеева Ольга СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 115 2002 00:00:00 1408361
2 Cвиридова Анна СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 116 2003 00:00:00
3 117 00:00:00 резерв
4 Макарец Ирина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 118 2003 00:00:00 2007417
5 Красавина Катя СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 119 2003 00:00:00 2115973
6 Сандакрышина Вероника СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 120 2003 00:00:00 2093729
7 Кожуховская Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 121 2003 00:00:00 1408301
8 Косенкова Карина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов I 122 2002 00:00:00 2093721
9 Миронкина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 123 2002 00:00:00 1633063
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антонова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 88 2001 00:00:00 1408302
2 89 00:00:00 резерв
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смазнева Ирина Омск Смазневы I 77 1997 00:00:00 2040235
2 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 78 1972 00:00:00 2085132
3 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 79 1961 00:00:00 1417912
4 Дёмина Александра Омск, лично II 80 1999 00:00:00
5 Смазнева Александра Омск Смазневы 81 1972 00:00:00 1633734
6 82 00:00:00 резерв
7 Майоркина Ирина ОКВК МС 83 1962 00:00:00 2040240
8 Сухорукова Ирина Омск Сухоруковы КМС 84 1967 00:00:00 1007726
9 Хохлова Римма ОРИОН 85 1967 00:00:00 2007242
10 Шилкина Анжела SP-OLIMP. Омск КМС 86 1964 00:00:00 1007749
11 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 87 1959 00:00:00 1406684
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 124 1953 00:00:00 1408392
2 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 125 1939 00:00:00 2008282
3 Никонова Галина ОмГТУ КМС 126 1957 00:00:00 2008286
4 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 127 1952 00:00:00 2008260
5 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 128 1959 00:00:00 2007306
6 Погожих Александра Омск 129 1992 00:00:00
7 130 00:00:00 резерв
8 Кузьминых Надежда Омск МС 131 1957 00:00:00 2008274
9 Лосева Нина Омск-Лосевы 132 1963 00:00:00 1403922
10 Терентюк Екатерина Омск 133 1994 00:00:00
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цыганенко София СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 28 2000 00:00:00 1406689
2 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 29 1997 00:00:00 1406697
3 Гилманова Роксана СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 30 1995 00:00:00 2008253
4 Горбунова Мария СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 31 1999 00:00:00 1406688
5 Гилманова Татьяна Омск-Козерог I 32 1970 00:00:00 2008252
6 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 33 1996 00:00:00 1406696
7 34 00:00:00 резерв
8 Ширшова Валерия СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 35 1999 00:00:00 2040233
9 Лаптева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 36 1999 00:00:00 1406687
10 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 37 2000 00:00:00 2007276
11 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 38 1985 00:00:00 2008273
12 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 39 1969 00:00:00 2008284
13 Воронцова Юлия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 40 2000 00:00:00 2093724
14 Кравецкая Валерия СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 41 2000 00:00:00 1406692
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мунш Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIю 161 2007 00:00:00 1406882
2 Гуменюк Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 162 2008 00:00:00 2093711
3 Москавчук Александр СДЮСШОР'ЦЛС' Белова 163 2006 00:00:00 2070258
4 Белоцерковский Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 164 2007 00:00:00 1600981
5 Зиновьев Максим СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 165 2008 00:00:00 1001665
6 Сальников Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 166 2008 00:00:00 2055034
7 Зенченко Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 167 2008 00:00:00
8 Новосельцев Антон СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 168 2007 00:00:00 1009404
9 Чапайкин Арсений СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 169 2006 00:00:00 2070262
10 Резин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 170 2007 00:00:00 2093716
11 Брагиш Егор СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 171 2007 00:00:00 2007312
12 Талюкин Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 172 2006 00:00:00 1600983
13 173 00:00:00 резерв
14 Плохих Олег СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 174 2006 00:00:00 2040247
15 Кузнецов Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 175 2006 00:00:00 2007295
16 Гиркин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 176 2007 00:00:00 2055950
17 Попов Александр СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 177 2006 00:00:00 1406883
18 Жоров Арсений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 178 2006 00:00:00 2093727
19 Сергеев Григорий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 179 2007 00:00:00 2115971
20 Долгих Михаил СДЮСШОР'ЦЛС' Белова Iю 180 2007 00:00:00 1233800
21 Ложников Иван СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 181 2008 00:00:00 2008264
22 Ершов Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 182 2006 00:00:00 2093709
23 Архипов Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 183 2007 00:00:00 2007249
24 Лапин Денис СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 184 2006 00:00:00 1406883
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Булыгин Фёдор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 134 2005 00:00:00 1600984
2 Надточий Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 135 2004 00:00:00 1408399
3 Якубов Валентин ОКВК 136 2005 00:00:00
4 Козлов Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 137 2004 00:00:00 2055949
5 Цымбалюк Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 138 2005 00:00:00 2093710
6 Шапхаров Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 139 2004 00:00:00 2093738
7 Шевченко Никита ОКВК 140 2005 00:00:00
8 Ковальчук Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 141 2004 00:00:00 2093737
9 Герасимов Родион ОКВК 142 2005 00:00:00
10 Турчанинов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 143 2004 00:00:00 1000045
11 144 00:00:00 резерв
12 Иванов Вадим ОКВК III 145 2004 00:00:00
13 Курманов Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 146 2005 00:00:00 2090434
14 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 147 2004 00:00:00 2093706
15 Зуев Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 148 2005 00:00:00 2093702
16 Ворошев Назар ОКВК 149 2004 00:00:00
17 Гулевич Семен СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 150 2004 00:00:00 1633053
18 Коротков Глеб СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 151 2004 00:00:00 1005130
19 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 152 2005 00:00:00 2093708
20 Кувакин Николай СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 153 2004 00:00:00 2070259
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 101 2002 00:00:00 2093728
2 Гертнер Алексей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов I 102 2003 00:00:00 2070257
3 Удовиченко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 103 2002 00:00:00 2093739
4 Мохов Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III 104 2002 00:00:00 2040243
5 Оспанов Нуржан ОКВК IIIю 105 2002 00:00:00
6 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 106 2003 00:00:00 2093730
7 107 00:00:00 резерв
8 Семёнов Станислав СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 108 2003 00:00:00 2007285
9 Ларичев Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 109 2002 00:00:00 2093712
10 Цветков Артем СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 110 2003 00:00:00
11 Борода Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 111 2003 00:00:00 2093726
12 Торжков Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 112 2002 00:00:00 2093707
13 Скобелев Степан ОКВК IIIю 113 2002 00:00:00
14 Жмыхов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II 114 2003 00:00:00 2040250
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Поляков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 59 2001 00:00:00 1406698
2 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС 60 2001 00:00:00 2040258
3 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 61 2001 00:00:00 1406695
4 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 62 2000 00:00:00 1633056
5 Щередин Константин ОКВК 63 2001 00:00:00
6 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 64 2001 00:00:00 1406682
7 Кузлякин Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 65 2001 00:00:00 2040252
8 Романов Алексей ОКВК Iю 66 2001 00:00:00
9 Горбунов Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев III 67 2001 00:00:00 2007303
10 Полукеев Данил ОКВК IIIю 68 2001 00:00:00
11 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 69 2000 00:00:00 1408324
12 Сулейменов Марат ОКВК III 70 2001 00:00:00
13 Зубков Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 71 2001 00:00:00 1406694
14 72 00:00:00 резерв
15 Шарапов Кирилл Омск Шараповы 73 2001 00:00:00 2008270
16 Давыдов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 74 2000 00:00:00 1408330
17 Куксов Захар СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 75 2001 00:00:00 2093722
18 Фесенко Роман ОКВК III 76 2001 00:00:00
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 42 1965 00:00:00 1007715
2 43 00:00:00 резерв
3 Гагарина Анастасия КСО 'Юность' Омск III 44 1988 00:00:00 2007223
4 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 45 1970 00:00:00 2008216
5 Ковалев Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 46 1997 00:00:00 1406699
6 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 47 1966 00:00:00 1001675
7 Шестаков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 48 1995 00:00:00 1633063
8 Хохлов Андрей ОРИОН 49 1965 00:00:00 1410716
9 Рой Роман ОмГУ 50 1995 00:00:00
10 Колдани Давид Омск Смазневы 51 1997 00:00:00 1633065
11 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы 52 1989 00:00:00 1633733
12 Казанцев Дмитрий Омск, лично I 53 1971 00:00:00 9988998
13 Лесняк Виктор братья КМС 54 1963 00:00:00 2008267
14 Филиппов Олег СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 55 1966 00:00:00 2055947
15 Миллер Андрей Омск, лично 56 1960 00:00:00 1633428
16 Сухоруков Игорь Омск Сухоруковы КМС 57 1964 00:00:00 2008276
17 Смазнев Сергей Омск Смазневы I 58 1973 00:00:00 7577777
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мутонин Петр ОРИОН I 90 1951 00:00:00 1009405
2 Перфильев Владимир Омск Перфильевы КМС 91 1960 00:00:00 2008256
3 Погожих Владимир Омск 92 1993 00:00:00
4 Черняев Александр КСО 'Юность' КМС 93 1953 00:00:00 9200326
5 Брычков Павел Омск, лично КМС 94 1950 00:00:00 2008279
6 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы II 95 1957 00:00:00 2008271
7 Вандышев Александр КСО 'Юность' Омск МС 96 1950 00:00:00 1001654
8 Лосев Александр Омск-Лосевы 97 1963 00:00:00 1403930
9 Никонов Александр Артрит Артроз Остеох 98 1949 00:00:00 2008285
10 99 00:00:00 резерв
11 Арцимович Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 100 1940 00:00:00 2007220
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зорянов Евгений Динамо-7 КМС 1 1984 00:00:00
2 Шилкин Анатолий SP-OLIMP. Омск МС 2 1961 00:00:00 1007747
3 Смазнев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 3 1998 00:00:00 1633065
4 Васильев Михаил ОАБИИ КМС 4 1995 00:00:00 2086483
5 Громов Андрей КСО 'Юность' Омск 5 1971 00:00:00 8652986
6 Болейко Никита ОАБИИ КМС 6 1997 00:00:00 2093719
7 Шарапов Виталий Омск Шараповы 7 1967 00:00:00 2008269
8 Филиппов Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 8 1998 00:00:00 2007279
9 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск КМС 9 1985 00:00:00 2007302
10 Ложников Павел КСО 'Юность' КМС 10 1978 00:00:00 1001652
11 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск КМС 11 1986 00:00:00 2007219
12 12 00:00:00 резерв
13 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск КМС 13 1986 00:00:00 1001655
14 Ложников Виктор СДЮСШОР'ЦЛС' Белов I 14 2000 00:00:00 2007286
15 Кейник Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' КМС 15 1992 00:00:00 1393771
16 Жулев Александр ОКВК 16 2000 00:00:00
17 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 17 1972 00:00:00 1600861
18 Счастливцев Роман ОАБИИ II 18 1993 00:00:00 2093718
19 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 19 1998 00:00:00 1633061
20 Юн Илья ОКВК Iю 20 2000 00:00:00
21 Павленко Артем ОАБИИ КМС 21 1997 00:00:00 2093705
22 Гатаулин Ринат Омск Ринг МС 22 1959 00:00:00 1005780
23 Латышев Сергей ОАБИИ МС 23 1957 00:00:00 9920005
24 Миронкин Евгений омск-миронкин КМС 24 1973 00:00:00
25 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 25 2000 00:00:00 1408354
26 Михалёв Александр ОАБИИ КМС 26 1998 00:00:00 2093715
27 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 27 1999 00:00:00 2007243