Чемпионат и Первенство Омской области,
2-й этап Областных соревнований «Кубок Федерации спортивного ориентирования ОмсКросс - классика - общий старт
Кросс - классика - общий старт
13 мая 2018 г., пос. Красноярка
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долгих Ирина                                         743 2009 12:40:00  1417896           
   2 Гальцев Евгений           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         749 1978 12:40:00  2007235           
   3 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы              750 2010 12:40:00   250733           
   4 Терманова Анжелика        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         751 2009 12:40:00  1417924           
   5 Герасимов Родион          ОКВК                       752 2005 12:40:00  2007299           
   6 Захоругло Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        755 2010 12:40:00  1417892           
   7 Плотникова Наталья        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         758 1981 12:40:00  1417916           
   8 Плотников Роман           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        759 2008 12:40:00  1417895           
   9 Плотникова Яна            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         760 2006 12:40:00  1417919           
  10 Брагиш Анастасия          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         762 1985 12:40:00  1408301           
  11 Усова Софья               СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        763 2008 12:40:00  1417918           
  12 Короткова Наталья         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         766 1975 12:40:00  1417899           
  13 Мунш Анна                 СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        767 2012 12:40:00  2093710           
  14 Терманова Евгения         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         768 1981 12:40:00  1417929           
  15 Плотникова Инна           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        769 2010 12:40:00  2070261           
  16 Косенкова Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         770 1978 12:40:00  2007417           
  17 Зиновьев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         754 2010 12:42:00  4711489           
  18 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   764 2007 12:43:00  2007249           
  19 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            757 2009 12:57:00  2008275           
  20 Малышкин Никита           Омск Ринг                  761 2010 13:00:00  2007272           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    511 1983 12:15:50  2007223           
   2 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   512 2004 12:15:50  2007244           
   3 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   513 1978 12:15:50  1001658           
   4 Третьякова Галина         КСО 'Юность' Омск    III   515 1987 12:15:50  1300338           
   5 Шарапов Кирилл            Омск Шараповы              516 2001 12:15:50  2008270           
   6 Генинг Валерий            КСО 'Юность' Омск    II    517 1987 12:15:50                    
   7 Кузнецова Ксения          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       518 2004 12:15:50  2093725           
   8 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   519 1988 12:15:50  1009407           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   721 2006 12:21:50  1408363           
   2 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  741 2007 12:41:50  2115974           
   3 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   744 2006 12:44:50  2007312           
   4 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  745 2008 12:45:50  1393770           
   5 Сыроежкина Екатерина      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  748 2006 12:48:50  2007310           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    619 2005 12:18:50  2070260           
   2 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    621 2005 12:18:50  2093723           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     406 2002 12:12:50  1408361           
   2 Косенкова Карина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     409 2002 12:12:50  2093721           
   3 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    410 2003 12:12:50  2093729           
   4 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    411 2003 12:12:50  1406685           
   5 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   412 2002 12:12:50  1007746           
   6 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    415 2003 12:18:50  2115973           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    401 2000 12:12:50  2093724           
   2 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   402 2001 12:12:50  2070254           
   3 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     403 2001 12:12:50  1408302           
   4 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     404 2000 12:12:50  2007276           
   5 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   405 2000 12:12:50  1406881           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   310 1959 12:08:50  1406684           
   2 Тесленок Татьяна          Омск, лично          I     311 1963 12:08:50  9200327           
   3 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    312 1961 12:08:50  1417912           
   4 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              313 1972 12:08:50  2085132           
   5 Шилкина Полина            SP-OLIMP. Омск             314 1985 12:08:50  9200328           
   6 Смазнева Ирина            Омск Смазневы        I     315 1997 12:08:50  2040235           
   7 Шилкина Анжела            SP-OLIMP. Омск       КМС   316 1964 12:08:50  1007749           
   8 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   317 1967 12:08:50  1007726           
   9 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   318 1985 12:08:50  2008280           
  10 Майоркина Ирина           ОКВК                 МС    319 1962 12:08:50  2040240           
  11 Борзунова Алёна           VeloleV              КМС   321 1990 12:08:50  1302232           
  12 Смазнева Александра       Омск Смазневы              322 1972 12:08:50  1633734           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лосева Нина               Омск-Лосевы                501 1963 12:15:50  1403922           
   2 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   502 1952 12:15:50  2008260           
   3 Хохлова Римма             ОРИОН                      503 1967 12:15:50  2007242 в/к       
   4 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    504 1957 12:15:50  2008274           
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    505 1939 12:15:50  2008282           
   6 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    506 1953 12:15:50  1408392           
   7 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   507 1959 12:15:50  2007306           
   8 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   508 1957 12:15:50  2008286           
   9 Медведева Людмила         Омск                 МС    509 1956 12:15:50  4711495           
  10 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  510 1963 12:15:50  2040239           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   101 1999 12:03:50  1406688           
   2 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   102 1969 12:03:50  2008284           
   3 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   104 1997 12:03:50  1406697           
   4 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   105 2000 12:03:50  1406689           
   5 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       106 1996 12:03:50  1406696           
   6 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   107 1999 12:03:50  1406687           
   7 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     108 1970 12:03:50  2008252           
   8 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    109 1994 12:03:50  1406692           
   9 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   134 1985 12:03:50  2008273           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  719 2006 12:19:50  1600983           
   2 Данилов Тимофей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        720 2008 12:20:50  2070255           
   3 Москавчук Александр       СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        722 2006 12:22:50  2070258           
   4 Чапайкин Арсений          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    723 2006 12:23:50  2070262           
   5 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    724 2006 12:24:50  2093727           
   6 Мунш Данил                СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIю   725 2007 12:25:50  1406882           
   7 Попов Александр           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         727 2006 12:27:50  4711438           
   8 Новосельцев Антон         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  728 2007 12:28:50  4711403           
   9 Зенченко Данил            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  729 2008 12:29:50  2070256           
  10 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    730 2007 12:30:50  2115971           
  11 Брагиш Егор               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         731 2007 12:31:50  1417898           
  12 Кузнецов Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       734 2006 12:34:50  2007295           
  13 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    735 2008 12:35:50  2008264           
  14 Ершов Иван                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  736 2006 12:36:50  1600981           
  15 Лапин Денис               СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    737 2006 12:37:50  1406883           
  16 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    738 2007 12:38:50  1233800           
  17 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  739 2008 12:39:50  1001665           
  18 Симон Константин          СДЮСШОР'ЦЛС' Белова        740 2006 12:40:50  1417923           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    602 2004 12:18:50  1633053           
   2 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     603 2004 12:18:50  1408399           
   3 Якубов Валентин           ОКВК                       604 2005 12:18:50  2007226           
   4 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    605 2005 12:18:50  1408328           
   5 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    606 2005 12:18:50  2093702           
   6 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     607 2004 12:18:50  1000045           
   7 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   609 2004 12:18:50  2093737           
   8 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    610 2004 12:18:50  2070259           
   9 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     613 2004 12:18:50  2055949           
  10 Коротков Глеб             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   IIIю  614 2004 12:18:50  1005130           
  11 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     615 2004 12:18:50  2093706           
  12 Никонов Александр         Артрит Артроз Остеох       616 1949 12:18:50  2008285 в/к       
  13 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  622 2005 12:18:50  2090434           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     218 2003 12:06:50  1406700           
   2 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     219 2002 12:06:50  2093728           
   3 Оспанов Нуржан            ОКВК                 IIIю  220 2002 12:06:50  2007284           
   4 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     223 2003 12:06:50  2093730           
   5 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    224 2003 12:06:50  2040250           
   6 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    225 2003 12:06:50  2055034           
   7 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       226 2002 12:06:50  2093707           
   8 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       227 2003 12:06:50  1009404           
   9 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     228 2003 12:06:50  2093726           
  10 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     229 2003 12:06:50  2070257           
  11 Ильевич Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     230 2003 12:06:50  1408396           
  12 Скобелев Степан           ОКВК                 IIIю  231 2002 12:06:50  2007294           
  13 Терманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         233 2003 12:06:50  2070263           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фесенко Роман             ОКВК                 III   201 2000 12:06:50  2007269           
   2 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       202 2000 12:06:50  1408324           
   3 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     203 2001 12:06:50  2093709           
   4 Романов Алексей           ОКВК                 Iю    204 2001 12:06:50  2007238           
   5 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    206 2001 12:06:50  1406698           
   6 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   208 2001 12:06:50  2040258           
   7 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   209 2001 12:06:50  1406691           
   8 Дзюбин Даниил             ОАБИИ                      210 2000 12:06:50                    
   9 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       211 2000 12:06:50  1408329           
  10 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       212 2000 12:06:50  1633056           
  11 Сулейменов Марат          ОКВК                 III   213 2001 12:06:50  2007271           
  12 Зубков Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       215 2001 12:06:50  1406694           
  13 Полукеев Данил            ОКВК                 IIIю  216 2001 12:06:50  2007228           
  14 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   217 2001 12:06:50  1406695           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухоруков Игорь           Омск Сухоруковы      КМС   110 1964 12:03:50  2008276           
   2 Лесняк Владимир           братья               КМС   111 1963 12:03:50  2008268           
   3 Хохлов Андрей             ОРИОН                      112 1965 12:03:50  1410716           
   4 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы            113 1989 12:03:50  1633733           
   5 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     114 1970 12:03:50  2008216           
   6 Смазнев Сергей            Омск Смазневы        I     115 1973 12:03:50  7577777           
   7 Шестаков Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       116 1995 12:03:50  1633060           
   8 Борзунов Виктор           VeloleV              I     117 1962 12:03:50  1001586           
   9 Миллер Андрей             Омск, лично                118 1960 12:03:50  1633428           
  10 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       119 1999 12:03:50  2007243           
  11 Колмагоров Сергей         Ка-тет                     120 1984 12:03:50  2007291           
  12 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   121 1966 12:03:50  1001675           
  13 Лесняк Виктор             братья               КМС   123 1963 12:03:50  2008267           
  14 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     124 1965 12:03:50  1007715           
  15 Сафин Роман               ОАБИИ                      125 1999 12:03:50  2093701           
  16 Гермизеев Алексей         Омск, лично                126 1987 12:03:50  2117526           
  17 Чернаков Сергей           ОАБИИ                      127 1999 12:03:50  1417891           
  18 Новосельцев Дмитрий                                  128 1973 12:03:50  2007295           
  19 Желещиков Евгений         ОАБИИ                      129 1999 12:03:50  1633055           
  20 Сазонов Игорь             Завод им А.С.Попова  II    130 1969 12:03:50  1633058           
  21 Шилкин Анатолий           SP-OLIMP. Омск       МС    131 1961 12:03:50  1007747           
  22 Казанцев Дмитрий          Омск, лично          I     132 1971 12:03:50  9988998           
  23 Адлер Андрей              ОАБИИ                      133 1999 12:03:50                    

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   301 1953 12:08:50  9200326           
   2 Мутонин Петр              ОРИОН                I     302 1951 12:08:50  1009405           
   3 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   303 1960 12:08:50  2008256           
   4 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II    304 1957 12:08:50  2008271           
   5 Арцимович Анатолий        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     305 1940 12:08:50  2007220           
   6 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   306 1950 12:08:50  2008279           
   7 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    307 1950 12:08:50  1001654           
   8 Сазонов Александр         Завод им А.С.Попова  КМС   308 1937 12:08:50  2008265           
   9 Лосев Александр           Омск-Лосевы                309 1963 12:08:50  1403930           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     1 1998 12:00:50  1633065           
   2 Наумчук Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I       2 1999 12:00:50  1406682           
   3 Латышев Сергей            ОАБИИ                КМС     3 1957 12:00:50  9920005           
   4 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС     4 1986 12:00:50  2007219           
   5 Васильев Михаил           ОАБИИ                КМС     5 1995 12:00:50  2086483           
   6 Хамитов Дамир             КСО 'Юность' Омск    КМС     6 1986 12:00:50  1302215           
   7 Павленко Артем            ОАБИИ                КМС     7 1997 12:00:50  2093705           
   8 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС     8 1986 12:00:50  1001655           
   9 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС     9 1992 12:00:50  1393771           
  10 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС    10 1985 12:00:50  2007302           
  11 Михалёв Александр         ОАБИИ                КМС    11 1998 12:00:50  2093715           
  12 Шарапов Виталий           Омск Шараповы               12 1967 12:00:50  2008269           
  13 Болейко Никита            ОАБИИ                КМС    13 1997 12:00:50  2093719           
  14 Бродников Терентий        КСО 'Юность'         КМС    14 1983 12:00:50  1600853           
  15 Счастливцев Роман         ОАБИИ                II     15 1993 12:00:50  2093718           
  16 Пинягин Павел             СибГУФК              КМС    16 1988 12:00:50   613666           
  17 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС    17 1984 12:00:50  1661666           
  18 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    18 1999 12:00:50  1406690           
  19 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС    19 1978 12:00:50  1001652