Чемпионат и Первенство Омской области,
5-й Этап Кубка ФСО Омской области
10 июня 2018 г., посёлок Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Жокин Максим              Омск Шалагиновы       б/р   622 2009  00:11:48   +00:00       1  
   2 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  624 2005  00:14:10   +02:22       2  
   3 Новосельцев Дмитрий                             б/р   623 1973  00:14:38   +02:50       3  
   4 Зиновьев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    б/р   626 2010  00:21:24   +09:36       4  
   5 Гардер Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   625 2006  00:30:47   +18:59       5  
Ранг не определялся

OPEN2, 13 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Миронкина Наталья         омск-миронкин         КМС   419 1974  00:36:30   +00:00       1  
   2 Хохлова Римма             ОРИОН                 б/р   423 1967  00:46:35   +10:05       2  
   3 Шилкина Полина            SP-OLIMP. Омск        б/р   422 1985  01:19:28   +42:58       3  
   4 Жилкина Наталья           Омск, лично           б/р   421 1977  снят пп. 3.13.12.2                      
Ранг не определялся

Девочки до 13 лет, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    III   615 2006  00:08:57   +00:00       1  
   2 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIю   620 2006  00:14:58   +06:01       2  
   3 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  616 2007  00:15:19   +06:22       3  
   4 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIIю  618 2008  00:16:56   +07:59       4  
   5 Пахомова Елизавета        Посейдон              б/р   621 2006  00:46:48   +37:51       5  
   6 Рябченко Ксения           Посейдон              б/р   619 2008  00:51:01   +42:04       6  
Ранг не определялся

Девушки до 15 лет, 10 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    I     526 2005  00:27:15   +00:00       1  
   2 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина II    522 2004  00:27:16   +00:01       2  
   3 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     521 2004  00:28:24   +01:09       3  
   4 Комарова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    520 2005  00:29:19   +02:04       4  
   5 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    I     524 2005  00:29:19   +02:04    =  4  
   6 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     523 2004  00:30:16   +03:01       6  
Ранг не определялся 

Девушки до 17 лет, 13 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС   416 2002  00:24:30   +00:00       1  
   2 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     418 2002  00:26:51   +02:21       2  
   3 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  II    412 2003  00:28:32   +04:02       3  
   4 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     414 2002  00:37:12   +12:42       4  
   5 Красавина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    417 2003  00:44:13   +19:43       5  
   6 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     415 2003  00:44:42   +20:12       6  
Ранг не определялся

Девушки до 19 лет, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     239 2001  00:31:59   +00:00       1  
   2 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II    236 2000  00:36:05   +04:06       2  
   3 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    III   233 2001  00:38:10   +06:11       3  
   4 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     238 2000  00:51:11   +19:12       4  
   5 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   234 2001  00:51:15   +19:16       5  
Ранг не определялся

Женщины группы Б, 15 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Платонова Наталья         КСО 'Юность' Омск     I     334 1986  00:31:58   +00:00       1  
   2 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы       II    329 1961  00:39:35   +07:37       2  
   3 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы       КМС   327 1967  00:40:59   +09:01       3  
   4 Смазнева Александра       Омск Смазневы         б/р   328 1972  00:42:02   +10:04       4  
   5 Гатаулина Светлана        Омск Ринг             КМС   326 1959  00:43:09   +11:11       5  
   6 Смазнева Ирина            Омск Смазневы         I     330 1997  00:45:57   +13:59       6  
   7 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск     III   331 1978  01:20:03   +48:05       7  
Ранг не определялся 

Женщины-ветераны, 13 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК             б/р   403 1963  00:28:06   +00:00       1  
   2 Медведева Людмила         Омск                  МС    402 1956  00:28:25   +00:19       2  
   3 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  МС    408 1953  00:32:20   +04:14       3  
   4 Кузьминых Надежда         Омск                  МС    404 1957  00:32:50   +04:44       4  
   5 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы       КМС   401 1959  00:34:00   +05:54       5  
   6 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск     КМС   411 1952  00:41:04   +12:58       6  
   7 Никонова Галина           ОмГТУ                 КМС   409 1957  00:43:10   +15:04       7  
   8 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК             I     405 1957  00:47:16   +19:10       8  
   9 Чукреева Наталья          Омск Ринг             МС    406 1939  00:50:45   +22:39       9  
Ранг не определялся

Женщины, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место Вып
   1 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   206 1999  00:26:02   +00:00       1   KМС  
   2 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС   208 1997  00:26:46   +00:44       2   KМС  
   3 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог          I     203 1970  00:28:16   +02:14       3   KМС  
   4 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   211 1996  00:28:26   +02:24       4   I    
   5 Верговская Светлана       Омск-Козерог          КМС   201 1969  00:30:14   +04:12       5   I    
   6 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы       КМС   202 1985  00:30:59   +04:57       6   I    
   7 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС   210 1999  00:32:19   +06:17       7   II   
   8 Тесленок Татьяна          Омск, лично           б/р   207 1963  00:35:28   +09:26       8   II   
   9 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   209 1999  00:38:51   +12:49       9   III  
  10 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    МС    204 1994  00:44:14   +18:12      10  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 630 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 124%  -  00:32:16
II     - 139%  -  00:36:11
III    - 157%  -  00:40:52

Мальчики до 13 лет, 5 КП, 0.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место Вып
   1 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    613 2007  00:10:29   +00:00      1    Iю   
   2 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   612 2007  00:11:54   +01:25      2     
   3 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    611 2008  00:12:27   +01:58      3  
   4 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  Iю    609 2006  00:14:48   +04:19      4  
   5 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  614 2007  00:15:02   +04:33      5  
   6 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  610 2007  00:17:27   +06:58      6  
   7 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  606 2006  00:17:53   +07:24      7  
   8 Новосельцев Антон         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  604 2007  00:48:26   +37:57      8  
   9 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  601 2007  00:50:55   +40:26      9  
  10 Винидиктов Владислав      Посейдон              б/р   607 2006  01:00:29   +50:00     10  
  11 Плохих Олег               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  608 2006  снят пп. 3.13.12.2                           
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 14 баллов
Iю     - 100%  -  00:10:29
IIю    - 112%  -  00:11:44

Юноши до 15 лет, 10 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место Вып
   1 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     513 2004  00:19:16   +00:00       1   I    
   2 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     503 2004  00:23:48   +04:32       2   II   
   3 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     507 2004  00:25:14   +05:58       3   III  
   4 Федосенко Юрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIIю  501 2004  00:25:59   +06:43       4   III  
   5 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     505 2004  00:29:50   +10:34       5   Iю   
   6 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    502 2004  00:30:17   +11:01       6   Iю   
   7 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIю   517 2005  00:39:22   +20:06       7     
   8 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  III   515 2004  00:40:56   +21:40       8  
   9 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    509 2005  00:47:08   +27:52       9  
  10 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II    504 2004  00:49:13   +29:57      10  
  11 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  506 2005  00:55:18   +36:02      11  
  12 Пунигов Семен             Посейдон              б/р   518 2005  01:28:13   +08:57      12  
  13 Якубов Валентин           ОКВК                  б/р   511 2005  01:34:20   +15:04      13  
  14 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    514 2005  снят пп. 3.13.12.2                           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 240 баллов
I      - 109%  -  00:21:00
II     - 124%  -  00:23:53
III    - 142%  -  00:27:21
Iю     - 172%  -  00:33:08
IIю    - 200%  -  00:38:32

Юноши до 17 лет, 15 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место Вып
   1 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович I     320 2003  00:30:54   +00:00       1   I    
   2 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  б/р   317 2003  00:32:46   +01:52       2   I    
   3 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     311 2003  00:34:43   +03:49       3   II   
   4 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    I     316 2003  00:34:44   +03:50       4   II   
   5 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     323 2002  00:36:14   +05:20       5   II   
   6 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II    322 2003  00:37:20   +06:26       6   II   
   7 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина III   321 2002  00:38:09   +07:15       7   II   
   8 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     325 2003  00:42:23   +11:29       8   III  
   9 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    312 2003  00:47:17   +16:23       9  
  10 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  318 2003  00:50:13   +19:19      10  
  11 Мамаев Федор              Посейдон              б/р   313 2003  снят пп. 3.13.12.2                          
  12 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  б/р   314 2003  снят пп. 3.13.12.2                          
  13 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  б/р   324 2002  снят пп. 3.13.12.2                          
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 285 баллов
I      - 112%  -  00:34:36
II     - 127%  -  00:39:14
III    - 145%  -  00:44:48

Юноши до 19 лет, 20 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  I     108 2000  00:26:09   +00:00       1  
   2 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина КМС   107 2001  00:27:13   +01:04       2  
   3 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   112 2001  00:30:07   +03:58       3  
   4 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС   106 2001  00:33:38   +07:29       4  
   5 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    I     101 2000  00:33:59   +07:50       5  
   6 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  I     103 2000  00:34:24   +08:15       6  
   7 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС   102 2000  00:47:03   +20:54       7  
   8 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     104 2001  00:56:06   +29:57       8  
   9 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   109 2001  снят пп. 3.13.12.2                     
Ранг не определялся

Мужчины группы Б, 17 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы       б/р   214 1989  00:23:59   +00:00       1  
   2 Хохлов Андрей             ОРИОН                 б/р   216 1965  00:25:15   +01:16       2  
   3 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск     I     232 1962  00:26:35   +02:36       3  
   4 Казанцев Дмитрий          Омск, лично           I     220 1971  00:26:55   +02:56       4  
   5 Шилкин Александр          SP-OLIMP. Омск        КМС   231 1986  00:27:32   +03:33       5  
   6 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог          I     219 1965  00:28:04   +04:05       6  
   7 Шестаков Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   222 1995  00:28:44   +04:45       7  
   8 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск     КМС   217 1966  00:30:00   +06:01       8  
   9 Елепин Павел              DEAF ОМСК             МС    228 1963  00:30:46   +06:47       9  
  10 Сухоруков Игорь           Омск Сухоруковы       КМС   227 1964  00:31:42   +07:43      10  
  11 Борзунов Виктор           VeloleV               б/р   224 1962  00:32:04   +08:05      11  
  12 Миллер Андрей             Омск, лично           б/р   215 1960  00:32:56   +08:57      12  
  13 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  б/р   229 1999  00:35:36   +11:37      13  
  14 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК             I     223 1970  00:36:27   +12:28      14  
  15 Колмагоров Сергей         Ка-тет                б/р   221 1984  00:38:25   +14:26      15  
Ранг не определялся

Мужчины-ветераны, 15 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II    301 1957  00:34:18   +00:00       1  
   2 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    304 1950  00:35:00   +00:42       2  
   3 Мутонин Петр              ОРИОН                I     305 1951  00:36:20   +02:02       3  
   4 Игнатович Евгений         Омск, лично          I     310 1958  00:38:46   +04:28       4  
   5 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   302 1960  00:38:48   +04:30       5  
   6 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   307 1953  00:40:45   +06:27       6  
   7 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   306 1950  00:41:20   +07:02       7  
   8 Арцимович Анатолий        Омск, лично          б/р   303 1940  00:55:34   +21:16       8  
   9 Никонов Александр         Артрит Артроз        б/р   308 1949  01:01:28   +27:10       9  
Ранг не определялся

Мужчины, 19 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место Вып
   1 Миронкин Евгений          омск-миронкин         КМС    3  1973  00:25:38   +00:00       1   KМС  
   2 Пинягин Павел             СибГУФК               КМС   14  1988  00:26:25   +00:47       2   KМС  
   3 Зорянов Евгений           Динамо-7              КМС    8  1984  00:26:36   +00:58       3   KМС  
   4 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск     б/р   12  1986  00:32:01   +06:23       4   II   
   5 Гатаулин Ринат            Омск Ринг             КМС    2  1959  00:33:57   +08:19       5   II   
   6 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск     б/р    5  1983  00:36:14   +10:36       6   III  
   7 Латышев Сергей            ОАБИИ                 КМС    9  1957  00:36:42   +11:04       7   III  
   8 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС   17  1998  00:42:33   +16:55       8  
   9 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск     б/р    1  1971  00:43:09   +17:31       9  
  10 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск     б/р   16  1985  00:51:09   +25:31      10  
  11 Мищенко Алексей           Омск, лично           б/р   15  1983  00:52:50   +27:12      11  
  12 Моторин Роман             Омск, лично           б/р   10  1982  00:53:15   +27:37      12  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 480 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 121%  -  00:31:00
II     - 136%  -  00:34:51
III    - 154%  -  00:39:28
Главный судья                                   Белов А. И.
Главный секретарь                               Белова М. А