Чемпионат и Первенство Омской области,
6-й Этап Кубка ФСО Омской области
11 июня 2018 г., посёлок Дачный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Жокин Максим              Омск Шалагиновы       б/р   827 2009  00:26:39   +00:00       1  
   2 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  828 2005  00:28:13   +01:34       2  
   3 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    826 2005  00:32:24   +05:45       3  
   4 Гардер Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   825 2006  00:33:25   +06:46       4  
   5 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  822 2005  00:38:08   +11:29       5  
   6 Цветков Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   823 2003  00:45:00   +18:21       6  
Ранг не определялся

OPEN2, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Миронкина Наталья         омск-миронкин         КМС   720 1974  01:18:11   +00:00       1  
   2 Хохлова Римма             ОРИОН                 б/р   721 1967  01:22:48   +04:37       2  
   3 Шилкина Полина            SP-OLIMP. Омск        б/р   723 1985  01:27:13   +09:02       3   
   4 Новосельцев Дмитрий       Омск, лично           б/р   722       снят пп. 3.13.12.2                     
Ранг не определялся

Девочки до 13 лет, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  820 2007  00:24:10   +00:00       1  
   2 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIю   818 2006  00:38:20   +14:10       2  
   3 Рябченко Ксения           Посейдон              б/р   819 2008  00:46:26   +22:16       3  
   4 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIIю  815 2008  00:50:20   +26:10       4  
   5 Пахомова Елизавета        Посейдон              б/р   817 2006  00:58:28   +34:18       5  
Ранг не определялся

Девушки до 15 лет, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     718 2004  00:42:27   +00:00       1  
   2 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина II    712 2004  00:48:31   +06:04       2  
   3 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIю   716 2004  01:04:32   +22:05       3  
   4 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     714 2004  01:08:58   +26:31       4  
   5 Комарова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    713 2005  снят пп. 3.13.12.2                    
Ранг не определялся

Девушки до 17 лет, 13 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС   622 2002  00:54:36   +00:00      1  
   2 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     618 2002  00:58:40   +04:04      2  
   3 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  II    624 2003  01:29:46   +35:10      3  
   4 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     623 2003  01:30:44   +36:08      4  
   5 Красавина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    621 2003  01:35:26   +40:50      5  
   6 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина II    617 2003  01:58:33   +03:57      6  
   7 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     620 2002  снят пп. 3.13.12.2                      
Ранг не определялся

Девушки до 19 лет, 15 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I    407  2001  01:23:23   +00:00       1  
   2 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I    405  2000  01:26:07   +02:44       2  
   3 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II   401  2000  01:30:30   +07:07       3  
Ранг не определялся

Женщины группы Б, 12 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Чугальская Дарья          Омск Ринг             КМС   319 1985  01:00:50   +00:00       1  
   2 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы       II    323 1961  01:13:14   +12:24       2  
   3 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы       КМС   320 1967  01:14:14   +13:24       3  
   4 Гатаулина Светлана        Омск Ринг             КМС   321 1959  01:30:58   +30:08       4  
   5 Смазнева Александра       Омск Смазневы         б/р   317 1972  01:48:53   +48:03       5  
   6 Смазнева Ирина            Омск Смазневы         I     318 1997  снят пп. 3.13.12.2                     
Ранг не определялся

Женщины-ветераны, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Медведева Людмила         Омск                  МС    707 1956  00:52:08   +00:00       1  
   2 Кузьминых Надежда         Омск                  МС    710 1957  00:55:36   +03:28       2  
   3 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  МС    709 1953  00:56:30   +04:22       3  
   4 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК             б/р   701 1963  00:57:50   +05:42       4  
   5 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск     КМС   706 1952  01:00:43   +08:35       5  
   6 Чукреева Наталья          Омск Ринг             МС    704 1939  01:02:45   +10:37       6  
   7 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы       КМС   702 1959  01:14:06   +21:58       7  
   8 Никонова Галина           ОмГТУ                 КМС   703 1957  01:33:16   +41:08       8  
   9 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК             I     705 1957  снят пп. 3.13.12.2                      
Ранг не определялся

Женщины, 14 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы       КМС   109 1985  01:13:56   +00:00       1  
   2 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   110 1996  01:17:51   +03:55       2  
   3 Тесленок Татьяна          Омск, лично           б/р   111 1963  01:17:59   +04:03       3  
   4 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог          I     104 1970  01:18:45   +04:49       4  
   5 Верговская Светлана       Омск-Козерог          КМС   108 1969  01:21:09   +07:13       5  
   6 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   106 1999  01:21:26   +07:30       6  
   7 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   101 1999  01:26:13   +12:17       7  
   8 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   112 1999  снят пп. 3.13.12.2                     
Ранг не определялся

Мальчики до 13 лет, 4 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место Вып
   1 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    Iю    801 2008  00:17:29   +00:00       1   Iю   
   2 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович Iю    805 2007  00:17:54   +00:25       2   Iю   
   3 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  804 2006  00:18:59   +01:30       3   IIю  
   4 Новосельцев Антон         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  803 2007  00:20:16   +02:47       4   IIю  
   5 Плохих Олег               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  808 2006  00:30:20   +12:51       5  
   6 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович IIIю  811 2007  00:39:22   +21:53       6  
   7 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  814 2007  00:45:24   +27:55       7  
   8 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  812 2007  00:53:24   +35:55       8  
   9 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    806 2006  00:54:16   +36:47       9  
  10 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина IIIю  802 2007  00:58:29   +41:00      10  
  11 Винидиктов Владислав      Посейдон              б/р   813 2006  01:02:26   +44:57      11  
  12 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина б/р   810 2007  01:34:32   +17:03      12  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 16 баллов
Iю     - 104%  -  00:18:10
IIю    - 116%  -  00:20:16

Юноши до 15 лет, 13 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     612 2004  00:42:02   +00:00       1  
   2 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     615 2004  01:01:32   +19:30       2  
   3 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     610 2004  01:06:33   +24:31       3  
   4 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    614 2005  01:22:02   +40:00       4  
   5 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II    605 2004  01:30:18   +48:16       5  
   6 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    606 2004  01:30:46   +48:44       6  
   7 Пунигов Семен             Посейдон              б/р   601 2005  02:31:10   +49:08       7  
   8 Федосенко Юрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  IIIю  602 2004  снят пп. 3.13.12.2                     
   9 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  III   604 2004  снят пп. 3.13.12.2                     
Ранг не определялся

Юноши до 17 лет, 12 КП, 6.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович I     302 2003  01:03:14   +00:00       1  
   2 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина Iю    314 2003  01:05:54   +02:40       2  
   3 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     303 2003  01:17:01   +13:47       3  
   4 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина III   306 2002  01:17:47   +14:33       4  
   5 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  I     313 2002  01:23:50   +20:36       5  
   6 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович II    307 2003  снят пп. 3.13.12.2                     
Ранг не определялся

Юноши до 19 лет, 14 КП, 7.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    КМС   210 2001  01:01:49   +00:00       1  
   2 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС   211 2000  01:04:34   +02:45       2  
   3 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович КМС   207 2001  01:05:05   +03:16       3  
   4 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев  I     213 2000  01:08:42   +06:53       4  
   5 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   205 2001  01:10:29   +08:40       5  
   6 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов    I     201 2000  01:15:44   +13:55       6  
   7 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     202 2001  01:19:45   +17:56       7  
   8 Наумчук Егор              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина I     204 2000  01:34:34   +32:45       8  
   9 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулина КМС   212 2001  снят пп. 3.13.12.2                      
Ранг не определялся

Мужчины группы Б, 14 КП, 8.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Хохлов Андрей             ОРИОН                 б/р   120 1965  01:01:59   +00:00       1  
   2 Казанцев Дмитрий          Омск, лично           I     116 1971  01:03:49   +01:50       2  
   3 Шестаков Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимович б/р   134       01:06:17   +04:18       3  
   4 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы       б/р   115 1989  01:07:04   +05:05       4  
   5 Гатаулин Ринат            Омск Ринг             КМС   119 1959  01:08:54   +06:55       5  
   6 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог          I     124 1965  01:13:13   +11:14       6  
   7 Захаров Алексей           КСО 'Юность'          I     117 1974  01:13:22   +11:23       7  
   8 Борзунов Виктор           VeloleV               б/р   135 1962  01:15:59   +14:00       8  
   9 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск     КМС   128 1966  01:18:29   +16:30       9  
  10 Миллер Андрей             Омск, лично           б/р   121 1960  01:21:54   +19:55      10  
  11 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК             I     123 1970  01:34:53   +32:54      11  
  12 Колмагоров Сергей         Ка-тет                б/р   113 1984  02:11:02   +09:03      12  
Ранг не определялся

Мужчины-ветераны, 14 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Игнатович Евгений         Омск, лично           I     509 1958  00:52:48   +00:00       1  
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы       II    503 1957  00:53:49   +01:01       2  
   3 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы       КМС   502 1960  01:03:09   +10:21       3  
   4 Мутонин Петр              ОРИОН                 I     504 1951  01:06:57   +14:09       4  
   5 Арцимович Анатолий        Омск, лично           б/р   505       снят пп. 3.13.12.2                      
Ранг не определялся

Мужчины, 20 КП, 11.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив             Квал Номер ГР   Результат Отставан    Место
   1 Миронкин Евгений          омск-миронкин         КМС    14 1973  01:12:40   +00:00       1  
   2 Зорянов Евгений           Динамо-7              КМС     5 1984  01:14:07   +01:27       2  
   3 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск     б/р    10 1986  01:16:42   +04:02       3  
   4 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск     б/р     8 1985  01:19:03   +06:23       4  
   5 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск     б/р     4 1971  снят пп. 3.13.12.2                     
   6 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина  КМС     9 1998  снят пп. 3.13.12.2                    
   7 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск     б/р    12 1986  снят пп. 3.13.12.2                     
Ранг не определялся
Главный судья                                   Белов А. И.
Главный секретарь                               Белова М. А