|
17 июня 2018 г.
Чернаков Сергей
ОАБИИ
№ 221, SI-card № 2007299
Start: 12:27:25
Categories: МБ
1 ( 51) 12:31:49 00:04:24 9:28/km
2 ( 32) 12:37:42 00:05:53 9:26/km
3 ( 33) 12:44:54 00:07:12 41:37/km
4 ( 49) 12:48:35 00:03:41 11:48/km
5 ( 36) 12:54:57 00:06:22 13:31/km
6 ( 37) 12:57:42 00:02:45 8:15/km
7 ( 52) 13:06:23 00:08:41 21:29/km
8 ( 50) 13:18:54 00:12:31 30:45/km
9 ( 40) 13:29:11 00:10:17 25:15/km
10 ( 41) 13:32:56 00:03:45 21:18/km
11 ( 42) 13:36:09 00:03:13 14:25/km
12 ( 43) 13:39:44 00:03:35 12:58/km
13 ( 44) 13:41:42 00:01:58 8:05/km
14 ( 54) 13:56:49 00:15:07 83:31/km
15 ( 55) 13:59:13 00:02:24 5:52/km
16 ( 47) 14:09:46 00:10:33
Финиш: 14:10:27 00:00:41
Средняя скорость 18:44/км
Результат:01:43:02
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Красавина Екатерина
СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови
№ 420, SI-card № 2115973
Start: 12:26:25
Categories: Ж-16
1 ( 31) 12:30:47 00:04:22 12:59/km
2 ( 51) 12:43:53 00:13:06 82:23/km
3 ( 35) 13:03:37 00:19:44 43:51/km
4 ( 49) 13:10:38 00:07:01 27:24/km
5 ( 32) 13:22:39 00:12:01 33:50/km
6 ( 37) 13:28:29 00:05:50 16:40/km
7 ( 38) 13:37:23 00:08:54 21:48/km
8 ( 39) 13:48:06 00:10:43 18:32/km
9 ( 53) 13:50:21 00:02:15 16:18/km
10 ( 44) 14:14:11 00:23:50 83:37/km
11 ( 54) 14:21:16 00:07:05 39:08/km
12 ( 55) 14:26:53 00:05:37 13:43/km
13 ( 46) 14:30:40 00:03:47 20:20/km
14 ( 47) 14:34:10 00:03:30
Финиш: 14:34:50 00:00:40
Средняя скорость 29:11/км
Результат:02:08:25
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Сазонов Александр
Завод им А.С.Попова
№ 422, SI-card № 2007228
Start: 12:28:25
Categories: МВ
1 ( 31) 12:39:46 00:11:21 33:46/km
2 ( 51) 12:42:48 00:03:02 19:04/km
3 ( 35) 13:07:35 00:24:47 55:04/km
4 ( 49) 13:12:30 00:04:55 19:12/km
5 ( 32) 13:23:13 00:10:43 30:11/km
6 ( 37) 13:28:51 00:05:38 16:05/km
7 ( 38) 13:37:27 00:08:36 21:04/km
8 ( 39) 13:48:16 00:10:49 18:42/km
9 ( 53) 13:50:27 00:02:11 15:49/km
10 ( 44) 14:16:51 00:26:24 92:37/km
11 ( 54) 14:21:22 00:04:31 24:57/km
12 ( 55) 14:27:35 00:06:13 15:11/km
13 ( 46) 14:30:54 00:03:19 17:49/km
14 ( 47) 14:35:09 00:04:15
Финиш: 14:35:30 00:00:21
Средняя скорость 28:52/км
Результат:02:07:05
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Лосева Нина
Омск-Лосевы
№ 517, SI-card № 1403922
Start: 12:23:25
Categories: ЖВ
1 ( 56) 12:27:33 00:04:08 16:48/km
2 ( 31) 12:29:49 00:02:16 14:15/km
3 ( 48) 12:32:22 00:02:33 12:45/km
4 ( 32) 12:39:41 00:07:19 17:12/km
5 ( 37) 12:45:02 00:05:21 15:17/km
6 ( 52) 12:53:14 00:08:12 20:17/km
7 ( 39) 13:04:27 00:11:13 33:11/km
8 ( 53) 13:11:40 00:07:13 52:17/km
9 ( 40) 13:14:10 00:02:30 11:18/km
10 ( 54) 13:17:15 00:03:05 11:20/km
11 ( 55) 13:22:22 00:05:07 12:30/km
12 ( 46) 13:25:05 00:02:43 14:36/km
13 ( 47) 13:29:11 00:04:06
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Ковалёва Маша
Омск Ковалёвы
№ 629, SI-card № 250733
Start: 12:35:25
Categories: OPEN
1 ( 56) 00:41:33 34:42:20 -2901:-53/km
2 ( 57) 00:49:00 00:07:27 33:33/km
3 ( 55) 01:07:58 00:18:58 57:38/km
4 ( 46) 01:12:07 00:04:09 22:18/km
5 ( 47) 01:21:58 00:09:51
Финиш: 01:22:38 00:00:40
Средняя скорость 54546:09/км
Результат:35:23:25
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Жокин Максим
Омск Шалагиновы
№ 628, SI-card № 2008275
Start: 13:11:25
Categories: OPEN
1 ( 56) 13:15:50 00:04:25 17:57/km
2 ( 57) 13:18:48 00:02:58 13:21/km
3 ( 55) 13:22:58 00:04:10 12:39/km
4 ( 46) 13:26:27 00:03:29 18:43/km
5 ( 47) 13:30:32 00:04:05
Финиш: 13:31:14 00:00:42
Средняя скорость 15:14/км
Результат:00:19:49
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Малышкин Никита
Омск Ринг
№ 627, SI-card № 4805351
Start: 12:33:25
Categories: OPEN
1 ( 56) 12:36:57 00:03:32 14:21/km
2 ( 57) 12:39:50 00:02:53 12:59/km
3 ( 55) 12:43:38 00:03:48 11:33/km
4 ( 46) 12:47:42 00:04:04 21:51/km
5 ( 47) 12:52:15 00:04:33
Финиш: 12:53:03 00:00:48
Средняя скорость 15:06/км
Результат:00:19:38
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Зуев Егор
СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови
№ 625, SI-card № 2093702
Start: 12:31:25
Categories: OPEN
1 ( 56) 12:36:33 00:05:08 20:52/km
2 ( 57) 12:38:50 00:02:17 10:17/km
3 ( 55) 12:42:20 00:03:30 10:38/km
4 ( 46) 12:47:25 00:05:05 27:19/km
5 ( 47) 12:50:25 00:03:00
Финиш: 12:51:07 00:00:42
Средняя скорость 15:09/км
Результат:00:19:42
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Зиновьев Дмитрий
СДЮСШОР'ЦЛС' Белов
№ 624, SI-card № 4711489
Start: 12:30:25
Categories: OPEN
1 ( 56) 12:36:24 00:05:59 24:19/km
2 ( 57) 12:38:58 00:02:34 11:33/km
3 ( 55) 12:42:16 00:03:18 10:01/km
4 ( 46) 12:47:37 00:05:21 28:45/km
5 ( 47) 12:50:33 00:02:56
Финиш: 12:51:18 00:00:45
Средняя скорость 16:03/км
Результат:00:20:53
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Можаев Никита
СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин
№ 623, SI-card № 4805347
Start: 12:29:25
Categories: OPEN
1 ( 56) 12:36:59 00:07:34 30:45/km
2 ( 57) 12:39:44 00:02:45 12:23/km
3 ( 55) 12:43:34 00:03:50 11:39/km
4 ( 46) 12:47:33 00:03:59 21:24/km
5 ( 47) 12:52:11 00:04:38
Финиш: 12:53:04 00:00:53
Средняя скорость 18:11/км
Результат:00:23:39
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Маскалюк Софья
СДЮСШОР'ЦЛС' Белов
№ 622, SI-card № 2093721
Start: 12:28:25
Categories: Ж-12
1 ( 56) 12:31:46 00:03:21 13:37/km
2 ( 57) 12:33:51 00:02:05 9:23/km
3 ( 55) 12:36:20 00:02:29 7:32/km
4 ( 46) 12:43:36 00:07:16 39:04/km
5 ( 47) 12:46:39 00:03:03
Финиш: 12:47:18 00:00:39
Средняя скорость 14:31/км
Результат:00:18:53
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Жорова Софья
СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина
№ 621, SI-card № 1393770
Start: 12:27:25
Categories: Ж-12
1 ( 56) 12:30:53 00:03:28 14:05/km
2 ( 57) 12:32:48 00:01:55 8:38/km
3 ( 55) 12:35:30 00:02:42 8:12/km
4 ( 46) 12:37:11 00:01:41 9:03/km
5 ( 47) 12:39:41 00:02:30
Финиш: 12:40:21 00:00:40
Средняя скорость 9:56/км
Результат:00:12:56
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Турчанинова Екатерина
СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина
№ 619, SI-card № 1408363
Start: 12:25:25
Categories: Ж-12
1 ( 56) 12:28:42 00:03:17 13:20/km
2 ( 57) 12:30:50 00:02:08 9:36/km
3 ( 55) 12:35:22 00:04:32 13:46/km
4 ( 46) 12:37:09 00:01:47 9:35/km
5 ( 47) 12:39:44 00:02:35
Финиш: 12:40:23 00:00:39
Средняя скорость 11:30/км
Результат:00:14:58
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Плохих Олег
СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин
№ 618, SI-card № 2040247
Start: 12:24:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:28:45 00:04:20 17:36/km
2 ( 57) 12:30:46 00:02:01 9:05/km
3 ( 55) 12:35:14 00:04:28 13:34/km
4 ( 46) 12:37:07 00:01:53 10:07/km
5 ( 47) 12:39:39 00:02:32
Финиш: 12:40:19 00:00:40
Средняя скорость 12:13/км
Результат:00:15:54
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Зиновьев Максим
СДЮСШОР'ЦЛС' Белов
№ 617, SI-card № 1001665
Start: 12:23:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:27:54 00:04:29 18:13/km
2 ( 57) 12:29:31 00:01:37 7:16/km
3 ( 55) 12:31:54 00:02:23 7:14/km
4 ( 46) 12:34:05 00:02:11 11:44/km
5 ( 47) 12:36:39 00:02:34
Финиш: 12:37:18 00:00:39
Средняя скорость 10:40/км
Результат:00:13:53
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Архипов Артём
СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев
№ 616, SI-card № 2007249
Start: 12:22:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:37:57 00:15:32 63:08/km
2 ( 57) 12:40:24 00:02:27 11:02/km
3 ( 55) 12:43:18 00:02:54 8:48/km
4 ( 46) 12:47:44 00:04:26 23:50/km
5 ( 47) 12:51:00 00:03:16
Финиш: 12:51:41 00:00:41
Средняя скорость 22:30/км
Результат:00:29:16
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Лапин Денис
СДЮСШОР'ЦЛС' Белов
№ 615, SI-card № 1406883
Start: 12:21:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:23:26 00:02:01 8:11/km
2 ( 57) 12:24:45 00:01:19 5:55/km
3 ( 55) 12:28:39 00:03:54 11:51/km
4 ( 46) 12:32:09 00:03:30 18:49/km
5 ( 47) 12:34:03 00:01:54
Финиш: 12:34:43 00:00:40
Средняя скорость 10:13/км
Результат:00:13:18
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Петров Артём
СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин
№ 614, SI-card № 1600983
Start: 12:20:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:23:12 00:02:47 11:18/km
2 ( 57) 12:24:58 00:01:46 7:57/km
3 ( 55) 12:28:59 00:04:01 12:12/km
4 ( 46) 12:32:30 00:03:31 18:54/km
5 ( 47) 12:36:53 00:04:23
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Чапайкин Арсений
СДЮСШОР'ЦЛС' Белов
№ 613, SI-card № 4711438
Start: 12:19:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:23:16 00:03:51 15:39/km
2 ( 57) 12:24:43 00:01:27 6:31/km
3 ( 55) 12:28:41 00:03:58 12:03/km
4 ( 46) 12:32:07 00:03:26 18:27/km
5 ( 47) 12:34:01 00:01:54
Финиш: 12:34:41 00:00:40
Средняя скорость 11:44/км
Результат:00:15:16
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Белоцерковский Дмитрий
СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин
№ 612, SI-card № 1600981
Start: 12:18:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:22:20 00:03:55 15:55/km
2 ( 57) 12:24:49 00:02:29 11:11/km
3 ( 55) 12:28:56 00:04:07 12:30/km
4 ( 46) 12:32:22 00:03:26 18:27/km
5 ( 47) 12:37:00 00:04:38
Финиш: 12:37:49 00:00:49
Средняя скорость 14:55/км
Результат:00:19:24
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Резин Егор
СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин
№ 610, SI-card № 2093716
Start: 12:16:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:20:22 00:03:57 16:03/km
2 ( 57) 12:34:32 00:14:10 63:48/km
3 ( 55) 12:37:06 00:02:34 7:48/km
4 ( 46) 12:43:50 00:06:44 36:12/km
5 ( 47) 12:47:11 00:03:21
Финиш: 12:47:53 00:00:42
Средняя скорость 24:12/км
Результат:00:31:28
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Новосельцев Антон
СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови
№ 609, SI-card № 4711403
Start: 12:15:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:19:55 00:04:30 18:17/km
2 ( 57) 12:22:02 00:02:07 9:32/km
3 ( 55) 12:29:08 00:07:06 21:34/km
4 ( 46) 12:33:12 00:04:04 21:51/km
5 ( 47) 12:37:07 00:03:55
Финиш: 12:37:52 00:00:45
Средняя скорость 17:16/км
Результат:00:22:27
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Цыпляев Владислав
СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин
№ 608, SI-card № 2093709
Start: 12:14:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:19:45 00:05:20 21:40/km
2 ( 57) 12:21:21 00:01:36 7:12/km
3 ( 55) 12:24:21 00:03:00 9:07/km
4 ( 46) 12:27:25 00:03:04 16:29/km
5 ( 47) 12:29:47 00:02:22
Финиш: 12:30:30 00:00:43
Средняя скорость 12:22/км
Результат:00:16:05
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Сергеев Григорий
СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови
№ 607, SI-card № 2115971
Start: 12:13:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:19:46 00:06:21 25:48/km
2 ( 57) 12:21:20 00:01:34 7:03/km
3 ( 55) 12:24:18 00:02:58 9:01/km
4 ( 46) 12:27:17 00:02:59 16:02/km
5 ( 47) 12:31:01 00:03:44
Финиш: 12:31:41 00:00:40
Средняя скорость 14:03/км
Результат:00:18:16
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Гиркин Егор
СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин
№ 606, SI-card № 2055950
Start: 12:12:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:19:19 00:06:54 28:02/km
2 ( 57) 12:21:45 00:02:26 10:57/km
3 ( 55) 12:29:24 00:07:39 23:15/km
4 ( 46) 12:34:11 00:04:47 25:43/km
5 ( 47) 12:36:49 00:02:38
Финиш: 12:37:38 00:00:49
Средняя скорость 19:23/км
Результат:00:25:13
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Мунш Данил
СДЮСШОР'ЦЛС' Белов
№ 605, SI-card № 1406882
Start: 12:11:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:16:41 00:05:16 21:24/km
2 ( 57) 12:18:30 00:01:49 8:10/km
3 ( 55) 12:24:19 00:05:49 17:40/km
4 ( 46) 12:27:23 00:03:04 16:29/km
Финиш: 12:29:47 00:02:24
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
56 57 55 46 47
17 июня 2018 г.
Жоров Арсений
СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина
№ 604, SI-card № 2093727
Start: 12:10:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:19:44 00:09:19 37:52/km
2 ( 57) 12:21:13 00:01:29 6:40/km
3 ( 55) 12:24:17 00:03:04 9:19/km
4 ( 46) 12:27:19 00:03:02 16:18/km
5 ( 47) 12:29:26 00:02:07
Финиш: 12:30:09 00:00:43
Средняя скорость 15:10/км
Результат:00:19:44
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Талюкин Михаил
СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин
№ 603, SI-card № 2007269
Start: 12:09:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:12:14 00:02:49 11:26/km
2 ( 57) 12:14:10 00:01:56 8:42/km
3 ( 55) 12:16:53 00:02:43 8:15/km
4 ( 46) 12:19:04 00:02:11 11:44/km
5 ( 47) 12:22:01 00:02:57
Финиш: 12:22:42 00:00:41
Средняя скорость 10:13/км
Результат:00:13:17
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Вихляев Матвей
СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови
№ 602, SI-card № 2115975
Start: 12:08:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:25:01 00:16:36 67:28/km
2 ( 57) 12:30:02 00:05:01 22:35/km
3 ( 55) 12:36:04 00:06:02 18:20/km
4 ( 46) 12:44:45 00:08:41 46:41/km
5 ( 47) 12:51:28 00:06:43
Финиш: 12:52:08 00:00:40
Средняя скорость 33:37/км
Результат:00:43:43
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Долгих Михаил
СДЮСШОР'ЦЛС' Белова
№ 601, SI-card № 1233800
Start: 12:07:25
Categories: М-12
1 ( 56) 12:13:56 00:06:31 26:29/km
2 ( 57) 12:38:52 00:24:56 112:18/km
3 ( 55) 12:42:13 00:03:21 10:10/km
4 ( 46) 12:44:43 00:02:30 13:26/km
5 ( 47) 12:48:29 00:03:46
Финиш: 12:49:08 00:00:39
Средняя скорость 32:05/км
Результат:00:41:43
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Гагарина Анастасия
КСО 'Юность' Омск
№ 526, SI-card № 1009407
Start: 12:32:25
Categories: OPEN2
1 ( 56) 12:35:49 00:03:24 13:49/km
2 ( 31) 12:37:16 00:01:27 9:07/km
3 ( 48) 12:39:18 00:02:02 10:10/km
4 ( 32) 12:46:37 00:07:19 17:12/km
5 ( 37) 12:50:28 00:03:51 11:00/km
6 ( 52) 12:55:16 00:04:48 11:52/km
7 ( 39) 13:08:54 00:13:38 40:20/km
8 ( 53) 13:11:33 00:02:39 19:12/km
9 ( 40) 13:13:21 00:01:48 8:08/km
10 ( 54) 13:15:28 00:02:07 7:46/km
11 ( 55) 13:19:00 00:03:32 8:38/km
12 ( 46) 13:21:21 00:02:21 12:38/km
13 ( 47) 13:23:58 00:02:37
Финиш: 13:24:40 00:00:42
Средняя скорость 14:07/км
Результат:00:52:15
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Хохлова Римма
ОРИОН
№ 525, SI-card № 2007242
Start: 12:31:25
Categories: OPEN2
1 ( 56) 12:35:54 00:04:29 18:13/km
2 ( 31) 12:37:35 00:01:41 10:35/km
3 ( 48) 12:39:56 00:02:21 11:45/km
4 ( 32) 12:51:47 00:11:51 27:52/km
5 ( 37) 12:57:10 00:05:23 15:22/km
6 ( 52) 13:07:22 00:10:12 25:14/km
7 ( 39) 13:16:32 00:09:10 27:07/km
8 ( 53) 13:18:31 00:01:59 14:22/km
9 ( 40) 13:23:19 00:04:48 21:43/km
10 ( 54) 13:26:26 00:03:07 11:27/km
11 ( 55) 13:31:48 00:05:22 13:07/km
12 ( 46) 13:40:35 00:08:47 47:13/km
13 ( 47) 13:45:47 00:05:12
Финиш: 13:46:31 00:00:44
Средняя скорость 20:17/км
Результат:01:15:06
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Шилкина Полина
SP-OLIMP. Омск
№ 522, SI-card № 2007294
Start: 12:28:25
Categories: OPEN2
1 ( 56) 12:32:49 00:04:24 17:53/km
2 ( 31) 12:34:51 00:02:02 12:47/km
3 ( 48) 12:36:28 00:01:37 8:05/km
4 ( 32) 12:52:17 00:15:49 37:12/km
5 ( 37) 12:57:31 00:05:14 14:57/km
6 ( 52) 13:20:58 00:23:27 58:02/km
7 ( 39) 13:28:46 00:07:48 23:04/km
8 ( 53) 13:30:53 00:02:07 15:20/km
9 ( 40) 13:33:14 00:02:21 10:38/km
10 ( 54) 13:38:07 00:04:53 17:57/km
11 ( 55) 13:42:03 00:03:56 9:37/km
12 ( 46) 13:44:33 00:02:30 13:26/km
13 ( 47) 13:48:51 00:04:18
Финиш: 13:49:39 00:00:48
Средняя скорость 21:57/км
Результат:01:21:14
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Новосельцев Дмитрий
СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови
№ 520, SI-card № 4711493
Start: 12:26:25
Categories: OPEN2
1 ( 56) 12:29:46 00:03:21 13:37/km
2 ( 31) 12:31:09 00:01:23 8:42/km
3 ( 48) 12:45:47 00:14:38 73:10/km
4 ( 32) 12:55:14 00:09:27 22:14/km
5 ( 37) 13:06:05 00:10:51 31:00/km
6 ( 52) 13:16:38 00:10:33 26:06/km
- 55- 13:42:18
- 46- 13:44:55
- 47- 13:48:31
Финиш: 13:49:55 00:33:17
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
56 31 48 32 37
52 39 53 40 54
55 46 47
17 июня 2018 г.
Дрозд Екатерина
КСО 'Юность' Омск
№ 518, SI-card № 2007223
Start: 12:24:25
Categories: OPEN2
1 ( 56) 12:26:20 00:01:55 7:47/km
2 ( 31) 12:27:49 00:01:29 9:19/km
3 ( 48) 12:29:39 00:01:50 9:10/km
4 ( 32) 12:37:58 00:08:19 19:34/km
5 ( 37) 12:40:56 00:02:58 8:28/km
6 ( 52) 12:45:27 00:04:31 11:10/km
7 ( 39) 12:50:10 00:04:43 13:57/km
8 ( 53) 12:53:53 00:03:43 26:55/km
9 ( 40) 12:56:00 00:02:07 9:34/km
10 ( 54) 12:58:20 00:02:20 8:34/km
11 ( 55) 13:02:02 00:03:42 9:02/km
12 ( 46) 13:04:14 00:02:12 11:49/km
13 ( 47) 13:06:53 00:02:39
Финиш: 13:07:35 00:00:42
Средняя скорость 11:40/км
Результат:00:43:10
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Мазуркевич Дарья
СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин
№ 517, SI-card № 2008280
Start: 12:23:25
Categories: OPEN2
1 ( 56) 12:28:46 00:05:21 21:44/km
2 ( 31) 12:30:20 00:01:34 9:51/km
3 ( 48) 12:32:24 00:02:04 10:20/km
4 ( 32) 12:37:59 00:05:35 13:08/km
5 ( 37) 12:41:22 00:03:23 9:40/km
6 ( 52) 12:45:24 00:04:02 9:59/km
7 ( 39) 12:50:14 00:04:50 14:17/km
8 ( 53) 12:53:55 00:03:41 26:41/km
9 ( 40) 12:56:03 00:02:08 9:39/km
10 ( 54) 12:58:16 00:02:13 8:08/km
11 ( 55) 13:01:38 00:03:22 8:13/km
12 ( 46) 13:03:58 00:02:20 12:32/km
13 ( 47) 13:06:02 00:02:04
Финиш: 13:29:56 00:23:54
Средняя скорость 17:58/км
Результат:01:06:31
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Кузьмина Галина
СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина
№ 516, SI-card № 1408392
Start: 12:22:25
Categories: ЖВ
1 ( 56) 12:25:08 00:02:43 11:02/km
2 ( 31) 12:26:26 00:01:18 8:10/km
3 ( 48) 12:28:24 00:01:58 9:50/km
4 ( 32) 12:33:27 00:05:03 11:52/km
5 ( 37) 12:37:04 00:03:37 10:20/km
6 ( 52) 12:42:46 00:05:42 14:06/km
7 ( 39) 12:46:21 00:03:35 10:36/km
8 ( 53) 12:47:37 00:01:16 9:10/km
9 ( 40) 12:49:59 00:02:22 10:42/km
10 ( 54) 12:52:27 00:02:28 9:04/km
11 ( 55) 12:56:19 00:03:52 9:27/km
12 ( 46) 12:58:13 00:01:54 10:12/km
13 ( 47) 13:00:43 00:02:30
Финиш: 13:01:24 00:00:41
Средняя скорость 10:32/км
Результат:00:38:59
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Никонова Галина
ОмГТУ
№ 515, SI-card № 2008286
Start: 12:21:25
Categories: ЖВ
1 ( 56) 12:25:14 00:03:49 15:30/km
2 ( 31) 12:27:18 00:02:04 12:59/km
3 ( 48) 12:30:22 00:03:04 15:20/km
4 ( 32) 12:37:38 00:07:16 17:05/km
5 ( 37) 12:43:53 00:06:15 17:51/km
6 ( 52) 12:50:19 00:06:26 15:55/km
7 ( 39) 12:56:36 00:06:17 18:35/km
8 ( 53) 13:09:09 00:12:33 90:56/km
9 ( 40) 13:11:53 00:02:44 12:22/km
10 ( 54) 13:14:51 00:02:58 10:54/km
11 ( 55) 13:21:09 00:06:18 15:24/km
12 ( 46) 13:23:39 00:02:30 13:26/km
13 ( 47) 13:27:44 00:04:05
Финиш: 13:28:28 00:00:44
Средняя скорость 18:07/км
Результат:01:07:03
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Медведева Людмила
Омск
№ 514, SI-card № 4711495
Start: 12:20:25
Categories: ЖВ
1 ( 56) 12:22:49 00:02:24 9:45/km
2 ( 31) 12:24:19 00:01:30 9:26/km
3 ( 48) 12:28:02 00:03:43 18:35/km
4 ( 32) 12:33:37 00:05:35 13:08/km
5 ( 37) 12:37:20 00:03:43 10:37/km
6 ( 52) 12:41:58 00:04:38 11:28/km
7 ( 39) 12:46:04 00:04:06 12:07/km
8 ( 53) 12:47:44 00:01:40 12:04/km
9 ( 40) 12:49:45 00:02:01 9:07/km
10 ( 54) 12:52:07 00:02:22 8:42/km
11 ( 55) 12:56:18 00:04:11 10:13/km
12 ( 46) 12:58:24 00:02:06 11:17/km
13 ( 47) 13:01:25 00:03:01
Финиш: 13:02:08 00:00:43
Средняя скорость 11:16/км
Результат:00:41:43
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Чукреева Наталья
Омск Ринг
№ 513, SI-card № 2008282
Start: 12:19:25
Categories: ЖВ
1 ( 56) 12:23:25 00:04:00 16:15/km
2 ( 31) 12:25:52 00:02:27 15:24/km
3 ( 48) 12:28:09 00:02:17 11:25/km
4 ( 32) 12:35:45 00:07:36 17:52/km
5 ( 37) 12:41:09 00:05:24 15:25/km
6 ( 52) 12:46:22 00:05:13 12:54/km
7 ( 39) 12:57:10 00:10:48 31:57/km
8 ( 53) 13:09:04 00:11:54 86:13/km
9 ( 40) 13:12:00 00:02:56 13:16/km
10 ( 54) 13:14:50 00:02:50 10:25/km
11 ( 55) 13:19:07 00:04:17 10:28/km
12 ( 46) 13:21:28 00:02:21 12:38/km
13 ( 47) 13:25:21 00:03:53
Финиш: 13:26:03 00:00:42
Средняя скорость 18:00/км
Результат:01:06:38
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Паутова Татьяна
№ 512, SI-card № 2070259
Start: 12:18:25
Categories: ЖВ
1 ( 56) 12:22:22 00:03:57 16:03/km
2 ( 31) 12:24:13 00:01:51 11:38/km
3 ( 48) 12:28:42 00:04:29 22:25/km
4 ( 32) 12:36:01 00:07:19 17:12/km
5 ( 37) 12:41:31 00:05:30 15:42/km
6 ( 52) 12:48:19 00:06:48 16:49/km
7 ( 39) 12:53:09 00:04:50 14:17/km
8 ( 53) 12:54:29 00:01:20 9:39/km
9 ( 40) 12:56:56 00:02:27 11:05/km
10 ( 54) 13:00:02 00:03:06 11:23/km
11 ( 55) 13:04:56 00:04:54 11:58/km
12 ( 46) 13:07:29 00:02:33 13:42/km
13 ( 47) 13:10:37 00:03:08
Финиш: 13:11:21 00:00:44
Средняя скорость 14:18/км
Результат:00:52:56
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Кузьминых Надежда
Омск
№ 511, SI-card № 2008274
Start: 12:17:25
Categories: ЖВ
1 ( 56) 12:20:26 00:03:01 12:15/km
2 ( 31) 12:21:53 00:01:27 9:07/km
3 ( 48) 12:23:34 00:01:41 8:25/km
4 ( 32) 12:28:50 00:05:16 12:23/km
5 ( 37) 12:32:08 00:03:18 9:25/km
6 ( 52) 12:36:56 00:04:48 11:52/km
7 ( 39) 12:40:56 00:04:00 11:50/km
8 ( 53) 12:42:21 00:01:25 10:15/km
9 ( 40) 12:45:08 00:02:47 12:35/km
10 ( 54) 12:47:23 00:02:15 8:16/km
11 ( 55) 12:52:36 00:05:13 12:45/km
12 ( 46) 12:54:37 00:02:01 10:50/km
13 ( 47) 12:57:22 00:02:45
Финиш: 12:58:05 00:00:43
Средняя скорость 10:59/км
Результат:00:40:40
Отметка - ОК
17 июня 2018 г.
Перфильева Татьяна
Омск Перфильевы
№ 510, SI-card № 2007306
Start: 12:16:25
Categories: ЖВ
1 ( 56) 12:19:59 00:03:34 14:29/km
2 ( 31) 12:21:31 00:01:32 9:38/km
3 ( 48) 12:23:14 00:01:43 8:35/km
4 ( 32) 12:29:56 00:06:42 15:45/km
5 ( 37) 12:34:04 00:04:08 11:48/km
6 ( 52) 12:40:58 00:06:54 17:04/km
7 ( 39) 12:50:21 00:09:23 27:45/km
- 40- 12:53:27
- 54- 12:55:40
- 55- 12:59:15
- 46- 13:01:27
- 47- 13:04:01
Финиш: 13:04:42 00:14:21
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
56 31 48 32 37
