Чемпионат и Первенство Омска,
4-й этап Областных соревнований Кубок Федерации СО ОО
3 июня 208 г., с.Чернолучье
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   722 2007 00:22:00  2007249           
   2 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   723 2004 00:23:00  2007244           
   3 Гардер Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  724 2006 00:24:00  2086502           
   4 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    728 2005 00:24:00  2093702           
   5 Мацакова Виктория         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       731 2005 00:24:00  1406694           
   6 Сазонова Софья            Завод им А.С.Попова        735 2008 00:24:00  2070259           
   7 Зиновьев Дима             SP-OLIMP. Омск             727 2010 00:27:00  4711489           
   8 Ковалёва Маша             Омск Ковалёвы              729 2010 00:29:00   250733           
   9 Новосельцев Дмитрий       СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       732 1973 00:32:00  4711493           
  10 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            726 2009 00:54:00  2008275           
  11 Малышкин Никита           Омск Ринг                  730 2010 01:05:00  4805351           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   509 1978 00:09:00  1001658           
   2 Третьякова Галина         КСО 'Юность' Омск    III   511 1987 00:11:00  1300338           
   3 Гагарина Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   512 1988 00:12:00  1009407           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   716 2006 00:16:00  2007312           
   2 Сапожникова Кристина      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       717 2008 00:17:00  1408376           
   3 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  719 2008 00:19:00  1393770           
   4 Сыроежкина Екатерина      СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    720 2006 00:20:00  2007310           
   5 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   721 2006 00:21:00  1408363           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    619 2004 00:19:00  2024714           
   2 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     620 2005 00:20:00  2070260           
   3 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     621 2004 00:21:00  2060490           
   4 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    622 2004 00:22:00  1406685           
   5 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     623 2005 00:23:00  2093723           
   6 Комарова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   624 2005 00:24:00  4711400           
   7 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   625 2004 00:25:00  1408390           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     501 2002 00:01:00  1408361           
   2 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     503 2002 00:03:00  1633063           
   3 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    504 2003 00:04:00  1406684           
   4 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    505 2003 00:05:00  2093729           
   5 Красавина Катя            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    506 2003 00:06:00  2115973           
   6 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     507 2003 00:07:00  1408329           
   7 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   508 2002 00:08:00  1007746           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    301 2000 00:01:00  2093724           
   2 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     302 2001 00:02:00  1408302           
   3 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     303 2000 00:03:00  2007276           
   4 Кравецкая Валерия                                    304      00:04:00  1406882           
   5 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   305 2001 00:05:00  2070254           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    306 1961 00:06:00  1417912           
   2 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   307 1959 00:07:00  1406682           
   3 Марамыгина Ирина          DEAF ОМСК            III   308 1980 00:08:00                    
   4 Сухорукова Ирина                                     309      00:09:00  1007726           
   5 Ковалёва Оксана           Омск Ковалёвы              310 1972 00:10:00  2085132           
   6 Платонова Наталья         КСО 'Юность' Омск    I     312 1986 00:12:00  1001664           
   7 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   313 1985 00:13:00  2008280           
   8 Смазнева Александра       Омск Смазневы              314 1972 00:14:00  1633734           
   9 Шилкина Полина            SP-OLIMP. Омск             315 1985 00:15:00  1007749           
  10 Тесленок Татьяна          Омск, лично          I     316 1963 00:16:00  9200327           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    414 1957 00:14:00  2008274           
   2 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   415 1952 00:15:00  2008260           
   3 Никонов Александр         Артрит Артроз Остеох       416 1949 00:16:00  2008285           
   4 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    417 1953 00:17:00  1408392           
   5 Медведева Людмила         Омск                 МС    419 1956 00:19:00  4711495           
   6 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   420 1959 00:20:00  2007306           
   7 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   421 1957 00:21:00  2008286           
   8 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     422 1957 00:22:00  2007200           
   9 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    423 1939 00:23:00  2008282           
  10 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  424 1963 00:24:00  2040239           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   101 1999 00:01:00  1406688           
   2 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     102 1970 00:02:00  2008252           
   3 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    103 1994 00:03:00  1406692           
   4 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   104 1985 00:04:00  2008273           
   5 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   105 1999 00:05:00  1406687           
   6 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   107 1999 00:07:00  1406689           
   7 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   109 1969 00:09:00  2008284           
   8 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       108 1996 00:40:00  1406696           
   9 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   110 1997 00:47:00  1406697           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Новосельцев Антон         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  701 2007 00:01:00  4711403           
   2 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    703 2006 00:03:00  2093727           
   3 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  704 2007 00:04:00  2115975           
   4 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  705 2007 00:05:00  1600981           
   5 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    706 2007 00:06:00  2115971           
   6 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  709 2007 00:09:00  2055950           
   7 Кузнецов Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       710 2006 00:10:00  2007295           
   8 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    711 2006 00:11:00  2055034           
   9 Брайт Илья                СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIю   712 2006 00:12:00  2115972           
  10 Петров Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  713 2007 00:13:00  1600983           
  11 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    714 2008 00:14:00  2008264           
  12 Подоксенов Евгений        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  715 2007 00:15:00  2093710           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    601 2005 00:01:00  2093708           
   2 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     602 2004 00:02:00  1000045           
   3 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     603 2004 00:03:00  2093706           
   4 Иванов Вадим              ОКВК                 III   605 2004 00:05:00  2007226           
   5 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     608 2004 00:08:00  1408399           
   6 Жучков Андрей             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       609 2005 00:09:00  2007272           
   7 Ворошев Назар             ОКВК                 IIю   610 2004 00:10:00  2007235           
   8 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    611 2004 00:11:00  1408301           
   9 Якубов Валентин           ОКВК                       612 2005 00:12:00  2007294           
  10 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   613 2005 00:13:00  1600984           
  11 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    614 2004 00:14:00  1633053           
  12 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    615 2005 00:15:00  1408328           
  13 Кувакин Николай           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   616 2004 00:16:00  1005130           
  14 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     617 2004 00:17:00  2055949           
  15 Подоксенов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  618 2005 00:18:00  2040247           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    401 2003 00:01:00  1408325           
   2 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     402 2002 00:02:00  2093728           
   3 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев II    403 2003 00:03:00  2040250           
   4 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    404 2002 00:04:00  2093739           
   5 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    405 2003 00:05:00  2007285           
   6 Ильевич Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     406 2003 00:06:00  1408396           
   7 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     408 2003 00:08:00  1406699           
   8 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     409 2003 00:09:00  2093726           
   9 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   410 2002 00:10:00  2040243           
  10 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     411 2003 00:11:00  2093730           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       201 2000 00:01:00  1408324           
   2 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   202 2001 00:02:00  1406691           
   3 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   204 2000 00:04:00  1408354           
   4 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     205 2000 00:05:00  2007286           
   5 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   206 2001 00:06:00  1406695           
   6 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       208 2000 00:08:00  1633056           
   7 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       210 2001 00:10:00  1406698           
   8 Дзюбин Даниил             ОАБИИ                      212 2000 00:12:00  2007299           
   9 Кравченко Тимофей         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    214 2001 00:14:00  2070262           
  10 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   216 2001 00:16:00  2040258           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлов Андрей             ОРИОН                      111 1965 00:11:00  1410716           
   2 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    I     112 1962 00:12:00   895817           
   3 Шестаков Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       114 1995 00:14:00  1633060           
   4 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     115 1965 00:15:00  1007715           
   5 Барнев Владимир           Омск, лично                116 1967 00:16:00  2007264           
   6 Шилкин Александр          SP-OLIMP. Омск       КМС   117 1986 00:17:00  9200328           
   7 Борзунов Виктор           VeloleV                    118      00:18:00  1001586           
   8 Желещиков Евгений         ОАБИИ                      119 1999 00:19:00  2007284           
   9 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     120 1970 00:20:00  2008216           
  10 Сазонов Игорь             Завод им А.С.Попова  II    121 1969 00:21:00  1633058           
  11 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    122 1963 00:22:00  2008223           
  12 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   123 1966 00:23:00  1001675           
  13 Захаров Алексей           КСО 'Юность'         I     124 1974 00:24:00  2040234           
  14 Шарапов Виталий           Омск Шараповы              125 1967 00:25:00  2008269           
  15 Сафин Роман               ОАБИИ                      126 1999 00:26:00  2093701           
  16 Шилкин Анатолий           SP-OLIMP. Омск       МС    127 1961 00:27:00  1007747           
  17 Адлер Андрей              ОАБИИ                      128 1999 00:28:00  2007228           
  18 Колмагоров Сергей         Ка-тет                     129 1984 00:29:00  2007269           
  19 Миллер Андрей             Омск, лично                130 1960 00:30:00  1633428           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   217 1960 00:17:00  2008256           
   2 Мутонин Петр              ОРИОН                I     218 1951 00:18:00  1009405           
   3 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   219 1950 00:19:00  2008279           
   4 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II    220 1957 00:20:00  2008271           
   5 Игнатович Евгений         Омск, лично          I     221 1958 00:21:00  1600851           
   6 Сазонов Александр         Завод им А.С.Попова  КМС   222 1937 00:22:00  2008265           
   7 Арцимович Анатолий        Омск, лично          III   223 1940 00:23:00  2007220           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС     1 1999 00:01:00  1406690           
   2 Павленко Артем            ОАБИИ                КМС     2 1997 00:02:00  2093705           
   3 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    КМС     3 1986 00:03:00  1001655           
   4 Ковалёв Василий           Омск Ковалёвы        МС      4 1972 00:04:00  1600861           
   5 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     5 1998 00:05:00  1633061           
   6 Пинягин Павел             СибГУФК              КМС     6 1988 00:06:00   613666           
   7 Щапов Евгений                                          7 1994 00:07:00  1417892           
   8 Белов Андрей              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС      8 1992 00:08:00  9900777           
   9 Латышев Сергей            ОАБИИ                КМС     9 1957 00:09:00  9920005           
  10 Генинг Валерий            КСО 'Юность' Омск    II     10 1987 00:10:00  2040253           
  11 Михалёв Александр         ОАБИИ                КМС    11 1998 00:11:00  2093715           
  12 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС    12 1985 00:12:00  2007302           
  13 Кейник Сергей             СДЮСШОР'ЦЛС'         КМС    13 1992 00:13:00  1393771           
  14 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    14 1986 00:14:00  2007219           
  15 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС    15 1984 00:15:00  1661666           
  16 Бродников Терентий        КСО 'Юность'         КМС    16 1983 00:16:00  1600853           
  17 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск           17 1971 00:17:00  8652986           
  18 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС    18 1959 00:18:00  1005780           
  19 Ложников Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС    19 1978 00:19:00  1001652