Чемпионат и Первенство Омской области,
5-й Этап Кубка ФСО Омской области
10 июня 2018 г., посёлок Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гардер Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       625 2006 00:22:00  2086502           
   2 Новосельцев Дмитрий                                  623 1973 00:23:00  4711493           
   3 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  624 2005 00:24:00  2093710           
   4 Зиновьев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов         626 2010 00:26:00  4711489           
   5 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            622 2009 00:40:00  2008275           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Миронкина Наталья         омск-миронкин        КМС   419 1974 00:19:00  1009409           
   2 Жилкина Наталья           Омск, лично                421 1977 00:21:00  4645367           
   3 Шилкина Полина            SP-OLIMP. Омск             422 1985 00:22:00  2007226           
   4 Хохлова Римма             ОРИОН                      423 1967 00:23:00  2007242           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маскалюк Софья            СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   615 2006 00:15:00  2007312           
   2 Шистерова Аня             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  616 2007 00:16:00  2115974           
   3 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  618 2008 00:18:00  1393770           
   4 Рябченко Ксения           Посейдон                   619 2008 00:19:00  2007284           
   5 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   620 2006 00:20:00  1408363           
   6 Пахомова Елизавета        Посейдон                   621 2006 00:21:00  2007271           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   525 2004 00:01:00  1408390           
   2 Демина Алина              Посейдон                   519 2005 00:19:00  1417923           
   3 Комарова Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    520 2005 00:20:00  4711400           
   4 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     521 2004 00:21:00  2024714           
   5 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    522 2004 00:22:00  1406685           
   6 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     523 2004 00:23:00  2060490           
   7 Седлецкая Полина          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     524 2005 00:24:00  2070260           
   8 Шадрина Виолетта          СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     526 2005 00:26:00  2093723           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    412 2003 00:12:00  2093729           
   2 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     414 2002 00:14:00  1633063           
   3 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     415 2003 00:15:00  1408329           
   4 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   416 2002 00:16:00  1007746           
   5 Красавина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    417 2003 00:17:00  2115973           
   6 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     418 2002 00:18:00  1408361           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коротаева Василиса        СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   III   233 2001 00:33:00  2070254           
   2 Мазуркевич Дарья          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       234 2001 00:34:00  2093709           
   3 Воронцова Юлия            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    236 2000 00:36:00  2093724           
   4 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     238 2000 00:38:00  2007276           
   5 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     239 2001 00:39:00  1408302           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   326 1959 00:26:00  1406682           
   2 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   327 1967 00:27:00  1007726           
   3 Смазнева Александра       Омск Смазневы              328 1972 00:28:00  1633734           
   4 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    329 1961 00:29:00  1417912           
   5 Смазнева Ирина                                 I     330 1997 00:30:00  2040235           
   6 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   331 1978 00:31:00  1001658           
   7 Марамыгина Ирина          DEAF ОМСК            III   332 1980 00:32:00                    
   8 Платонова Наталья         КСО 'Юность' Омск    I     334 1986 00:34:00  1001664           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Медведева Людмила         Омск                 МС    402 1956 00:02:00  4711495           
   2 Тимирбулатова Елена       DEAF ОМСК                  403 1963 00:03:00  2040239           
   3 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    404 1957 00:04:00  2008274           
   4 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     405 1957 00:05:00  2007200           
   5 Чукреева Наталья          Омск Ринг            МС    406 1939 00:06:00  2008282           
   6 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    408 1953 00:08:00  1408392           
   7 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   409 1957 00:09:00  2008286           
   8 Лосева Нина               Омск-Лосевы                410 1963 00:10:00  1403922           
   9 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   411 1952 00:11:00  2008260           
  10 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   401 1959 00:40:00  2007306           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   201 1969 00:01:00  2008284           
   2 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   202 1985 00:02:00  2008273           
   3 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         I     203 1970 00:03:00  2008252           
   4 Белова Мария              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   МС    204 1994 00:04:00  1406692           
   5 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   206 1999 00:06:00  1406687           
   6 Тесленок Татьяна          Омск, лично                207 1963 00:07:00  9200327           
   7 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   209 1999 00:09:00  1406689           
   8 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   210 1999 00:10:00  2040233           
   9 Горбунова Мария           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   212 1999 00:12:00  1406688           
  10 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   208 1997 00:35:00  1406697           
  11 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       211 1996 00:37:00  1406696           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вихляев Матвей            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  601 2007 00:01:00  2115975           
   2 Новосельцев Антон         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  604 2007 00:04:00  4711403           
   3 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  606 2006 00:06:00  1600983           
   4 Винидиктов Владислав      Посейдон                   607 2006 00:07:00  2070259           
   5 Плохих Олег               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  608 2006 00:08:00  2040247           
   6 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    609 2006 00:09:00  2093727           
   7 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  610 2007 00:10:00  2055950           
   8 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    611 2008 00:11:00  2008264           
   9 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       612 2007 00:12:00  2093716           
  10 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    613 2007 00:13:00  2115971           
  11 Белоцерковский Дмитрий    СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  614 2007 00:14:00  1600981           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федосенко Юрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  501 2004 00:01:00  2093740           
   2 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    502 2004 00:02:00  1408301           
   3 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     503 2004 00:03:00  1000045           
   4 Гулевич Семен             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    504 2004 00:04:00  1633053           
   5 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     505 2004 00:05:00  2093706           
   6 Курманов Даниил           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  506 2005 00:06:00  2090434           
   7 Козлов Иван               СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     507 2004 00:07:00  2055949           
   8 Архипов Владимир          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   508 2004 00:08:00  2007244           
   9 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    509 2005 00:09:00  2093708           
  10 Якубов Валентин           ОКВК                       511 2005 00:11:00  2007269           
  11 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     513 2004 00:13:00  1408399           
  12 Зуев Егор                 СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    514 2005 00:14:00  2093702           
  13 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   515 2004 00:15:00  2093737           
  14 Михайлов Никита           Посейдон                   516 2005 00:16:00  2007291           
  15 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   517 2005 00:17:00  1600984           
  16 Пунигов Семен             Посейдон                   518 2005 00:18:00  1417919           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина         0      00:00:00  2093739           
   2 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     311 2003 00:11:00  2093726           
   3 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    312 2003 00:12:00  2055034           
   4 Мамаев Федор              Посейдон                   313 2003 00:13:00  1417896           
   5 Бакалин Артемий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       314 2003 00:14:00  1408325           
   6 Ильевич Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     315 2003 00:15:00  1408396           
   7 Гертнер Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     316 2003 00:16:00  2070257           
   8 Жмыхов Александр          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       317 2003 00:17:00  2040250           
   9 Цветков Артем             СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю  318 2003 00:18:00  1009404           
  10 Сагнаев Данияр            Посейдон                   319 2003 00:19:00  1417929           
  11 Арцимович Иван            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I     320 2003 00:20:00  1406700           
  12 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III   321 2002 00:21:00  2040243           
  13 Семёнов Станислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II    322 2003 00:22:00  2007285           
  14 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     323 2002 00:23:00  2093728           
  15 Торжков Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       324 2002 00:24:00  2093707           
  16 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     325 2003 00:25:00  2093730           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ложников Виктор           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   I     101 2000 00:01:00  2007286           
   2 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   102 2000 00:02:00  1408354           
   3 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     103 2000 00:03:00  1633056           
   4 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     104 2001 00:04:00  1408328           
   5 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   106 2001 00:06:00  1406695           
   6 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   107 2001 00:07:00  2040258           
   7 Румянцев Денис            СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     108 2000 00:08:00  1408324           
   8 Поляков Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       109 2001 00:09:00  1406698           
   9 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   112 2001 00:12:00  1406691           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы            214 1989 00:14:00  1633733           
   2 Миллер Андрей             Омск, лично                215 1960 00:15:00  1633428           
   3 Хохлов Андрей             ОРИОН                      216 1965 00:16:00  1410716           
   4 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   217 1966 00:17:00  1001675           
   5 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     219 1965 00:19:00  1007715           
   6 Казанцев Дмитрий          Омск, лично          I     220 1971 00:20:00  9988998           
   7 Колмагоров Сергей         Ка-тет                     221 1984 00:21:00  2007228           
   8 Шестаков Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови       222 1995 00:22:00  1633060           
   9 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     223 1970 00:23:00  2008216           
  10 Борзунов Виктор                                      224      00:24:00  1001586           
  11 Сухоруков Игорь           Омск Сухоруковы      КМС   227 1964 00:27:00  2008276           
  12 Елепин Павел              DEAF ОМСК            МС    228 1963 00:28:00  2008223           
  13 Паутов Илья               СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       229 1999 00:29:00  2007243           
  14 Шилкин Александр          SP-OLIMP. Омск       КМС   231 1986 00:31:00  9200328           
  15 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    I     232 1962 00:32:00   895817           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II    301 1957 00:01:00  2008271           
   2 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   302 1960 00:02:00  2008256           
   3 Арцимович Анатолий                                   303      00:03:00  2007220           
   4 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    304 1950 00:04:00  1001654           
   5 Мутонин Петр              ОРИОН                I     305 1951 00:05:00  1009405           
   6 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   306 1950 00:06:00  2008279           
   7 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   307 1953 00:07:00  9200326           
   8 Никонов Александр         Артрит Артроз Остеох       308 1949 00:08:00  2008285           
   9 Сазонов Александр         Завод им А.С.Попова  КМС   309 1937 00:09:00  2008265           
  10 Игнатович Евгений         Омск, лично          I     310 1958 00:10:00  1600851           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск            1 1971 00:01:00  8652986           
   2 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС     2 1959 00:02:00  1005780           
   3 Миронкин Евгений          омск-миронкин        МС      3 1973 00:03:00  1413301           
   4 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС     8 1984 00:08:00  1661666           
   5 Латышев Сергей            ОАБИИ                КМС     9 1957 00:09:00  9920005           
   6 Моторин Роман             Омск, лично          II     10 1982 00:10:00  1417895           
   7 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    КМС    12 1986 00:12:00  2007219           
   8 Пинягин Павел             СибГУФК              КМС    14 1988 00:14:00   613666           
   9 Мищенко Алексей           Омск, лично                 15 1983 00:15:00  1234522           
  10 Гагарин Сергей            КСО 'Юность' Омск    КМС    16 1985 00:16:00  2007302           
  11 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС    17 1998 00:17:00  1633061           
  12 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС     5 1983 00:48:00  1600853