Чемпионат и Первенство Омской области,
8-й этап Областных соревнований Кубок Федерации СО ОО
17 июня 2018 г., посёлок Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Можаев Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 623 2005 00:23:00 4805347
2 Зиновьев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС' Белов 624 2010 00:24:00 4711489
3 Зуев Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 625 2005 00:25:00 2093702
4 Малышкин Никита Омск Ринг 627 2010 00:27:00 4805351
5 Ковалёва Маша Омск Ковалёвы 629 2010 00:29:00 250733
6 Жокин Максим Омск Шалагиновы 628 2009 01:05:00 2008275
OPEN2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мазуркевич Дарья СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 517 2001 00:17:00 2008280
2 Дрозд Екатерина КСО 'Юность' Омск 518 1983 00:18:00 2007223
3 Новосельцев Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 520 1973 00:20:00 4711493
4 Шилкина Полина SP-OLIMP. Омск 522 1985 00:22:00 2007294
5 Архипова Анастасия КСО 'Юность' Омск III 523 1978 00:23:00 1001658
6 Хохлова Римма ОРИОН 525 1967 00:25:00 2007242
7 Гагарина Анастасия КСО 'Юность' Омск III 526 1988 00:26:00 1009407
Ж-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Турчанинова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 619 2006 00:19:00 1408363
2 Жорова Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 621 2008 00:21:00 1393770
3 Маскалюк Софья СДЮСШОР'ЦЛС' Белов III 622 2006 00:22:00 2093721
Ж-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Степаненко Елизавета СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю 501 2004 00:01:00 1408390
2 Комарова Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 502 2005 00:02:00 4711400
3 Молчанова Полина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 503 2004 00:03:00 2060490
4 Кривец Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 505 2004 00:05:00 2024714
5 Шадрина Виолетта СДЮСШОР'ЦЛС' Белов I 506 2005 00:06:00 2093723
6 Лисина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 507 2004 00:07:00 1406685
Ж-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Казанцева Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 414 2002 00:14:00 1007746
2 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 415 2003 00:15:00 1406684
3 Кравченко Александра СДЮСШОР'ЦЛС' Белов III 416 2003 00:16:00 2070255
4 Красавина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 420 2003 00:20:00 2115973
5 Миронкина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 421 2002 00:21:00 1633063
Ж-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воронцова Юлия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 312 2000 00:12:00 2093724
2 Антонова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 313 2001 00:13:00 1408302
3 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 315 2000 00:15:00 2007276
ЖБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сухорукова Ирина Омск Сухоруковы КМС 316 1967 00:16:00 1007726
2 Шилкина Анжела SP-OLIMP. Омск КМС 317 1964 00:17:00 1007749
3 Майоркина Ирина Омск, лично МС 318 1962 00:18:00 2040240
4 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 320 1961 00:20:00 1417912
5 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 321 1972 00:21:00 2085132
6 Смазнева Александра Омск Смазневы 323 1972 00:23:00 1633734
7 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 324 1959 00:24:00 1406682
8 Платонова Наталья КСО 'Юность' Омск I 327 1986 00:27:00 1001664
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 509 1952 00:09:00 2008260
2 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 510 1959 00:10:00 2007306
3 Кузьминых Надежда Омск МС 511 1957 00:11:00 2008274
4 Паутова Татьяна 512 1961 00:12:00 2070259 резерв
5 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 513 1939 00:13:00 2008282
6 Медведева Людмила Омск МС 514 1956 00:14:00 4711495
7 Никонова Галина ОмГТУ КМС 515 1957 00:15:00 2008286
8 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 516 1953 00:16:00 1408392
9 Лосева Нина Омск-Лосевы 517 1963 00:17:00 1403922
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тесленок Татьяна Омск, лично 201 1963 00:01:00 9200327
2 Верговская Светлана Омск, лично КМС 203 1969 00:03:00 2008284
3 Лаптева Ирина СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 204 1999 00:04:00 1406687
4 Смазнева Ирина I 205 1997 00:05:00 2040235 резерв
5 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 208 1985 00:08:00 2008273
6 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 202 1996 00:10:00 1406696
7 Гилманова Татьяна Омск, лично I 211 1970 00:11:00 2008252
8 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 209 1997 00:47:00 1406697
М-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Долгих Михаил СДЮСШОР'ЦЛС' Белова Iю 601 2007 00:01:00 1233800
2 Вихляев Матвей СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 602 2007 00:02:00 2115975
3 Талюкин Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 603 2006 00:03:00 2007269
4 Жоров Арсений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 604 2006 00:04:00 2093727
5 Мунш Данил СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIю 605 2007 00:05:00 1406882
6 Гиркин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 606 2007 00:06:00 2055950
7 Сергеев Григорий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю 607 2007 00:07:00 2115971
8 Цыпляев Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 608 2006 00:08:00 2093709
9 Новосельцев Антон СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови IIIю 609 2007 00:09:00 4711403
10 Резин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 610 2007 00:10:00 2093716
11 Белоцерковский Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 612 2007 00:12:00 1600981
12 Чапайкин Арсений СДЮСШОР'ЦЛС' Белов III 613 2006 00:13:00 4711438
13 Петров Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 614 2007 00:14:00 1600983
14 Лапин Денис СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 615 2006 00:15:00 1406883
15 Архипов Артём СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю 616 2007 00:16:00 2007249
16 Зиновьев Максим СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 617 2008 00:17:00 1001665
17 Плохих Олег СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 618 2006 00:18:00 2040247
М-14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федосенко Юрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 401 2004 00:01:00 2093740
2 Пенигин Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 402 2005 00:02:00 2093710
3 Надточий Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 403 2004 00:03:00 1408399
4 Булыгин Фёдор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 404 2005 00:04:00 1600984
5 Коротков Глеб СДЮСШОР'ЦЛС' Белов IIIю 405 2004 00:05:00 1005130
6 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 406 2004 00:06:00 2093706
7 Кувакин Николай СДЮСШОР'ЦЛС' Белов III 407 2004 00:07:00 2070258
8 Турчанинов Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 408 2004 00:08:00 1000045
9 Храпаль Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 409 2004 00:09:00 1408301
10 Ковальчук Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 410 2004 00:10:00 2093737
11 Жучков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 411 2005 00:11:00 2007272
12 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 413 2005 00:13:00 2093708
М-16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гертнер Алексей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов I 301 2003 00:01:00 2070257
2 Мохов Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III 302 2002 00:02:00 2040243
3 Ильевич Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 303 2003 00:03:00 1408396
4 Кулик Владимир СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 304 2003 00:04:00 1408329
5 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 305 2002 00:05:00 2093728
6 Удовиченко Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 306 2002 00:06:00 2093739 резерв
7 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 307 2003 00:07:00 2093730
8 Арцимович Иван СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови I 308 2003 00:08:00 1406700
9 Борода Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 309 2003 00:09:00 2093726
10 Силивестров Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю 310 2003 00:10:00 2055034
11 Семёнов Станислав СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови II 311 2003 00:11:00 2007285
М-18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС 101 2001 00:01:00 2040258
2 Дзюбин Даниил ОАБИИ 102 2000 00:02:00 2007238
3 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 103 2001 00:03:00 1406695
4 Румянцев Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 105 2000 00:05:00 1408324
5 Зубков Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 106 2001 00:06:00 1406694
6 Паутов Анатолий СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I 107 2000 00:07:00 1633056
7 Поляков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 108 2001 00:08:00 1406698
8 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 109 2001 00:09:00 1408328
9 Татаринов Игорь СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 111 2000 00:11:00 1408354
10 Куксов Захар СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 112 2001 00:12:00 1406691
МБ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гатаулин Ринат Омск Ринг КМС 212 1959 00:12:00 1005780
2 Сухоруков Игорь Омск Сухоруковы КМС 213 1964 00:13:00 2008276
3 Лютиков Гена DEAF ОМСК 214 1963 00:14:00
4 Миллер Андрей Омск, лично 215 1960 00:15:00 1633428
5 Павлячек Никита ОАБИИ 216 1999 00:16:00 2007271
6 Шилкин Анатолий SP-OLIMP. Омск МС 218 1961 00:18:00 1007747
7 Борзунов Виктор 219 00:19:00 1001586
8 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 220 1970 00:20:00 2008216
9 Чернаков Сергей ОАБИИ 221 1999 00:21:00 2007299
10 Шилкин Александр SP-OLIMP. Омск КМС 222 1986 00:22:00 9200328
11 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 223 1998 00:23:00 1633061
12 Паутов Илья СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 224 1999 00:24:00 2007243
13 Гилманов Рафаэль Омск, лично I 225 1965 00:25:00 1007715
14 Паутов Сергей КСО 'Юность' Омск I 226 1962 00:26:00 895817
15 Игнатович Евгений Омск, лично I 227 1958 00:27:00 1600851
16 Колмагоров Сергей Ка-тет 229 1984 00:29:00 7211074
17 Барнев Владимир Омск, лично 230 1967 00:30:00 2007264
18 Захаров Алексей КСО 'Юность' I 232 1974 00:32:00 2040234
19 Сазонов Игорь Завод им А.С.Попова II 233 1969 00:33:00 1633058
20 Сухоруков Сергей Омск Сухоруковы 234 1989 00:34:00 1633733
21 Хохлов Андрей ОРИОН 236 1965 00:36:00 1410716
22 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 237 1966 00:37:00 1001675
23 Казанцев Дмитрий Омск, лично I 238 1971 00:38:00 9988998
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сазонов Александр Завод им А.С.Попова КМС 422 1937 00:22:00 2007228
2 Брычков Павел Омск, лично КМС 425 1950 00:25:00 2008279
3 Арцимович Анатолий Омская обл., лично III 426 1940 00:26:00 2007220
4 Перфильев Владимир Омск Перфильевы КМС 427 1960 00:27:00 2008256
5 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы II 428 1957 00:28:00 2008271
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Адлер Андрей ОАБИИ 1 1999 00:01:00 2007235
2 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск КМС 2 1986 00:02:00 1001655
3 Мищенко Алексей Омск, лично 4 1983 00:04:00 1234522
4 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы МС 6 1972 00:06:00 1600861
5 Желещиков Евгений ОАБИИ 7 1999 00:07:00 2007284
6 Дрозд Дмитрий КСО 'Юность' Омск 8 1986 00:08:00 2007219
7 Гагарин Сергей КСО 'Юность' Омск КМС 10 1985 00:10:00 2007302
8 Павленко Артем ОАБИИ КМС 11 1997 00:11:00 2093705
9 Громов Андрей КСО 'Юность' Омск 12 1971 00:12:00 8652986
10 Сафин Роман ОАБИИ 13 1999 00:13:00 2093701
11 Зорянов Евгений Динамо-7 КМС 14 1984 00:14:00 1661666
12 Миронкин Евгений омск-миронкин МС 15 1973 00:15:00 1413301
13 Генинг Валерий КСО 'Юность' Омск II 16 1987 00:16:00 1408325
14 Латышев Сергей ОАБИИ КМС 17 1957 00:17:00 9920005
15 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 18 1983 00:18:00 1600853
16 Шарапов Виталий Омск Шараповы 19 1967 00:19:00 2008269
17 Пинягин Павел СибГУФК КМС 20 1988 00:20:00 613666
18 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск КМС 22 1978 00:22:00 1001652
19 Шестаков Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови 24 1995 00:24:00 1633060