Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
Межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию
Омь — 2018
Кросс — лонг (0830031811Я)
30 июня 2018 г., г. Омск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мужчины, 26 КП, 11.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Патрин Дмитрий            Красноярский край    МС     30 1991 01:03:51   +00:00      1  KМС   40  
   2 Меренцов Сергей           Красноярский край    МС     42 1979 01:04:06   +00:14      2  KМС   37  
   3 Григоров Николай          Алтайский край       МС     54 1981 01:05:05   +01:13      3  KМС   35  
   4 Агаджанян Армен           Новосибирская обл.   КМС    41 1996 01:05:21   +01:29      4  KМС   33  
   5 Кейник Сергей             Омская область       КМС    40 1992 01:06:05   +02:14      5  KМС   32  
   6 Зыков Василий             Красноярский край    МС     47 1983 01:08:00   +04:08      6  KМС   31  
   7 Картавцев Константин      Томская область      МС     37 1987 01:09:22   +05:31      7  KМС   30  
   8 Пинягин Павел             Омская область       КМС    53 1988 01:11:55   +08:03      8  I     29  
   9 Кузьмин Семен             Томская область      МС     43 1985 01:12:00   +08:08      9  I     28  
  10 Тихомиров Евгений         Красноярский край    КМС    22 1998 01:12:28   +08:37     10  I     27  
  11 Иванов Вадим              Красноярский край    МС     35 1996 01:13:34   +09:42     11  I     26  
  12 Ларин Вадим               Алтайский край       МС     29 1996 01:16:48   +12:56     12  I     25  
  13 Зорянов Евгений           Омская область       КМС    25 1984 01:18:55   +15:03     13  I     24  
  14 Ширнин Виктор             Красноярский край    МС     19 1973 01:20:42   +16:50     14  I     23  
  15 Кузьмин Дмитрий           Томская область      МС     52 1991 01:21:53   +18:01     15  I     22  
  16 Сидоров Владимир          Томская область      МС     26 1972 01:22:53   +19:01     16  I     21  
  17 Смазнев Дмитрий           Омская область       КМС    38 1998 01:25:02   +21:10     17  I     20  
  18 Житанер Никита            Алтайский край       МС     44 1994 01:25:05   +21:13     18  I     19  
  19 Ерахтин Игорь             Томская область      МС     13 1994 01:26:39   +22:47     19  I     18  
  20 Гагарин Сергей            Омская область       КМС    12 1985 01:26:44   +22:52     20  I     17  
  21 Третьяков Данила          Омская область       I      32 1986 01:28:42   +24:50     21  II    16  
  22 Апарин Максим             Алтайский край       МС     33 1991 01:29:41   +25:50     22  II    15  
  23 Анищенко Роман            Томская область      КМС    17 1986 01:30:34   +26:42     23  II    14  
  24 Сухоруков Сергей          Омская область       II     23 1989 01:32:56   +29:04     24  II    13  
  25 Разаренов Илья            Иркутская область    КМС    51 1997 01:34:23   +30:32     25  II    12  
  26 Семилет Андрей            Иркутская область    КМС    39 1999 01:34:49   +30:58     26  II    11  
  27 Генинг Валерий            Омская область       II     14 1987 01:35:22   +31:31     27  II    10  
  28 Рыбаченко Роман           Новосибирская обл.   КМС    27 1984 01:38:31   +34:39     28  III    9  
  29 Архипов Алексей           Новосибирская обл.   КМС    36 1987 01:38:54   +35:03     29  III    8  
  30 Севостьянов Евгений       Красноярский край    I       9 1998 01:40:18   +36:27     30  III    7  
  31 Громов Андрей             Омская область       II     10 1971 01:41:41   +37:49     31  III    6  
  32 Бродников Терентий        Омская область       I       8 1983 01:44:11   +40:19     32  III    5  
  33 Кальницкий Артем          Алтайский край       I      24 1996 01:46:07   +42:15     33  III    4  
  34 Саая Дарыма               Республика Тыва      II     49 1995 01:46:27   +42:35     34  III    3  
  35 Натальин Владимир         Республика Бурятия   КМС    20 1965 01:48:09   +44:17     35         2  
  36 Сандак Хензиг             Республика Тыва      II     21 1999 01:49:21   +45:29     36         1  
  37 Салданов Виктор           Республика Бурятия   КМС    48 1989 01:50:01   +46:09     37         1  
  38 Букатов Василий           Республика Хакасия   II      7 1989 01:57:19   +53:27     38         1  
  39 Сат Назын                 Республика Тыва      II     31 1993 02:08:06   +04:14     39         1  
  40 Копченко Денис            Красноярский край    II     11 1998 02:22:02   +18:10     40         1  
  41 Дрозд Дмитрий             Омская область       I       1 1986 пп7.2.6                          0  
  42 Паутов Илья               Омская область       I       2 1999 пп7.2.6                          0  
  43 Соловьев Сергей           Омская область       II      3 1984 пп7.2.6                          0  
  44 Наумчук Михаил            Омская область       I       4 1999 пп3.13.12.2                      0  
  45 Пономарев Алексей         Омская область       II      5 1998 пп7.2.6                          0  
  46 Комерзан Сергей           Омская область       КМС     6 1999 пп3.13.12.2                      0  
  47 Филиппов Алексей          Омская область       КМС    15 1998 пп3.13.12.2                      0  
  48 Квашнин Илья              Омская область       II     16 1997 пп7.2.6                          0  
  49 Пустовойтов Иван          Алтайский край       МС     18 1987 пп7.2.6                          0  
  50 Федоренко Максим          Томская область      КМС    28 1994 пп3.13.12.2                      0  
  51 Ондар Орлан               Республика Тыва      II     34 1996 пп3.13.12.2                      0  
  52 Брытков Владимир          Иркутская область    I      45 1999 пп3.13.12.2                      0  
  53 Салчак Сулдем             Республика Тыва      II     46 1992 пп3.13.12.2                      0  
  54 Лукьяненко Алексей        Забайкальский край   МС     50 1991 пп3.13.12.2                      0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
КМС    - 1 - 7 место
I      - 136%  -  01:26:51
II     - 151%  -  01:36:25
III    - 169%  -  01:47:55

Женщины, 23 КП, 8.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Сергеева Анастасия        Забайкальский край   МС    168 1993 00:58:46   +00:00      1  KМС   40  
   2 Гетт Елена                Республика Хакасия   МС    164 1988 01:01:52   +03:06      2  KМС   37  
   3 Плотникова Дарья          Новосибирская обл.   МС    162 1994 01:02:53   +04:07      3  KМС   35  
   4 Кувезин Айгуль            Республика Тыва      II    163 1997 01:03:04   +04:18      4  KМС   33  
   5 Батальцева Наталия        Томская область      МС    159 1993 01:06:51   +08:05      5  KМС   32  
   6 Лябзина Анна              Красноярский край    МС    167 1996 01:10:57   +12:11      6  KМС   31  
   7 Иванова Наталья           Красноярский край    МС    154 1996 01:11:57   +13:11      7  KМС   30  
   8 Погуляева Анастасия       Алтайский край       МС    169 1990 01:12:18   +13:32      8  I     29  
   9 Мырксина Анастасия        Омская область       КМС   160 1997 01:12:47   +14:01      9  I     28  
  10 Дансарунова Дарья         Красноярский край    КМС   151 1998 01:14:06   +15:20     10  I     27  
  11 Ширнина Татьяна           Красноярский край    МС    148 1977 01:14:56   +16:10     11  I     26  
  12 Архипова Кира             Новосибирская обл.   МС    150 1986 01:15:11   +16:25     12  I     25  
  13 Лопаткина Елена           Новосибирская обл.   МС    156 1982 01:21:04   +22:18     13  II    24  
  14 Лаптева Ирина             Омская область       КМС   165 1999 01:21:58   +23:12     14  II    23  
  15 Долганова Галина          Томская область      МС    141 1986 01:22:23   +23:37     15  II    22  
  16 Румянцева Юлия            Томская область      МС    166 1991 01:22:35   +23:49     16  II    21  
  17 Жокина Наталья            Омская область       КМС   144 1985 01:23:15   +24:29     17  II    20  
  18 Загородникова Дарья       Томская область      КМС   149 1995 01:24:03   +25:17     18  II    19  
  19 Калин-Оол Менди           Республика Тыва      II    155 1997 01:24:50   +26:04     19  II    18  
  20 Поздышева Надежда         Томская область      МС    153 1980 01:26:51   +28:05     20  II    17  
  21 Метелева Екатерина        Омская область       II    140 1992 01:31:33   +32:47     21  III   16  
  22 Соколова Ирина            Алтайский край       I     157 1994 01:32:13   +33:26     22  III   15  
  23 Иволина Светлана          Томская область      КМС   139 1995 01:32:15   +33:29     23  III   14  
  24 Алеева Алина              Омская область       II    152 1996 01:36:07   +37:21     24  III   13  
  25 Волкова Александра        Томская область      КМС   145 1993 01:42:46   +44:00     25        12  
  26 Холомянская Мария         Иркутская область    КМС   161 1997 01:45:36   +46:50     26        11  
  27 Никонова Ольга            Омская область       II    138 1994 01:46:14   +47:28     27        10  
  28 Каплунская Ксения         Новосибирская обл.   КМС   143 1998 01:52:46   +54:00     28         9  
  29 Ширшова Валерия           Омская область       КМС   142 1999 01:53:43   +54:57     29         8  
  30 Кузнецова Алёна           Новосибирская обл.   КМС   147 1999 01:55:25   +56:39     30         7  
  31 Смазнева Ирина            Омская область       I     146 1997 02:01:03   +02:17     31         6      
  32 Налобина Дарья            Петропавловск        МСМК  137 1997 пп3.13.12.2                      0  
  33 Ли Эльвира                Забайкальский край   КМС   158 1999 пп3.13.12.2                      0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
КМС    - 1 - 7 место
I      - 136%  -  01:19:55
II     - 151%  -  01:28:44
III    - 169%  -  01:39:19

Юдо19, 23 КП, 8.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Ширнин Вячеслав           Красноярский край    КМС   132 2000 00:58:11   +00:00      1  KМС   40  
   2 Аникин Михаил             Новосибирская обл.   КМС   134 2000 01:05:23   +07:12      2  KМС   37  
   3 Логутенко Даниил          Забайкальский край   КМС   125 2001 01:05:29   +07:17      3  KМС   35  
   4 Димов Данил               Забайкальский край   I     130 2001 01:07:40   +09:28      4  KМС   33  
   5 Тюменцев Владимир         Иркутская область    КМС   114 2001 01:08:34   +10:23      5  I     32  
   6 Ягубцев Павел             Алтайский край       КМС   124 2000 01:08:46   +10:35      6  I     31  
   7 Кузнецов Антон            Алтайский край       I     131 2000 01:09:30   +11:19      7  I     30  
   8 Куксов Захар              Омская область       КМС   123 2001 01:10:22   +12:11      8  I     29  
   9 Синицин Никита            Омская область       КМС   129 2001 01:10:47   +12:36      9  I     28  
  10 Губарев Антон             Иркутская область    I     121 2001 01:13:13   +15:01     10  I     27  
  11 Самойлов Олег             Иркутская область    КМС   128 2001 01:15:13   +17:02     11  I     26  
  12 Татаринов Игорь           Омская область       КМС   115 2000 01:18:39   +20:28     12  II    25  
  13 Никулин Максим            Томская область      I     108 2000 01:19:18   +21:06     13  II    24  
  14 Зятьков Андрей            Омская область       I     113 2001 01:19:53   +21:42     14  II    23  
  15 Куроленко Анатолий        Иркутская область    I     112 2001 01:20:50   +22:39     15  II    22  
  16 Конев Александр           Томская область      I     106 2000 01:21:28   +23:17     16  II    21  
  17 Наумчук Егор              Омская область       I     104 2000 01:23:19   +25:08     17  II    20  
  18 Хростовский Андрей        Иркутская область    I     118 2001 01:25:14   +27:03     18  III   19  
  19 Румянцев Денис            Омская область       I     111 2000 01:26:20   +28:09     19  III   18  
  20 Кривогорницын Игорь       Республика Бурятия   КМС   120 2000 01:26:37   +28:26     20  III   17  
  21 Хоменко Даниил            Томская область      КМС   110 2000 01:29:31   +31:20     21  III   16  
  22 Крюков Семен              Новосибирская обл.   КМС   122 2000 01:29:43   +31:32     22  III   15  
  23 Лхасарунов Солбон         Республика Бурятия   II    116 2001 01:30:46   +32:34     23  III   14  
  24 Каплунский Ярослав        Новосибирская обл.   КМС   119 2001 01:32:43   +34:32     24  III   13  
  25 Ложников Виктор           Омская область       I     102 2000 01:32:57   +34:45     25  III   12  
  26 Самсыгин Денис            Республика Хакасия   КМС   133 2000 01:36:12   +38:00     26        11  
  27 Болдырев Николай          Республика Бурятия   КМС   127 2001 01:36:46   +38:35     27        10  
  28 Абзамилов Руслан          Омская область       I     107 2001 01:38:10   +39:59     28         9  
  29 Качанов Вячеслав          Республика Алтай     III   126 2001 01:42:58   +44:47     29         8  
  30 Поляков Дмитрий           Омская область       III   109 2001 01:48:00   +49:48     30         7  
  31 Зубков Александр          Омская область       III   103 2001 01:54:01   +55:50     31         6  
  32 Паутов Анатолий           Омская область       I     101 2000 пп7.2.6                          0  
  33 Шешиков Егор              Омская область       III   105 2001 пп3.13.12.2                      0  
  34 Аносов Данил              Алтайский край       I     117 2001 пп3.13.12.2                      0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 800 баллов
КМС    - 1 - 4 место
I      - 130%  -  01:15:38
II     - 145%  -  01:24:22
III    - 163%  -  01:34:50

Ддо19, 16 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Селюкова Диана            Красноярский край    КМС   264 2001 00:55:09   +00:00      1  KМС   40  
   2 Лябзина Александра        Красноярский край    КМС   262 2000 00:58:24   +03:15      2  KМС   37  
   3 Чулкова Яна               Республика Алтай     III   272 2001 01:00:35   +05:26      3  KМС   35  
   4 Цветникова Юлия           Новосибирская обл.   КМС   270 2000 01:01:02   +05:52      4  KМС   33  
   5 Окунева Мария             Алтайский край       КМС   271 2001 01:01:29   +06:19      5  I     32  
   6 Кравецкая Валерия         Омская область       КМС   257 2000 01:03:04   +07:55      6  I     31  
   7 Осипова Карина            Красноярский край    КМС   256 2000 01:03:24   +08:15      7  I     30  
   8 Филиппова Алёна           Омская область       I     250 2000 01:04:19   +09:09      8  I     29  
   9 Юрьева Полина             Республика Бурятия   КМС   267 2001 01:05:41   +10:31      9  I     28  
  10 Цыганенко София           Омская область       КМС   248 2000 01:06:18   +11:08     10  I     27  
  11 Дырнаева Кристина         Алтайский край       I     252 2001 01:07:55   +12:45     11  I     26  
  12 Тихонова Александра       Алтайский край       КМС   260 2000 01:12:16   +17:06     12  II    25  
  13 Сорокина Софья            Кемеровская область  I     259 2001 01:12:21   +17:12     13  II    24  
  14 Антонова Екатерина        Омская область       II    265 2001 01:14:10   +19:00     14  II    23  
  15 Лаврова Елена             Кемеровская область  I     269 2001 01:15:34   +20:24     15  II    22  
  16 Ткачук Александра         Забайкальский край   КМС   266 2001 01:17:48   +22:38     16  II    21  
  17 Антачева Анастасия        Иркутская область    КМС   268 2000 01:19:56   +24:47     17  II    20  
  18 Соколова Кристина         Кемеровская область  I     254 2001 01:21:02   +25:52     18  III   19  
  19 Евсюнина Ольга            Красноярский край    КМС   251 2000 01:21:52   +26:43     19  III   18  
  20 Лаптева Полина            Иркутская область    I     258 2001 01:24:05   +28:56     20  III   17  
  21 Мартынова Анастасия       Кемеровская область  II    249 2001 01:25:58   +30:48     21  III   16  
  22 Казак Екатерина           Иркутская область    I     255 2001 01:26:49   +31:40     22  III   15  
  23 Воронцова Юлия            Омская область       II    247 2000 01:27:04   +31:54     23  III   14  
  24 Соколова Екатерина        Республика Хакасия   I     263 2001 01:31:57   +36:47     24        13  
  25 Горемыкина Елена          Республика Алтай     I     253 2000 02:00:03   +04:53     25        12  
  26 Эзерих Алена              Кемеровская область  КМС   246 2000 пп7.2.6                          0  
  27 Коротаева Василиса        Омская область       III   261 2001 пп3.13.12.2                      0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 800 баллов
КМС    - 1 - 4 место
I      - 130%  -  01:11:42
II     - 145%  -  01:19:59
III    - 163%  -  01:29:54

Юдо17, 16 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Березников Егор           Алтайский край       КМС   237 2002 00:39:45   +00:00      1  KМС   40  
   2 Кавандин Николай          Иркутская область    I     235 2003 00:41:46   +02:01      2  I     37  
   3 Арцимович Иван            Омская область       I     240 2003 00:42:09   +02:23      3  I     35  
   4 Шаталов Матвей            Новосибирская обл.   I     238 2003 00:43:54   +04:09      4  I     33  
   5 Борода Дмитрий            Омская область       I     234 2003 00:47:29   +07:43      5  I     32  
   6 Кривоносов Артем          Забайкальский край   I     239 2002 00:49:34   +09:49      6  II    31  
   7 Кушнер Эмиль              Красноярский край    КМС   242 2002 00:53:24   +13:38      7  II    30  
   8 Гаврилов Григорий         Красноярский край    Iю    231 2002 00:54:52   +15:06      8  II    29  
   9 Алиакбаров Ислам          Омская область       I     227 2002 00:55:42   +15:57      9  III   28  
  10 Иващенко Руслан           Алтайский край       КМС   216 2002 00:57:02   +17:17     10  III   27  
  11 Давыдкин Андрей           Республика Алтай     II    223 2002 00:57:56   +18:10     11  III   26  
  12 Чернигов Руслан           Иркутская область    I     217 2002 00:58:26   +18:41     12  III   25  
  13 Шмырев Алексей            Алтайский край       II    214 2003 00:59:10   +19:24     13  III   24  
  14 Цыренжапов Сергей         Республика Бурятия   I     241 2003 00:59:42   +19:57     14  III   23  
  15 Шожунчап Болат            Республика Тыва      I     243 2002 01:00:14   +20:29     15  III   22  
  16 Красиков Никита           Иркутская область    I     226 2002 01:00:23   +20:38     16  III   21  
  17 Михайлов Сергей           Кемеровская область  Iю    213 2003 01:00:24   +20:39     17  III   20  
  18 Огородов Александр        Красноярский край    I     222 2003 01:01:14   +21:29     18  III   19  
  19 Мохов Владислав           Омская область       III   220 2002 01:01:44   +21:59     19  III   18  
  20 Шипёнок Андрей            Томская область      Iю    209 2003 01:04:09   +24:23     20        17  
  21 Менчиков Алексей          Омская область       I     215 2003 01:04:16   +24:31     21        16  
  22 Смолин Герман             Красноярский край    I     225 2002 01:05:58   +26:13     22        15  
  23 Тренихин Николай          Кемеровская область  II    224 2003 01:06:56   +27:11     23        14  
  24 Цой Андрей                Забайкальский край   Iю    219 2003 01:08:52   +29:06     24        13  
  25 Семёнов Станислав         Омская область       II    208 2003 01:09:36   +29:50     25        12  
  26 Силивестров Андрей        Омская область       Iю    212 2003 01:09:46   +30:01     26        11  
  27 Гертнер Алексей           Омская область       I     201 2003 01:11:04   +31:19     27        10  
  28 Крищенко Герман           Республика Алтай     II    245 2003 01:14:08   +34:22     28         9  
  29 Шмурыгин Богдан           Алтайский край       II    221 2002 01:14:23   +34:38     29         8  
  30 Удовиченко Максим         Омская область       II    204 2002 01:15:18   +35:33     30         7  
  31 Брызгалов Артем           Республика Бурятия   I     233 2003 01:16:37   +36:52     31         6  
  32 Севальнев Степан          Алтайский край       I     230 2003 01:18:31   +38:46     32         5  
  33 Левашов Илья              Томская область      I     218 2003 01:19:39   +39:53     33         4  
  34 Рыжков Анатолий           Иркутская область    I     244 2002 01:20:36   +40:51     34         3  
  35 Белов Даниил              Омская область       Iю    203 2003 01:20:40   +40:55     35         2  
  36 Шиляев Вадим              Томская область      III   211 2002 01:24:42   +44:57     36         1  
  37 Ануфриев Богдан           Кемеровская область  II    229 2003 01:26:09   +46:23     37         1  
  38 Ильевич Алексей           Омская область       I     210 2003 01:26:14   +46:28     38         1  
  39 Самохвалов Николай        Кемеровская область  II    236 2003 01:28:19   +48:34     39         1  
  40 Тишков Александр          Алтайский край       Iю    202 2003 01:29:01   +49:16     40         1  
  41 Цветков Артем             Омская область       Iю    206 2003 01:29:52   +50:07     41         1  
  42 Яшнов Данил               Забайкальский край   III   232 2003 01:30:16   +50:31     42         1  
  43 Дементьев Николай         Алтайский край       Iю    207 2003 01:36:13   +56:27     43         1  
  44 Кириллов Данила           Кемеровская область  I     205 2002 пп7.2.6                          0  
  45 Ромакер Александр         Алтайский край       II    228 2002 пп5.4.7                          0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 590 баллов
КМС    - 1 - 1 место
I      - 124%  -  00:49:17
II     - 139%  -  00:55:15
III    - 157%  -  01:02:24

Ддо17, 11 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Дутова Диана              Забайкальский край   КМС   336 2003 00:31:46   +00:00      1  KМС   40  
   2 Сутурина Татьяна          Республика Бурятия   I     330 2002 00:35:48   +04:02      2  I     37  
   3 Казанцева Мария           Омская область       КМС   329 2002 00:36:49   +05:02      3  I     35  
   4 Родина Екатерина          Красноярский край    I     316 2002 00:37:09   +05:23      4  I     33  
   5 Дементьева Екатерина      Алтайский край       КМС   333 2002 00:37:33   +05:46      5  I     32  
   6 Кочеткова Елизавета       Республика Хакасия   I     335 2003 00:38:02   +06:16      6  I     31  
   7 Кузнецова Екатерина       Иркутская область    I     332 2003 00:38:34   +06:47      7  I     30  
   8 Маликова Елизавета        Красноярский край    КМС   334 2002 00:38:56   +07:09      8  I     29  
   9 Русина Алина              Иркутская область    I     314 2002 00:39:06   +07:20      9  I     28  
  10 Копейкина Елизавета       Республика Алтай     I     327 2003 00:39:12   +07:25     10  I     27  
  11 Матвеева Ольга            Омская область       I     315 2002 00:39:49   +08:03     11  I     26  
  12 Дектярева Ксения          Алтайский край       I     326 2003 00:39:52   +08:06     12  I     25  
  13 Лихачёва Вера             Республика Алтай     I     313 2002 00:40:15   +08:28     13  I     24  
  14 Сокольникова Светлана     Иркутская область    I     328 2003 00:41:35   +09:49     14  II    23  
  15 Табарекова Эмилия         Республика Алтай     I     331 2002 00:41:57   +10:11     15  II    22  
  16 Каргапольцева Елизавета   Республика Бурятия   I     306 2002 00:42:55   +11:09     16  II    21  
  17 Матющенко Екатерина       Красноярский край    I     311 2003 00:44:00   +12:14     17  II    20  
  18 Миронкина Екатерина       Омская область       I     325 2002 00:44:01   +12:15     18  II    19  
  19 Девяшина Нина             Красноярский край    КМС   324 2002 00:44:03   +12:16     19  II    18  
  20 Кожуховская Олеся         Омская область       I     307 2003 00:44:21   +12:35     20  II    17  
  21 Манина Виктория           Алтайский край       II    310 2003 00:44:49   +13:03     21  II    16  
  22 Кравченко Александра      Омская область       III   302 2003 00:44:50   +13:03     22  II    15  
  23 Белоусова Дарья           Республика Бурятия   I     322 2003 00:45:45   +13:59     23  III   14  
  24 Наумчук Арина             Омская область       II    301 2003 00:46:01   +14:15     24  III   13  
  25 Плясовская Дарья          Республика Бурятия   КМС   319 2002 00:46:49   +15:03     25  III   12  
  26 Цырендашиева Виктория     Забайкальский край   I     321 2002 00:48:06   +16:20     26  III   11  
  27 Лобыгина Марина           Алтайский край       I     305 2003 00:48:25   +16:39     27  III   10  
  28 Лиштаева Анна             Алтайский край       I     317 2003 00:48:54   +17:07     28  III    9  
  29 Сандакрышина Вероника     Омская область       II    304 2003 00:49:13   +17:27     29  III    8  
  30 Гераськина Виктория       Кемеровская область  II    320 2003 00:50:31   +18:45     30  III    7  
  31 Бояркина Анна             Кемеровская область  Iю    318 2003 00:52:39   +20:53     31         6  
  32 Кром Анастасия            Республика Хакасия   III   323 2003 00:52:59   +21:13     32         5  
  33 Михайленко Мария          Иркутская область    II    308 2003 01:00:14   +28:27     33         4  
  34 Федотова Софья            Томская область      III   303 2002 01:06:11   +34:24     34         3  
  35 Розвезевва Инна           Республика Бурятия   I     309 2002 01:30:04   +58:18     35         2  
  36 Позднякова Александра     Забайкальский край   I     312 2002 пп3.13.12.2                      0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 680 баллов
КМС    - 1 - 1 место
I      - 127%  -  00:40:20
II     - 142%  -  00:45:06
III    - 160%  -  00:50:50

Мдо15, 12 КП, 3.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Янов Артемий              Омская область       I     446 2004 00:25:49   +00:00      1  I     40  
   2 Григоров Никита           Алтайский край       II    442 2004 00:26:27   +00:38      2  I     37  
   3 Бутин Максим              Иркутская область    I     441 2004 00:27:56   +02:06      3  I     35  
   4 Толкачев Павел            Иркутская область    I     443 2004 00:28:58   +03:08      4  I     33  
   5 Бибикин Михаил            Алтайский край       III   440 2005 00:29:20   +03:30      5  I     32  
   6 Турчанинов Владимир       Омская область       I     435 2004 00:31:11   +05:22      6  I     31  
   7 Потоцкий Дмитрий          Забайкальский край   III   448 2004 00:35:24   +09:34      7  II    30  
   8 Власов Виктор             Республика Хакасия   I     445 2004 00:35:33   +09:43      8  II    29  
   9 Демин Александр           Новосибирская обл.   I     444 2004 00:36:26   +10:36      9  III   28  
  10 Надточий Никита           Омская область       I     421 2004 00:36:41   +10:51     10  III   27  
  11 Плешков Семен             Кемеровская область  II    436 2005 00:36:54   +11:04     11  III   26  
  12 Дешевых Кирилл            Алтайский край       Iю    434 2004 00:38:07   +12:17     12  III   25  
  13 Табастаев Роман           Республика Хакасия   III   439 2005 00:39:27   +13:37     13  III   24  
  14 Пьянников Даниил          Забайкальский край   Iю    437 2006 00:41:31   +15:41     14        23  
  15 Чернигов Антон            Иркутская область    I     422 2005 00:41:33   +15:43     15        22  
  16 Ершов Иван                Новосибирская обл.   II    438 2004 00:41:58   +16:08     16        21  
  17 Кувакин Николай           Омская область       III   433 2004 00:42:17   +16:27     17        20  
  18 Козлов Иван               Омская область       I     426 2004 00:42:51   +17:01     18        19  
  19 Волчатов Глеб             Иркутская область    Iю    424 2004 00:42:58   +17:09     19        18  
  20 Царегородцев Игнат        Алтайский край       IIю   414 2005 00:43:43   +17:53     20        17  
  21 Быстров Вадим             Алтайский край       IIю   417 2005 00:44:24   +18:34     21        16  
  22 Гордиевских Матвей        Томская область      IIю   415 2004 00:44:51   +19:01     22        15  
  23 Букин Артем               Красноярский край    I     447 2005 00:45:15   +19:25     23        14  
  24 Чувыкин Илья              Алтайский край       III   412 2004 00:45:56   +20:06     24        13  
  25 Храпаль Максим            Омская область       Iю    416 2004 00:47:33   +21:43     25        12  
  26 Федосенко Юрий            Омская область       III   411 2004 00:48:50   +23:00     26        11  
  27 Бедарев Егор              Республика Алтай     II    418 2005 00:49:01   +23:11     27        10  
  28 Крицкий Роман             Томская область      IIю   409 2004 00:51:34   +25:44     28         9  
  29 Лиштаев Аким              Алтайский край       IIю   428 2005 00:53:56   +28:06     29         8  
  30 Зуев Егор                 Омская область       Iю    405 2005 00:56:46   +30:56     30         7  
  31 Уколов Никита             Иркутская область    Iю    413 2005 00:57:38   +31:48     31         6  
  32 Бобров Кирилл             Алтайский край       IIю   403 2005 00:58:40   +32:50     32         5  
  33 Коротков Глеб             Омская область       IIю   410 2004 00:58:51   +33:01     33         4  
  34 Дрибас Сергей             Забайкальский край   Iю    432 2006 01:03:22   +37:32     34         3  
  35 Щеглов Кирилл             Новосибирская обл.   III   431 2004 01:03:34   +37:44     35         2  
  36 Костромицкий Данил        Алтайский край       IIю   420 2004 01:04:58   +39:08     36         1  
  37 Погодаев Павел            Иркутская область    IIю   407 2004 01:05:10   +39:20     37         1  
  38 Криков Матвей             Томская область      IIю   419 2004 01:05:31   +39:41     38         1  
  39 Черников Илья             Иркутская область    Iю    404 2005 01:05:42   +39:52     39         1  
  40 Симонов Кирилл            Иркутская область    I     430 2004 01:07:02   +41:12     40         1   
  41 Болганов Михаил           Республика Хакасия   III   402 2005 пп3.13.12.2                      0  
  42 Аксёнов Максим            Кемеровская область  I     406 2004 пп7.2.6                          0  
  43 Опарин Дмитрий            Новосибирская обл.   I     408 2004 пп3.13.12.2                      0  
  44 Лебедев Никита            Забайкальский край   IIю   423 2004 пп5.4.7                          0  
  45 Труфанов Иван             Забайкальский край   IIю   425 2004 пп3.13.12.2                      0  
  46 Пятин Игорь               Республика Хакасия   III   427 2005 пп5.4.7                          0  
  47 Шупинский Максим          Республика Хакасия   III   429 2005 пп5.4.7                          0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:32:01
II     - 139%  -  00:35:54
III    - 157%  -  00:40:33

Ддо15, 9 КП, 3.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Черемных Екатерина        Республика Алтай     I     545 2004 00:25:42   +00:00      1  I     40  
   2 Молчанова Полина          Омская область       I     543 2004 00:29:48   +04:06      2  I     37  
   3 Шадрина Виолетта          Омская область       I     533 2005 00:30:55   +05:13      3  I     35  
   4 Евдокимова София          Забайкальский край   I     539 2005 00:31:28   +05:46      4  I     33  
   5 Павлова Мария             Республика Хакасия   I     540 2005 00:33:00   +07:18      5  II    32  
