ЧиП Омской области, 11-й этап Кубка ФСО ОО
16 сентября 2018 г., пос. Дачный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ляшко Алексей             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       721 2008 00:18:00  2093738           
   2 Артемьев Николай          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    719 2005 00:19:00  1001653           
   3 Порхачёв Георгий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  720 2004 00:20:00  4805347           
   4 Моисеенко Максим          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев Iю    723 2004 00:23:00  2040254           
   5 Зиновьев Дима             SP-OLIMP. Омск             724 2010 00:24:00  4711489           
   6 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            722 2009 01:16:00  2008275           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лазарева Юлия             Омск, лично                516 1975 00:16:00  1633051           
   2 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   517 1978 00:17:00  1001658           
   3 Миронкина Наталья         омск-миронкин        КМС   518 1974 00:18:00  1009409           
   4 Кадыров Назар             ОКВК                       519 2001 00:19:00  2007269           
   5 Хохлова Римма             Омск, лично                520 1967 00:20:00  2007242           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   716 2006 00:16:00  1408363           
   2 Маскалюк Софья            СДЮСШОР 'ЦЛС' Беловы IIIю  717 2006 00:17:00  2093721           
   3 Сапожникова Кристина      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       718 2008 00:18:00  1408376           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    616 2004 00:16:00  1406685           
   2 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    617 2004 00:17:00  1408390           
   3 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     618 2004 00:18:00  2024714           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   501 2002 00:01:00  1007746           
   2 Кожуховская Олеся         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     502 2003 00:02:00  1408329           
   3 Кравченко Александра      Омск СДЮСШОР'ЦЛС' Бе II    503 2003 00:03:00  1417916           
   4 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    505 2003 00:05:00  1406684           
   5 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    506 2003 00:06:00  2093729           
   6 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     507 2002 00:07:00  1633063           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Воронцова Юлия            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    301 2000 00:01:00  2093724           
   2 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   302 2000 00:02:00  2007276           
   3 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     303 2001 00:03:00  1408302           
   4 Кравецкая Валерия                              КМС   199 2000 00:04:00  1406881           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    304 1961 00:04:00  1417912           
   2 Шилкина Анжела            SP-OLIMP. Омск       КМС   305 1964 00:05:00  1007749           
   3 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   306 1959 00:06:00  2008280           
   4 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   307 1967 00:07:00  1007726           
   5 Платонова Наталья         КСО 'Юность' Омск    I     308 1986 00:08:00  1001664           
   6 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    309 1962 00:09:00  2040240           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Никонова Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   508 1957 00:08:00  2008286           
   2 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     509 1957 00:09:00  2007200           
   3 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   510 1952 00:10:00  2008260           
   4 Чукреева Наталья          Омск                 МС    511 1939 00:11:00  2008282           
   5 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    512 1953 00:12:00  1408392           
   6 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   513 1959 00:13:00  2007306           
   7 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    514 1957 00:14:00  2008274           
   8 Медведева Людмила         Омск                 МС    515 1956 00:15:00  4711495           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   101 1999 00:01:00  2040233           
   2 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         КМС   102 1970 00:02:00  2008252           
   3 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   103 1999 00:03:00  1406689           
   4 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   104 1969 00:04:00  2008284           
   5 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   105 1997 00:05:00  1406697           
   6 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   106 1985 00:06:00  2008273           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гордюшин Михаил           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   701 2006 00:01:00  1408301           
   2 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   702 2007 00:02:00  2007249           
   3 Талюкин Михаил            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    703 2006 00:03:00  1406682           
   4 Петров Артём              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  704 2007 00:04:00  2093710           
   5 Гиркин Егор               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  705 2007 00:05:00  2055950           
   6 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  706 2007 00:06:00  2093709           
   7 Долгих Михаил             СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    707 2007 00:07:00  1233800           
   8 Резин Егор                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  708 2007 00:08:00  2093716           
   9 Гуменюк Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  709 2008 00:09:00  2093711           
  10 Ершов Иван                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  710 2006 00:10:00  1600983           
  11 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    711 2006 00:11:00  2093727           
  12 Зиновьев Максим           СДЮСШОР'ЦЛС' Белова  Iю    712 2008 00:12:00  2126461           
  13 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    713 2006 00:13:00  1600981           
  14 Ложников Иван             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   Iю    714 2008 00:14:00  2008264           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ворошев Назар             ОКВК                 IIю   601 2004 00:01:00  2007299           
   2 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   602 2005 00:02:00  4805351           
   3 Петровский Максим         ОКВК                       603 2004 00:03:00  2007228           
   4 Иванов Вадим              ОКВК                 I     604 2004 00:04:00  2007226           
   5 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    605 2005 00:05:00  2007272           
   6 Шевченко Никита           ОКВК                       606 2005 00:06:00  2007294           
   7 Перемитин Никита          ОКВК                       607 2005 00:07:00  2007284           
   8 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин       608 2005 00:08:00  2093708           
   9 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   609 2004 00:09:00  2093737           
  10 Федосенко Юрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   610 2004 00:10:00  2055947           
  11 Якубов Валентин           ОКВК                 IIю   611 2005 00:11:00  2007271           
  12 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    612 2004 00:12:00  1600984           
  13 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     613 2004 00:13:00  1408399           
  14 Турчанинов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     614 2004 00:14:00  1000045           
  15 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     615 2004 00:15:00  2093706           
  16 Герасимов Родион          ОКВК                       616      00:16:00  2007291           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Удовиченко Максим         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    401 2002 00:01:00  2093739           
   2 Кулинич Максим            ОКВК                       402 2003 00:02:00  1417929           
   3 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    403 2002 00:03:00  2040243           
   4 Пономарев Богдан          ОКВК                       404 2003 00:04:00  1417924           
   5 Силивестров Андрей        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     405 2003 00:05:00  2055034           
   6 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     406 2003 00:06:00  2093730           
   7 Васильев Дмитрий          СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев       407 2002 00:07:00  1408303           
   8 Семёнов Станислав         БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    408 2003 00:08:00  2007285           
   9 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     409 2003 00:09:00  2093726           
  10 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     410 2002 00:10:00  2093728           
  11 Арцимович Иван            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      I     411 2003 00:17:00  1406700           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фесенко Роман             ОКВК                 II    214 2000 00:14:00  1417923           
   2 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   215 2001 00:15:00  1406695           
   3 Гапоненко Илья            ОКВК                 IIIю  216 2001 00:16:00  2007238           
   4 Сулейменов Марат          ОКВК                 I     217 2001 00:17:00  1417919           
   5 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     218 2000 00:18:00  1633056           
   6 Полукеев Данил            ОКВК                 I     219 2001 00:19:00  1417918           
   7 Романов Алексей           ОКВК                 Iю    220 2001 00:20:00  2007235           
   8 Дзюбин Даниил             ОАБИИ                      221 2000 00:21:00  2007262           
   9 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    222 2001 00:22:00  1408328           
  10 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   223 2001 00:23:00  1406691           
  11 Наумчук Егор              ОмГТУ                I     224 2000 00:24:00  1408324           
  12 Румянцев Денис            Омск Ринг            I     225 2000 00:25:00  2040247           
  13 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   226 2000 00:26:00  1408354           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Компанистов Виктор        КСО 'Юность' Омск    КМС   201 1969 00:01:00  2093707           
   2 Паутов Илья               КСО 'Юность' Омск    I     202 1999 00:02:00  2007243           
   3 Дергач Константин         КСО 'Юность' Омск    КМС   203 1963 00:03:00  2040253           
   4 Ануарбеков Евгений        ОАБИИ                      204 1999 00:04:00                    
   5 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   205 1966 00:05:00  1001675           
   6 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     207 1970 00:07:00  2008216           
   7 Борзунов Виктор           VeloleV              I     208 1962 00:08:00  1001586           
   8 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    КМС   209 1962 00:09:00   895817           
   9 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     210 1965 00:10:00  1007715           
  10 Шилкин Анатолий           SP-OLIMP. Омск       МС    211 1961 00:11:00  1007747           
  11 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            КМС   212 1959 00:12:00  1005780           
  12 Хохлов Андрей             Омск, лично                213 1965 00:13:00  1410716           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Вандышев Александр        КСО 'Юность' Омск    МС    412 1950 00:12:00  1001654           
   2 Лосев Александр           Омск-Лосевы                413 1963 00:13:00  1403930           
   3 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II    414 1957 00:14:00  2008271           
   4 Арцимович Анатолий        Борода               I     415 1940 00:15:00  2007220           
   5 Раянов Руслан             Борода               КМС   416 1955 00:16:00   250817           
   6 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   417 1960 00:17:00  2008256           
   7 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   418 1953 00:18:00  9200326           
   8 Брычков Павел             Борода               КМС   419 1950 00:19:00  2008279           
   9 Лесняк Виктор             братья               КМС   420 1963 00:20:00  2008267           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС     1 1999 00:01:00  1406690           
   2 Генинг Валерий            КСО 'Юность' Омск    II      2 1987 00:02:00  2007303           
   3 Шарапов Виталий           Омск Шараповы        II      3 1967 00:03:00  2008269           
   4 Павленко Артем            ОАБИИ                КМС     4 1997 00:04:00  2093705           
   5 Пинягин Павел             СибГУФК              КМС     5 1988 00:05:00   613666           
   6 Счастливцев Роман         ОАБИИ                II      6 1993 00:06:00  2093718           
   7 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    I       7 1986 00:07:00  1001655           
   8 Чернаков Сергей           ОАБИИ                        8 1999 00:08:00                    
   9 Ложников Павел            КСО 'Юность'                 9 1978 00:09:00  1001652           
  10 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС    10 1973 00:10:00  1413301           
  11 Адлер Андрей              ОАБИИ                       11 1999 00:11:00  2093714           
  12 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск           12 1971 00:12:00  8652986           
  13 Латышев Сергей            ОАБИИ                МС     13 1957 00:13:00  9920005           
  14 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС    14 1983 00:14:00  1600853           
  15 Смазнев Дмитрий           ОАБИИ                КМС    15 1998 00:15:00  1633065           
  16 Иванищев ?                Омск, лично                 99      00:26:17  2040255