14-й этап Кубка ФСО ОО
7 октября 2018 г., ДОЛ «Русский лес»
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рокша Татьяна             Омск Ринг                  721 1978 00:21:00                    
   2 Малышкин Никита           Омск Ринг                  723 2010 00:23:00                    
   3 Турчанинова Мария         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       724 1977 00:24:00  1000045           
   4 Зиновьев Дима             SP-OLIMP. Омск             725 2010 00:25:00  4711489           
   5 .                                                    726      00:26:00                    
   6 Желтоногов Александр      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       727 2009 00:27:00  2093740           
   7 Ляшко Алексей             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина       729 2008 00:29:00  2093738           
   8 Путинцева Мария           БУ ДО 'ОДЮЦТиК'            722 2005 00:30:00  2007295           
   9 Мамаева Екатерина         БУ ДО 'ОДЮЦТиК'            730 2005 00:30:00  4711431           
  10 Новосельцев Дмитрий       ОКВК                       731 2005 00:31:00  1417923           
  11 Жокин Максим              Омск Шалагиновы            728 2009 01:01:00  2008275           

OPEN2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колаев Савелий            ОАБИИ                      517 2000 00:17:00                    
   2 Герасимов Леонид          Омск, лично                518 2005 00:18:00  1417896           
   3 Миронкина Наталья         омск-миронкин        I     519 1974 00:19:00  1009409           
   4 Паксюткин Максим          ОАБИИ                      520 2000 00:20:00  1417895           
   5 Архипова Анастасия        КСО 'Юность' Омск    III   521 1978 00:21:00  1001658           
   6 Азаренко Алексей          ОАБИИ                      522 1996 00:22:00  1417891           
   7 Третьякова Галина         КСО 'Юность' Омск    III   523 1987 00:23:00  1300338           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шистерова Анна            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      IIIю  712 2007 00:12:00  2115974           
   2 Жорова Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  713 2008 00:13:00  1393770           
   3 Ковалева Мария            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'            714 2010 00:14:00  2085132           
   4 .                                                    715      00:15:00                    
   5 Сапожникова Кристина      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  716 2008 00:16:00  1408376           
   6 Иванова Наталья           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  718 2007 00:18:00  4805347           
   7 Новикова Ксения           БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      IIIю  719 2008 00:19:00  2090434           
   8 Турчанинова Екатерина     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIю   720 2006 00:20:00  1408363           
   9 Сазонова Софья            Завод им А.С.Попова        717 2008 00:30:00  2008265           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чабанова Олеся            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   619 2004 00:19:00  2007272           
   2 Степаненко Елизавета      СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    620 2004 00:20:00  1408390           
   3 Лисина Екатерина          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    621 2004 00:21:00  1406685           
   4 Молчанова Полина          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     622 2004 00:22:00  2060490           
   5 Комарова Анастасия        БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    623 2005 00:23:00  4711400           
   6 Кривец Софья              СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     624 2004 00:24:00  2024714           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Казанцева Мария           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   501 2002 00:01:00  1007746           
   2 Сандакрышина Вероника     СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    502 2003 00:02:00  2093729           
   3 Наумчук Арина             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    503 2003 00:03:00  1408301           
   4 Миронкина Екатерина       СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     504 2002 00:04:00  1633063           
   5 Красавина Екатерина       БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    505 2003 00:05:00  2115973           
   6 Матвеева Ольга            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     506 2002 00:06:00  1408361           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравецкая Валерия         СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   309 2000 00:09:00  1406881           
   2 Антонова Екатерина        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     310 2001 00:10:00  1408302           
   3 Филиппова Алёна           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   311 2000 00:11:00  2007276           

ЖБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шалагинова Татьяна        Омск Шалагиновы      II    301 1961 00:01:00  1417912           
   2 Смазнева Александра       Омск Смазневы              302 1972 00:02:00  1633734           
   3 Дрозд Екатерина           КСО 'Юность' Омск    II    303 1983 00:03:00  2007223           
   4 Шилкина Анжела            SP-OLIMP. Омск       КМС   306 1964 00:06:00  1007749           
   5 Гатаулина Светлана        Омск Ринг            КМС   307 1959 00:07:00  2040247           
   6 Майоркина Ирина           Омск, лично          МС    308 1962 00:08:00  2040240           
   7 Чугальская Дарья          Омск Ринг            КМС   305 1985 00:43:59  2008280           
   8 Сухорукова Ирина          Омск Сухоруковы      КМС   304 1967 00:45:00  1007726           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмина Галина           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС    507 1953 00:07:00  1408392           
   2 Медведева Людмила         Омск                 МС    508 1956 00:08:00  2008266           
   3 Рыжих Наталья             DEAF ОМСК            I     509 1957 00:09:00  2007200           
   4 Чукреева Наталья          Омск                 МС    510 1939 00:10:00  2008282           
   5 Никонова Галина           ОмГТУ                КМС   511 1957 00:11:00  2008286           
   6 Перфильева Татьяна        Омск Перфильевы      КМС   512 1959 00:12:00  2007306           
   7 Кузьминых Надежда         Омск                 МС    513 1957 00:13:00  2008274           
   8 Корнилова Людмила         ФСО Кемерово         I     514 1959 00:14:00  1009412           
   9 Лосева Нина               Омск-Лосевы                515 1963 00:15:00  1403922           
  10 Бродникова Светлана       КСО 'Юность' Омск    КМС   516 1952 00:16:00  2008260           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цыганенко София           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   101 2000 00:01:00  1406689           
   2 Верговская Светлана       Омск-Козерог         КМС   102 1969 00:02:00  2008284           
   3 Алеева Алина              СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   103 1996 00:03:00  1406696           
   4 Шинкевич Дарья            Перфильевы           КМС   104 1990 00:04:00  2008255           
   5 Гилманова Татьяна         Омск-Козерог         КМС   105 1970 00:05:00  2008252           
   6 Лаптева Ирина             СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   106 1999 00:06:00  1406687           
   7 Шакирова Александра       Омск Ринг            МС    107 1987 00:07:00  1005790           
   8 Жокина Наталья            Омск Шалагиновы      КМС   108 1985 00:08:00  2008273           
   9 Ширшова Валерия           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   109 1999 00:09:00  2040233           
  10 Мырксина Анастасия        СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   110 1997 00:42:00  1406697           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Плохих Олег               СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   701 2006 00:01:00  4805351           
   2 Архипов Артём             СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев IIю   702 2007 00:02:00  2007249           
   3 Сергеев Григорий          СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови Iю    703 2007 00:03:00  2115971           
   4 Вихляев Матвей            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      IIIю  704 2007 00:04:00  2115975           
   5 Цыпляев Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    705 2006 00:05:00  2093709           
   6 Жоров Арсений             СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю    706 2006 00:06:00  2093727           
   7 Новосельцев Антон         БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      IIю   707 2007 00:07:00  4711403           
   8 Ершов Иван                СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  708 2006 00:08:00  1408329           
   9 .                                                    709      00:09:00                    
  10 Гуменюк Даниил            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю  710 2008 00:10:00  2093711           
  11 Гергерт Владислав         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  711 2007 00:11:00  1600981           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Кирилл             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    601 2005 00:01:00  1600984           
   2 Надточий Никита           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     602 2004 00:02:00  1408399           
   3 Пенигин Александр         СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  603 2005 00:03:00  2093710           
   4 Гулевич Семен             БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    604 2004 00:04:00  1633053           
   5 Порхачёв Георгий          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  605 2004 00:05:00  2055950           
   6 Ворошев Назар             ОКВК                 IIю   606 2004 00:06:00  2007226           
   7 Булыгин Фёдор             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   607 2005 00:07:00  2093708           
   8 Федосенко Юрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II    608 2004 00:08:00  2055947           
   9 Подоксенов Владимир       СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю   609 2005 00:09:00  1600983           
  10 Зуев Егор                 БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      Iю    610 2005 00:10:00  2093702           
  11 Герасимов Родион          ОКВК                 IIю   611 2005 00:11:00  2007299           
  12 Цымбалюк Владислав        СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    612 2005 00:12:00  2055034           
  13 Храпаль Максим            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    613 2004 00:13:00  1406682           
  14 Куликов Денис             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин Iю    614 2005 00:14:00  1406684           
  15 Ковальчук Вячеслав        СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III   615 2004 00:15:00  2093737           
  16 Янов Артемий              СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I     616 2004 00:16:00  2093706           
  17 Иванов Вадим              ОКВК                 I     617 2004 00:17:00  1417918           
  18 Можаев Никита             СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю  618 2005 00:18:00  2093716           
  19 Санников Антон            ОКВК                       625 2005 00:25:00  2007291           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Алиакбаров Ислам          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     401 2002 00:01:00  2093728           
   2 Паращук Михаил            ОКВК                 IIIю  402 2002 00:02:00  2007284           
   3 Борода Дмитрий            СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     403 2003 00:03:00  2093726           
   4 Арцимович Иван            БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      I     404 2003 00:04:00  1406700           
   5 Менчиков Алексей          СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     405 2003 00:05:00  2093730           
   6 Сазонов Максим            Завод им А.С.Попова        406 2000 00:06:00                    
   7 Цветков Артем             БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      IIIю  407 2003 00:07:00  1009404           
   8 Скобелев Степан           ОКВК                 IIIю  408 2002 00:08:00  2007238           
   9 Семёнов Станислав         БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    409 2003 00:09:00  2007285           
  10 Оспанов Нуржан            ОКВК                 IIIю  410 2002 00:10:00  2007271           
  11 Мохов Владислав           СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    411 2002 00:11:00  2040243           
  12 Пономарев Богдан          ОКВК                       412 2003 00:12:00  2007228           
  13 Ильевич Алексей           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I     413 2003 00:13:00  1408396           
  14 Кривцов Александр         ОКВК                       414 2002 00:14:00  2007235           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Поляков Дмитрий           БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      II    216 2001 00:16:00  1406698           
   2 Сулейменов Марат          ОКВК                 I     217 2001 00:17:00  2007294           
   3 Татаринов Игорь           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС   218 2000 00:18:00  1408354           
   4 Зубков Александр          БУ ДО 'ОДЮЦТиК'      III   219 2001 00:19:00  1406694           
   5 Романов Алексей           ОКВК                 Iю    220 2001 00:20:00                    
   6 Дзюбин Даниил             ОАБИИ                      221 2000 00:21:00  2093719           
   7 Кадыров Назар             ОКВК                       222 2001 00:22:00                    
   8 Абзамилов Руслан          СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II    223 2001 00:23:00  1408328           
   9 Гапоненко Илья            ОКВК                 IIIю  224 2001 00:24:00  2007269           
  10 Паутов Анатолий           СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев I     225 2000 00:25:00  1633056           
  11 Румянцев Денис            Омск, лично          I     226 2000 00:26:00  1408324           
  12 Синицин Никита            СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС   227 2001 00:27:00  1406695           
  13 Зятьков Андрей            СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС   228 2001 00:28:00  2040258           
  14 Фесенко Роман             ОКВК                 II    229 2000 00:29:00  1417916           
  15 Куксов Захар              СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС   230 2001 00:30:00  1406691           

МБ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванищев Павел            КСО 'Юность' Омск    КМС   201 1980 00:01:00  2007303           
   2 Лосев Александр           Омск-Лосевы                202 1963 00:02:00  1403930           
   3 Савинкин Сергей           КСО 'Юность' Омск          203 1985 00:03:00  1417898           
   4 Шилкин Анатолий           SP-OLIMP. Омск       МС    204 1961 00:04:00  1007747           
   5 Хохлов Андрей             Омск, лично                205 1965 00:05:00  1410716           
   6 Гилманов Рафаэль          Омск-Козерог         I     206 1965 00:06:00  1007715           
   7 Гатаулин Ринат            Омск Ринг            МС    207 1959 00:07:00  1005780           
   8 Паутов Александр          КСО 'Юность' Омск    КМС   208 1966 00:08:00  1001675           
   9 Сазонов Игорь             Завод им А.С.Попова  II    209 1969 00:09:00  1633058           
  10 Компанистов Виктор        КСО 'Юность' Омск    КМС   210 1969 00:10:00  2007244           
  11 Герасимов Алексей         Омск, лично                211 1978 00:11:00  1417929           
  12 Паутов Сергей             КСО 'Юность' Омск    КМС   212 1962 00:12:00   895817           
  13 Толокнов Юрий             DEAF ОМСК            I     213 1970 00:13:00  2008216           
  14 Кононов Максим            Conan                II    214 1985 00:14:00  2040245           
  15 Ануарбеков Евгений        ОАБИИ                      215 1999 00:15:00  1408376           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перфильев Владимир        Омск Перфильевы      КМС   415 1960 00:15:00  2008256           
   2 Шалагинов Михаил          Омск Шалагиновы      II    416 1957 00:16:00  2008271           
   3 Арцимович Анатолий        Омская обл., лично   III   417 1940 00:17:00  2007220           
   4 Сазонов Александр         Завод им А.С.Попова  КМС   418 1937 00:18:00                    
   5 Черняев Александр         КСО 'Юность'         КМС   419 1953 00:19:00  9200326           
   6 Брычков Павел             Омск, лично          КМС   420 1950 00:20:00  2008279           
   7 Мутонин Петр              ОРИОН                I     421 1951 00:21:00  1009405           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Павленко Артем            ОАБИИ                КМС     1 1997 00:01:00  2093705           
   2 Шинкевич Сергей           Перфильевы           II      2 1990 00:02:00  1417899           
   3 Смазнев Дмитрий           СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     3 1998 00:03:00  1633065           
   4 Кейник Сергей             СДЮСШОР"ЦЛС", Омск   КМС     4 1992 00:04:00  1393771           
   5 Дрозд Дмитрий             КСО 'Юность' Омск    I       5 1986 00:05:00  2007219           
   6 Латышев Сергей            ОАБИИ                КМС     6 1957 00:06:00  9920005           
   7 Громов Андрей             КСО 'Юность' Омск            7 1971 00:07:00  8652986           
   8 Павлячек Никита           ОАБИИ                        8 1999 00:08:00  1417924           
   9 Комаренко Дмитрий         СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС     9 1998 00:09:00  1633061           
  10 Желещиков Евгений         ОАБИИ                       10 1999 00:10:00  1417892           
  11 Бродников Терентий        КСО 'Юность' Омск    КМС    11 1983 00:11:00  1600853           
  12 Барнев Владимир           Омск, лично                 12 1967 00:12:00  2007264           
  13 Третьяков Данила          КСО 'Юность' Омск    I      13 1986 00:13:00  1001655           
  14 Шакиров Иван              Омск Ринг            МС     14 1982 00:14:00  9999974           
  15 Чернаков Сергей           ОАБИИ                       15 1999 00:15:00                    
  16 Смазнев Павел             Омск Смазневы        I      16 1994 00:16:00  1633064           
  17 Адлер Андрей              ОАБИИ                I      17 1999 00:17:00  2086483           
  18 Пинягин Павел             СибГУФК              МС     18 1988 00:18:00   613666           
  19 Комерзан Сергей           СДЮСШОР'ЦЛС' Белов   КМС    19 1999 00:19:00  1406690           
  20 Миронкин Евгений          омск-миронкин        КМС    20 1973 00:20:00  1413301           
  21 Арцимович Максим          КВВАУЛ                      21 1996 00:21:00  1600875           
  22 Счастливцев Роман         ОАБИИ                II     22 1993 00:22:00  2093718           
  23 Зорянов Евгений           Динамо-7             КМС    23 1984 00:23:00  1661666           
  24 Сафин Роман               ОАБИИ                       24 1999 00:24:00  2093714           
  25 Сухоруков Сергей          Омск Сухоруковы             25 1989 00:25:00  1633733           
  26 Хамитов Дамир                                  КМС    26 1986 00:26:00  1302215