Чемпионат и Первенство Омской области,
1-й этап Областных соревнований Кубок Федерации СО ОО
16 декабря 2018 г., ДОЛ «Юбилейный»
ПРОТОКОЛ СТАРТА
OPEN, 1.200 м, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лейс Тимофей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 419 2009 00:19:00 2055947
2 420 00:20:00 резерв
3 Тропин Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 421 2004 00:21:00 2040247
4 Малышкин Никита Омск Ринг 422 2010 00:22:00 2093709
OPEN2, 3.200 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ковалёва Оксана Омск Ковалёвы 326 1972 00:26:00 2085132
2 327 00:27:00 резерв
Ж-12, 1.200 м, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сапожникова Кристина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 413 2008 00:13:00 1408376
2 Алеева Альбина БУ ДО 'ОДЮЦТиК' 414 2007 00:14:00 4711402
3 415 00:15:00 резерв
4 Ковалева Мария БУ ДО 'ОДЮЦТиК' 416 2010 00:16:00 250733
5 Жорова Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 417 2008 00:17:00 1393770
6 Новикова Ксения БУ ДО 'ОДЮЦТиК' IIIю 418 2008 00:18:00 2090434
Ж-14, 3.200 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Турчанинова Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 314 2006 00:14:00 1408363
2 315 00:15:00 резерв
3 Комарова Анастасия БУ ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 316 2005 00:16:00 4711400
Ж-17, 4.100 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Красавина Екатерина БУ ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 209 2003 00:09:00 2115973
2 Миронкина Екатерина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 210 2002 00:10:00 1633063
3 Наумчук Арина СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 211 2003 00:11:00 1408301
4 Кривец Софья СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 212 2004 00:12:00 2024714
5 Чабанова Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 213 2004 00:13:00 1406684
6 Сандакрышина Вероника СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 214 2003 00:14:00 2093729
7 Кожуховская Олеся СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 215 2003 00:15:00 2055034
8 Степаненко Елизавета СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина II 216 2004 00:16:00 1408390
9 217 00:17:00 резерв
10 Казанцева Мария СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 218 2002 00:18:00 1007746
ЖБ, 4.100 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 201 1961 00:01:00 1417912
2 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 202 1969 00:02:00 2008284
3 Гатаулина Светлана Омск Ринг КМС 203 1959 00:03:00 1005780
4 Смазнева Александра Омск Смазневы 204 1972 00:04:00 1633734
5 Гилманова Татьяна Омск-Козерог КМС 205 1970 00:05:00 2008252
6 Лесняк Лилия братья I 206 1967 00:06:00 1633732
7 Майоркина Ирина ОКВК МС 207 1962 00:07:00 2040240
8 . 208 00:08:00 резерв
ЖВ, 3.200 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузьмина Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина МС 317 1953 00:17:00 1408392
2 318 00:18:00 резерв
3 Бродникова Светлана КСО 'Юность' Омск КМС 319 1952 00:19:00 2008260
4 Чукреева Наталья Омск Ринг МС 320 1939 00:20:00 2008282
5 Никонова Галина СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 321 1957 00:21:00 2008286
6 Перфильева Татьяна Омск Перфильевы КМС 322 1959 00:22:00 2007306
7 Медведева Людмила Омск, лично МС 323 1956 00:23:00 4711495
8 Кузьминых Надежда Омск МС 324 1957 00:24:00 2008274
9 Хохлова Римма Омск, лично 325 1967 00:25:00 2007242 в/к - в/к
ЖЭ, 5.400 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воронцова Юлия БУ ДО 'ОДЮЦТиК' II 113 2000 00:13:00 2093724
2 Филиппова Алёна СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 114 2000 00:14:00 2007276
3 Мырксина Анастасия СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 115 1997 00:15:00 1406697
4 116 00:16:00 резерв
5 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 117 1985 00:17:00 2008273
6 Шинкевич Дарья Перфильевы КМС 118 1990 00:18:00 2008255
7 Алеева Алина СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 119 1996 00:19:00 1406696
М-12, 1.200 м, 4 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гуменюк Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина IIIю 401 2008 00:01:00 2093711
2 Подоксенов Евгений СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 402 2007 00:02:00 2055950
3 Ляшко Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 403 2008 00:03:00 2093738
4 Резин Егор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 404 2007 00:04:00 1600983
5 Зиновьев Максим СДЮСШОР'ЦЛС' Белов Iю 405 2008 00:05:00 2126461
6 Кудрявцев Сергей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 406 2008 00:06:00 2093710
7 Жокин Максим Омск Шалагиновы 407 2009 00:07:00 2008275
8 408 00:08:00 резерв
9 Сергеев Григорий БУ ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 409 2007 00:09:00 2115971
10 Желтоногов Александр СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина 410 2009 00:10:00 2093740
11 Вихляев Матвей БУ ДО 'ОДЮЦТиК' IIIю 411 2007 00:11:00 2115975
12 Арсеньев Степан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин 412 2007 00:12:00 2093706
М-14, 3.200 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Трофимов Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Вандышев 301 2005 00:01:00 2007244 - новичок , поставит
2 Перемитин Никита ОКВК 302 2005 00:02:00
3 Можаев Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 303 2005 00:03:00 2093716
4 Зуев Егор БУ ДО 'ОДЮЦТиК' Iю 304 2005 00:04:00 2093702
5 Гордюшин Михаил СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 305 2006 00:05:00 1600981
6 Якубов Валентин ОКВК IIю 306 2005 00:06:00
7 Цымбалюк Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин III 307 2005 00:07:00 1600684
8 Жоров Арсений СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина Iю 308 2006 00:08:00 2093727
9 Жучков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIIю 309 2005 00:09:00 1406685
10 310 00:10:00 резерв
11 Куликов Денис СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 311 2005 00:11:00 1408302
12 Шевченко Никита ОКВК 312 2005 00:12:00
13 Булыгин Фёдор СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 313 2005 00:13:00 2093708
М-17, 5.400 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семёнов Станислав БУ ДО 'ОДЮЦТиК' II 120 2003 00:20:00 2007285
2 Ковальчук Вячеслав СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина III 121 2004 00:21:00 2093737
3 Ворошев Назар ОКВК IIю 122 2004 00:22:00
4 Силивестров Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 123 2003 00:23:00 2007272
5 Гулевич Семен БУ ДО 'ОДЮЦТиК' II 124 2004 00:24:00 1633053
6 Надточий Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 125 2004 00:25:00 1408399
7 Мохов Владислав СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 126 2002 00:26:00 2040243
8 Борода Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 127 2003 00:27:00 2093726
9 Храпаль Максим СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 128 2004 00:28:00 1406682
10 129 00:29:00 резерв
11 Ильевич Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 130 2003 00:30:00 1408396
12 Порхачёв Георгий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин IIю 131 2004 00:31:00 1408329
13 Менчиков Алексей СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 132 2003 00:32:00 2093730
14 Паращук Михаил ОКВК IIIю 133 2002 00:33:00
15 Алиакбаров Ислам СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 134 2002 00:34:00 2093728
16 Янов Артемий СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин I 135 2004 00:35:00 1408324
17 Ларичев Даниил СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина I 136 2002 00:36:00 2093712
МБ, 5.400 м, 11 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сазонов Игорь Завод им А.С.Попова II 101 1969 00:01:00 1633058
2 102 00:02:00 резерв
3 Паутов Сергей КСО 'Юность' Омск КМС 103 1962 00:03:00 895817
4 Лосев Александр Омск-Лосевы 104 1963 00:04:00 1403930
5 Паутов Александр КСО 'Юность' Омск КМС 105 1966 00:05:00 1001675
6 Лесняк Виктор братья КМС 106 1963 00:06:00 2008267
7 Гатаулин Ринат Омск Ринг МС 107 1959 00:07:00 8000110
8 Кононов Максим Conan II 108 1985 00:08:00 2040245
9 Толокнов Юрий DEAF ОМСК I 109 1970 00:09:00 2008216
10 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 110 1965 00:10:00 1007715
11 Хохлов Андрей Омск, лично 111 1965 00:11:00 1410716
12 Лесняк Владимир братья КМС 112 1963 00:12:00 2008268
МВ, 4.100 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перфильев Владимир Омск Перфильевы КМС 219 1960 00:19:00 2008256
2 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы II 220 1957 00:20:00 2008271
3 Арцимович Анатолий Омск, лично III 221 1940 00:21:00 2007220
4 Черняев Александр КСО 'Юность' КМС 222 1953 00:22:00 9200326
5 Брычков Павел Омск, лично КМС 223 1950 00:23:00 2008279
6 224 00:24:00 резерв
МЭ, 5.800 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Куксов Захар СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 1 2001 00:01:00 1406691
2 Бродников Терентий КСО 'Юность' Омск КМС 2 1983 00:02:00 1600853
3 Зятьков Андрей СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин КМС 3 2001 00:03:00 2040258
4 Зубков Александр БУ ДО 'ОДЮЦТиК' II 4 2001 00:04:00 1406694
5 Громов Андрей КСО 'Юность' I 5 1971 00:05:00 8652986
6 Ковалёв Василий Омск Ковалёвы 6 1972 00:06:00 8666486
7 Комаренко Дмитрий СДЮСШОР'ЦЛС'Кузьмина КМС 7 1998 00:07:00 1633061
8 Комерзан Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' Белов КМС 8 1999 00:08:00 1406690
9 Третьяков Данила КСО 'Юность' Омск КМС 9 1986 00:09:00 1001655
10 Шинкевич Сергей Перфильевы II 10 1990 00:10:00 1425076
11 Ложников Павел КСО 'Юность' Омск КМС 11 1978 00:11:00 1001652
12 12 00:12:00 резерв
13 Савинкин Сергей КСО 'Юность' Омск 13 1985 00:13:00
14 Миронкин Евгений омск-миронкин 14 1973 00:14:00 1413301
15 Синицин Никита СДЮСШОР'ЦЛС'Арцимови КМС 15 2001 00:15:00 1406695
16 Абзамилов Руслан СДЮСШОР'ЦЛС'Гатаулин II 16 2001 00:16:00 1408328
17 Кейник Сергей СДЮСШОР'ЦЛС' КМС 17 1992 00:17:00 1393771