Кубок России
Всероссийские соревнования
Открытые региональные соревнования
по спортивному ориентированию
«Омь–2020»
Лыжная гонка — многодневная
07 декабря 2020 г.
пос. Муромцево
Мужчины
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Скребнев Александр 1998 19 МС Тюменская область 00:43:02 00:47:49 01:30:51 1
2 Боревич Александр 1992 18 МС Санкт-Петербург 00:46:51 00:52:49 01:39:40 2
3 Белков Данил 1999 17 КМС Алтайский край 00:48:41 00:55:19 01:44:00 3
4 Семилет Андрей 1999 16 КМС Иркутская область 00:50:05 00:54:22 01:44:27 4
5 Кейник Сергей 1992 15 КМС Омская область 00:51:01 00:55:01 01:46:02 5
6 Синицин Никита 2001 14 КМС Омская область 00:51:20 00:57:57 01:49:17 6
7 Софронов Дмитрий 1987 13 МС Республика Алтай 00:51:31 00:59:06 01:50:37 7
8 Глухов Даниил 2001 12 КМС Томская область 00:51:49 00:59:15 01:51:04 8
9 Шаповалов Денис 2002 9 КМС Красноярский край 00:56:07 00:56:32 01:52:39 9
10 Куксов Захар 2001 11 КМС Омская область 00:55:37 01:01:01 01:56:38 10
11 Березников Алексей 1994 7 МС Алтайский край 00:59:58 01:00:16 02:00:14 11
12 Татаринов Игорь 2000 10 КМС Омская область 00:55:46 01:05:01 02:00:47 12
13 Иващенко Руслан 2002 8 КМС Алтайский край 00:57:30 01:04:01 02:01:31 13
14 Борода Дмитрий 2003 6 КМС Омская область 01:03:35 01:06:59 02:10:34 14
15 Куроленко Анатолий 2001 4 I Иркутская область 01:06:54 01:10:01 02:16:55 15
16 Громов Андрей 1971 3 КМС Омская область 01:06:56 01:10:32 02:17:28 16
17 Менчиков Алексей 2003 5 I Омская область 01:05:33 01:18:34 02:24:07 17
18 Ложников Виктор 2000 2 I Омская область 01:17:43 01:28:22 02:46:05 18
19 Гертнер Алексей 2003 1 I Омская область 01:29:55 01:21:47 02:51:42 19
Женщины
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Лаптева Ирина 1999 65 МС Омская область 00:46:53 00:56:38 01:43:31 1
2 Цыганенко София 2000 64 КМС Омская область 00:47:25 00:59:35 01:47:00 2
3 Запорожская Лилия 2002 63 КМС Санкт-Петербург 00:51:04 01:03:47 01:54:51 3
4 Холомянская Мария 1997 62 МС Иркутская область 00:53:32 01:07:12 02:00:44 4
5 Запорожская Виктория 2000 59 КМС Санкт-Петербург 00:57:19 01:04:56 02:02:15 5
6 Дементьева Екатерина 2002 57 КМС Алтайский край 00:59:37 01:06:47 02:06:24 6
7 Гуйо Лилия 2001 54 КМС Томская область 01:07:16 01:04:52 02:12:08 7
8 Мезенцева Ольга 2000 60 КМС Санкт-Петербург 00:56:50 01:16:38 02:13:28 8
9 Мырксина Анастасия 1997 61 МС Омская область 00:55:23 01:19:04 02:14:27 9
10 Алеева Алина 1996 53 КМС Омская область 01:14:51 01:20:31 02:35:22 10
11 Жаворонкова Александра 2003 56 I Омская область 01:04:29 01:33:49 02:38:18 11
12 Сандакрышина Вероника 2003 55 КМС Омская область 01:06:49 01:32:36 02:39:25 12
13 Михалёва Виктория 2003 58 КМС Алтайский край 00:59:10 СНЯТ
14 Дегтярева Ксения 2003 52 КМС Алтайский край СНЯТ 01:09:55
15 Красавина Екатерина 2003 51 I Омская область СНЯТ СНЯТ
М17
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Григоров Никита 2004 143 КМС Алтайский край 00:37:35 00:38:13 01:15:48 1
2 Акинин Александр 2005 142 КМС Красноярский край 00:38:12 00:43:31 01:21:43 2
3 Янов Артемий 2004 140 КМС Омская область 00:43:08 00:45:42 01:28:50 3
4 Бибикин Михаил 2005 141 I Алтайский край 00:42:52 00:46:29 01:29:21 4
5 Лобанов Данил 2005 138 I Респ. Башкортостан 00:47:30 00:44:08 01:31:38 5
6 Таскаев Роман 2005 137 I Красноярский край 00:47:58 00:45:03 01:33:01 6
7 Киреев Максим 2004 139 I Красноярский край 00:46:22 00:49:15 01:35:37 7
8 Надточий Никита 2004 136 I Омская область 00:50:25 00:52:54 01:43:19 8
9 Турчанинов Владимир 2004 135 I Омская область 00:58:12 00:57:39 01:55:51 9
10 Шило Влад 2006 134 Iю Алтайский край 00:58:33 01:05:29 02:04:02 10
11 Уколов Никита 2005 132 I Иркутская область 01:09:14 01:06:09 02:15:23 11
12 Жоров Арсений 2006 131 I Омская область 01:12:10 01:06:33 02:18:43 12
13 Жучков Андрей 2005 129 II Омская область 01:14:51 01:08:43 02:23:34 13
14 Проклов Дмитрий 2004 128 II Омская область 01:15:03 01:19:38 02:34:41 14
15 Быков Валерий 2005 130 II Омская область 01:12:18 01:23:15 02:35:33 15
16 Компанистов Максим 2006 125 II Омская область 01:26:38 01:15:53 02:42:31 16
17 Плохих Олег 2006 127 II Омская область 01:23:02 01:26:19 02:49:21 17
18 Токмаков Егор 2004 121 I Тюменская область СНЯТ 00:39:54
19 Резниченко Дмитрий 2005 123 КМС Республика Алтай СНЯТ 00:50:44
20 Дешевых Кирилл 2004 122 I Алтайский край СНЯТ 00:54:30
21 Парфенов Дмитрий 2005 133 I Иркутская область 01:05:43 СНЯТ
22 Гаврилов Роман 2004 126 II Омская область 01:23:23 СНЯТ
23 Роденко Кирилл 2005 124 II Омская область СНЯТ СНЯТ
Ж17
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кузина Алина 2006 239 I Красноярский край 00:39:15 00:43:34 01:22:49 1
2 Михайлова Елизавета 2005 240 I Алтайский край 00:39:01 00:51:36 01:30:37 2
3 Кривец Софья 2004 238 КМС Омская область 00:45:14 00:45:45 01:30:59 3
4 Молчанова Полина 2004 237 КМС Омская область 00:47:29 00:45:44 01:33:13 4
5 Зеленева Анна 2005 235 II Омская область 00:55:33 00:50:43 01:46:16 5
6 Каряка Яна 2005 233 I Томская область 00:56:35 00:59:24 01:55:59 6
7 Бирюкова Нина 2004 236 II Республика Алтай 00:54:43 01:10:20 02:05:03 7
8 Мошенко Мария 2005 234 I Томская область 00:55:32 01:11:13 02:06:45 8
9 Попова Полина 2005 229 I Иркутская область 01:12:50 00:56:26 02:09:16 9
10 Попкова Полина 2006 231 I Санкт-Петербург 01:11:38 01:06:10 02:17:48 10
11 Зеленкова Дарина 2006 232 II Алтайский край 01:08:08 01:13:21 02:21:29 11
12 Шмелёва Дарья 2006 228 I Респ. Башкортостан 01:23:02 01:13:59 02:37:01 12
13 Большакова Диана 2004 224 КМС Алтайский край СНЯТ 00:46:47
14 Каменева Валерия 2006 223 I Красноярский край СНЯТ 00:51:44
15 Шнайдер Валерия 2005 226 КМС Красноярский край СНЯТ 00:54:26
16 Шмелёва Диана 2006 227 I Респ. Башкортостан СНЯТ 01:01:52
17 Тогузбаева Амина 2005 222 II Омская область СНЯТ 01:04:15
18 Пенская Анна 2006 230 II Иркутская область 01:11:54 СНЯТ
19 Турчанинова Екатерина 2006 221 II Омская область СНЯТ 01:18:09
20 Богданова Анастасия 2006 225 II Алтайский край СНЯТ 01:28:02
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Ложников Иван 2008 347 I Омская область 00:28:58 00:33:56 01:02:54 1
2 Колотвин Кирилл 2007 346 II Алтайский край 00:31:16 00:36:16 01:07:32 2
3 Мазин Мирослав 2007 345 I Респ. Башкортостан 00:33:03 00:37:23 01:10:26 3
4 Ягфаров Радмир 2007 341 II Респ. Башкортостан 00:36:04 00:36:23 01:12:27 4
5 Сапожников Виктор 2008 344 Iю Алтайский край 00:33:52 00:39:07 01:12:59 5
6 Чесноков Роман 2007 343 I Иркутская область 00:34:52 00:43:04 01:17:56 6
7 Сергеев Григорий 2007 340 I Омская область 00:37:34 00:43:47 01:21:21 7
8 Панов Максим 2009 342 Iю Алтайский край 00:36:00 00:46:01 01:22:01 8
9 Таборов Роман 2008 336 Iю Иркутская область 00:44:08 00:46:16 01:30:24 9
10 Губенко Александр 2007 335 Iю Алтайский край 00:45:45 00:49:06 01:34:51 10
11 Былин Денис 2008 334 Iю Алтайский край 00:46:25 00:51:24 01:37:49 11
12 Лейс Тимофей 2009 333 Iю Омская область 00:48:31 00:51:08 01:39:39 12
13 Тошматов Интизор 2007 332 Iю Алтайский край 00:48:40 00:51:04 01:39:44 13
14 Козлов Михаил 2008 330 Iю Омская область 00:50:27 00:54:01 01:44:28 14
15 Щеглов Алексей 2009 338 Iю Алтайский край 00:43:54 01:00:57 01:44:51 15
16 Королев Иван 2007 337 Iю Алтайский край 00:44:03 01:00:49 01:44:52 16
17 Нестеренко Андрей 2007 331 Iю Алтайский край 00:49:42 01:04:14 01:53:56 17
18 Зубарев Даниил 2008 329 Iю Иркутская область 00:53:12 01:10:05 02:03:17 18
19 Григорьев Макар 2008 328 Iю Алтайский край 00:57:23 01:12:12 02:09:35 19
20 Чубуков Степан 2008 325 Iю Алтайский край 01:04:19 01:26:19 02:30:38 20
21 Блинов Алексей 2007 321 II Алтайский край СНЯТ 00:39:46
22 Меняйло Степан 2007 339 II Алтайский край 00:41:14 СНЯТ
23 Золотухин Александр 2008 327 Iю Алтайский край 01:00:33 СНЯТ
24 Лавров Влад 2008 326 Iю Алтайский край 01:01:55 СНЯТ
25 Гуменюк Даниил 2008 323 Iю Омская область СНЯТ 01:16:34
26 Новиков Евгений 2008 322 Iю Алтайский край СНЯТ СНЯТ
27 Марченко Илья 2007 324 Iю Алтайский край СНЯТ СНЯТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Муратшина Анастасия 2008 437 I Красноярский край 00:31:53 00:32:46 01:04:39 1
2 Дементьева София 2007 436 I Алтайский край 00:31:59 00:34:48 01:06:47 2
3 Жорова Софья 2008 435 III Омская область 00:38:55 00:40:40 01:19:35 3
4 Медведкова Марина 2007 433 I Иркутская область 00:43:57 00:38:14 01:22:11 4
5 Журавлева Маргарита 2008 432 Iю Иркутская область 00:46:16 00:39:07 01:25:23 5
6 Кодачигова Елизавета 2008 431 Iю Иркутская область 00:46:15 00:40:02 01:26:17 6
7 Михайлова Елизавета 2008 430 Iю Иркутская область 00:49:53 00:41:50 01:31:43 7
8 Ашроева Анна 2009 429 Iю Иркутская область 00:50:23 00:57:46 01:48:09 8
9 Романова Марина 2008 428 Iю Омская область 00:54:03 01:00:06 01:54:09 9
10 Желонкина Арина 2009 434 Iю Алтайский край 00:43:36 01:20:37 02:04:13 10
11 Ратынская Анастасия 2008 425 Iю Омская область 01:10:55 00:58:29 02:09:24 11
12 Брагина Дарья 2009 426 Iю Алтайский край 01:02:20 01:18:09 02:20:29 12
13 Подкользина Альбина 2007 422 I Алтайский край СНЯТ 00:37:13
14 Григорова Дарья 2009 423 Iю Алтайский край СНЯТ 00:59:25
15 Леонтьева Доминика 2008 424 Iю Алтайский край СНЯТ 01:01:41
16 Воронцова Васелина 2008 427 Iю Алтайский край 01:02:14 СНЯТ
17 Трайзе Аделина 2006 421 Iю Алтайский край 01:07:04 СНЯТ
М40
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Ложников Павел 1978 444 КМС Омская область 01:08:24 01:06:43 02:15:07 1
Ж55
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Чумова Надежда 1962 447 КМС Новосибирская обл. 00:43:42 00:37:50 01:21:32 1
2 Майоркина Ирина 1962 446 МС Омская область 00:46:05 00:46:21 01:32:26 2
3 Кузьминых Надежда 1957 445 МС Омская область 00:50:26 00:47:45 01:38:11 3
Главный судья А. В. Белоусов, ССВК
Главный секретарь А. Н. Карпов, ССВК