Кубок России
Всероссийские соревнования
Открытые региональные соревнования
по спортивному ориентированию
«Омь–2020»
Лыжная гонка — марафон
Лыжная гонка — лонг
08 декабря 2020 г., пос. Муромцево
Время старта: 11:00:00
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Мужчины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Старт     SI-ЧИП  
   1 Скребнев Александр        Тюменская область    МС      1 1998 11:00:00 00:00:00   8400072
   2 Татаринов Игорь           Омская область       КМС     2 2000 11:00:00 00:00:00   8030697   
   3 Боревич Александр         Санкт-Петербург      МС      3 1992 11:00:00 00:00:00   7566239   
   4 Иващенко Руслан           Алтайский край       КМС     4 2002 11:00:00 00:00:00   8122855   
   5 Софронов Дмитрий          Республика Алтай     МС      5 1987 11:00:00 00:00:00   8122893   
   6 Синицин Никита            Омская область       КМС     6 2001 11:00:00 00:00:00   1406695   
   7 Куроленко Анатолий        Иркутская область    I       7 2001 11:00:00 00:00:00   2088005   
   8 Менчиков Алексей          Омская область       I       8 2003 11:00:00 00:00:00   2093730   
   9 Глухов Даниил             Томская область      КМС     9 2001 11:00:00 00:00:00   1007789   
  10 Шаповалов Денис           Красноярский край    КМС    10 2002 11:00:00 00:00:00   8640200   
  11 Громов Андрей             Омская область       КМС    11 1971 11:00:00 00:00:00   8652986   
  12 Куксов Захар              Омская область       КМС    12 2001 11:00:00 00:00:00   1417918   
  13 Кейник Сергей             Омская область       КМС    13 1992 11:00:00 00:00:00   1393771   
  14 Березников Алексей        Алтайский край       МС     14 1994 11:00:00 00:00:00   7021294   
  15 Семилет Андрей            Иркутская область    КМС    15 1999 11:00:00 00:00:00   2055039   
  16 Гертнер Алексей           Омская область       I      16 2003 11:00:00 00:00:00   2055949   
  17 Ложников Виктор           Омская область       I      17 2000 11:00:00 00:00:00   8516116   
  18 Белков Данил              Алтайский край       КМС    18 1999 11:00:00 00:00:00   1302369   
  19 Борода Дмитрий            Омская область       КМС    19 2003 11:00:00 00:00:00   2093726   

Женщины

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Старт     SI-ЧИП  
   1 Лаптева Ирина             Омская область       МС     51 1999 11:05:00 00:05:00   8021009   
   2 Цыганенко София           Омская область       КМС    52 2000 11:05:00 00:05:00   8499991   
   3 Запорожская Лилия         Санкт-Петербург      КМС    53 2002 11:05:00 00:05:00   1406782   
   4 Запорожская Виктория      Санкт-Петербург      КМС    54 2000 11:05:00 00:05:00   1406780   
   5 Мезенцева Ольга           Санкт-Петербург      КМС    55 2000 11:05:00 00:05:00   1417898   
   6 Дегтярева Ксения          Алтайский край       КМС    56 2003 11:05:00 00:05:00   8122841   
   7 Гуйо Лилия                Томская область      КМС    57 2001 11:05:00 00:05:00   2005701   
   8 Мырксина Анастасия        Омская область       МС     58 1997 11:05:00 00:05:00   1406697   
   9 Дементьева Екатерина      Алтайский край       КМС    59 2002 11:05:00 00:05:00   2028081   
  10 Михалёва Виктория         Алтайский край       КМС    60 2003 11:05:00 00:05:00   8122823   
  11 Алеева Алина              Омская область       КМС    61 1996 11:05:00 00:05:00   1406696   
  12 Жаворонкова Александра    Омская область       I      62 2003 11:05:00 00:05:00   1408376   
  13 Холомянская Мария         Иркутская область    МС     63 1997 11:05:00 00:05:00   8641034   
  14 Сандакрышина Вероника     Омская область       КМС    64 2003 11:05:00 00:05:00   2093729   
  15 Красавина Екатерина       Омская область       I      65 2003 11:05:00 00:05:00   2115973   

М17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Старт     SI-ЧИП  
   1 Роденко Кирилл            Омская область       II    111 2005 11:11:00 00:11:00   1417895   
   2 Резниченко Дмитрий        Республика Алтай     КМС   112 2005 11:12:00 00:12:00   8122892   
   3 Гаврилов Роман            Омская область       II    113 2004 11:13:00 00:13:00   1417892   
   4 Токмаков Егор             Тюменская область    I     114 2004 11:14:00 00:14:00   8202018   
   5 Плохих Олег               Омская область       II    115 2006 11:15:00 00:15:00   1408325   
   6 Григоров Никита           Алтайский край       КМС   116 2004 11:16:00 00:16:00   8654761   
   7 Турчанинов Владимир       Омская область       I     117 2004 11:17:00 00:17:00   1000045   
   8 Лобанов Данил             Респ. Башкортостан   I     118 2005 11:18:00 00:18:00   8657023   
   9 Компанистов Максим        Омская область       II    119 2006 11:19:00 00:19:00   1406698   
  10 Шило Влад                 Алтайский край       II    120 2006 11:20:00 00:20:00   1419893   
  11 Быков Валерий             Омская область       II    121 2005 11:21:00 00:21:00   1417891   
  12 Уколов Никита             Иркутская область    I     122 2005 11:22:00 00:22:00   1037461   
  13 Таскаев Роман             Красноярский край    I     123 2005 11:23:00 00:23:00   1452055   
  14 Янов Артемий              Омская область       КМС   124 2004 11:24:00 00:24:00   1408324   
  15 Бибикин Михаил            Алтайский край       I     125 2005 11:25:00 00:25:00   2117800   
  16 Киреев Максим             Красноярский край    I     126 2004 11:26:00 00:26:00   1452056   
  17 Надточий Никита           Омская область       I     127 2004 11:27:00 00:27:00   2093707   
  18 Парфенов Дмитрий          Иркутская область    I     128 2005 11:28:00 00:28:00   7211066   
  19 Жоров Арсений             Омская область       I     129 2006 11:29:00 00:29:00   2093727   
  20 Дешевых Кирилл            Алтайский край       I     130 2004 11:30:00 00:30:00   2127502   
  21 Жучков Андрей             Омская область       II    131 2005 11:31:00 00:31:00   1408303   
  22 Акинин Александр          Красноярский край    КМС   132 2005 11:32:00 00:32:00   8654612   
  23 Проклов Дмитрий           Омская область       II    133 2004 11:33:00 00:33:00   1417896   

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Старт     SI-ЧИП  
   1 Попова Полина             Иркутская область    I     211 2005 11:11:00 00:11:00   8320002   
   2 Зеленкова Дарина          Алтайский край       II    212 2006 11:12:00 00:12:00   2127108   
   3 Пенская Анна              Иркутская область    II    213 2006 11:13:00 00:13:00   1417924   
   4 Большакова Диана          Алтайский край       КМС   214 2004 11:14:00 00:14:00   8122954   
   5 Шнайдер Валерия           Красноярский край    КМС   215 2005 11:15:00 00:15:00   1452058   
   6 Молчанова Полина          Омская область       КМС   216 2004 11:16:00 00:16:00   2060490   
   7 Каменева Валерия          Красноярский край    I     217 2006 11:17:00 00:17:00   1452057   
   8 Каряка Яна                Томская область      I     218 2005 11:18:00 00:18:00   7211943   
   9 Шмелёва Дарья             Респ. Башкортостан   I     219 2006 11:19:00 00:19:00   7203767   
  10 Мошенко Мария             Томская область      I     220 2005 11:20:00 00:20:00   2118044   
  11 Кривец Софья              Омская область       КМС   221 2004 11:21:00 00:21:00   1408304   
  12 Кузина Алина              Красноярский край    I     222 2006 11:22:00 00:22:00   8022221   
  13 Зеленева Анна             Омская область       II    223 2005 11:23:00 00:23:00   1417916   
  14 Богданова Анастасия       Алтайский край       II    224 2006 11:24:00 00:24:00   1425082   
  15 Тогузбаева Амина          Омская область       II    225 2005 11:25:00 00:25:00   1417923   
  16 Бирюкова Нина             Республика Алтай     II    226 2004 11:26:00 00:26:00   2008290   
  17 Турчанинова Екатерина     Омская область       II    227 2006 11:27:00 00:27:00   1408363   
  18 Михайлова Елизавета       Алтайский край       I     228 2005 11:28:00 00:28:00   8459000   
  19 Попкова Полина            Санкт-Петербург      I     229 2006 11:29:00 00:29:00   1406783   
  20 Шмелёва Диана             Респ. Башкортостан   I     230 2006 11:30:00 00:30:00   9102715   

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Старт     SI-ЧИП  
   1 Марченко Илья             Алтайский край       Iю    311 2007 11:11:00 00:11:00   1417899   
   2 Таборов Роман             Иркутская область    Iю    312 2008 11:12:00 00:12:00   2136033   
   3 Колотвин Кирилл           Алтайский край       II    313 2007 11:13:00 00:13:00   8455548   
   4 Былин Денис               Алтайский край       Iю    314 2008 11:14:00 00:14:00   8000518   
   5 Григорьев Макар           Алтайский край       Iю    315 2008 11:15:00 00:15:00   1428481   
   6 Чесноков Роман            Иркутская область    I     316 2007 11:16:00 00:16:00   2069389   
   7 Панов Максим              Алтайский край       Iю    317 2009 11:17:00 00:17:00   8112305   
   8 Козлов Михаил             Омская область       Iю    318 2008 11:18:00 00:18:00   1408354   
   9 Тошматов Интизор          Алтайский край       Iю    319 2007 11:19:00 00:19:00   1425089   
  10 Зубарев Даниил            Иркутская область    Iю    320 2008 11:20:00 00:20:00   2170506   
  11 Королев Иван              Алтайский край       Iю    321 2007 11:21:00 00:21:00   8122953   
  12 Ягфаров Радмир            Респ. Башкортостан   II    322 2007 11:22:00 00:22:00   1409831   
  13 Меняйло Степан            Алтайский край       II    323 2007 11:23:00 00:23:00   2028096   
  14 Гуменюк Даниил            Омская область       Iю    324 2008 11:24:00 00:24:00   2093711   
  15 Сапожников Виктор         Алтайский край       Iю    325 2008 11:25:00 00:25:00   1408480   
  16 Нестеренко Андрей         Алтайский край       Iю    326 2007 11:26:00 00:26:00   8005442   
  17 Лейс Тимофей              Омская область       Iю    327 2009 11:27:00 00:27:00   2055947   
  18 Блинов Алексей            Алтайский край       II    328 2007 11:28:00 00:28:00   8122832   
  19 Лавров Влад               Алтайский край       Iю    329 2008 11:29:00 00:29:00   1425086   
  20 Сергеев Григорий          Омская область       I     330 2007 11:30:00 00:30:00   2115971   
  21 Золотухин Александр       Алтайский край       Iю    331 2008 11:31:00 00:31:00   8036363   
  22 Губенко Александр         Алтайский край       Iю    332 2007 11:32:00 00:32:00   2117799   
  23 Ложников Иван             Омская область       I     333 2008 11:33:00 00:33:00   2008264   
  24 Новиков Евгений           Алтайский край       Iю    334 2008 11:34:00 00:34:00   8031904   
  25 Мазин Мирослав            Респ. Башкортостан   I     335 2007 11:35:00 00:35:00   8664400   
  26 Чубуков Степан            Алтайский край       Iю    336 2008 11:36:00 00:36:00   2103820   
  27 Щеглов Алексей            Алтайский край       Iю    337 2009 11:37:00 00:37:00   8654772   

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Старт     SI-ЧИП  
   1 Муратшина Анастасия       Красноярский край    I     411 2008 11:11:00 00:11:00   8654634   
   2 Трайзе Аделина            Алтайский край       Iю    412 2006 11:12:00 00:12:00   2117806 в/к
   3 Журавлева Маргарита       Иркутская область    Iю    413 2008 11:13:00 00:13:00   1037481   
   4 Брагина Дарья             Алтайский край       Iю    414 2009 11:14:00 00:14:00   1425084   
   5 Ашроева Анна              Иркутская область    Iю    415 2009 11:15:00 00:15:00   1450012   
   6 Дементьева София          Алтайский край       I     416 2007 11:16:00 00:16:00   2117801   
   7 Медведкова Марина         Иркутская область    I     417 2007 11:17:00 00:17:00   1406823   
   8 Леонтьева Доминика        Алтайский край       Iю    418 2008 11:18:00 00:18:00   1425083   
   9 Жорова Софья              Омская область       III   419 2008 11:19:00 00:19:00   1393770   
  10 Григорова Дарья           Алтайский край       Iю    420 2009 11:20:00 00:20:00   8122883   
  11 Михайлова Елизавета       Иркутская область    Iю    421 2008 11:21:00 00:21:00   1037457   
  12 Желонкина Арина           Алтайский край       Iю    422 2009 11:22:00 00:22:00   2125827   
  13 Кодачигова Елизавета      Иркутская область    Iю    423 2008 11:23:00 00:23:00   8670655   
  14 Подкользина Альбина       Алтайский край       I     424 2007 11:24:00 00:24:00   8031935   
  15 Ратынская Анастасия       Омская область       Iю    425 2008 11:25:00 00:25:00   2093716   
  16 Воронцова Васелина        Алтайский край       Iю    426 2008 11:26:00 00:26:00   8458000   
  17 Романова Марина           Омская область       Iю    427 2008 11:27:00 00:27:00   1408390   

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Старт     SI-ЧИП  
   1 Ложников Павел            Омская область       КМС   434 1978 11:34:00 00:34:00   1001652   

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    Старт     SI-ЧИП  
   1 Майоркина Ирина           Омская область       МС    435 1962 11:35:00 00:35:00   2040240   
   2 Кузьминых Надежда         Омская область       МС    436 1957 11:36:00 00:36:00   2008274   
   3 Чумова Надежда            Новосибирская обл.   КМС   437 1962 11:37:00 00:37:00   8122875